シーズン最低打率打者一覧(パ・リーグ)
最低打率 球団 打率 打数 安打 首位打者
との差
首位打者 打率 打数 安打 規定打席
到達者数
三 割
打者数
50 山下 健 阪 急 .1801 322 58 .1590 大下弘 .3392 401 136 44 8
51 片岡照七 東 急 .1736 288 50 .2096 大下弘 .3832 321 123 42 7
52 増田 卓 大 映 .1845 309 57 .1513 飯島滋弥 .3358 411 138 42 8
53 山田 潔 大 映 .1919 344 66 .1259 岡本伊三美 .3178 450 143 45 5
54 三宅宅三 毎 日 .1995 376 75 .1375 レインズ .3370 546 184 47 5
55 原 勝彦 近 鉄 .2255 377 85 .1065 中西太 .3319 473 157 46 7
56 加藤一昭 高 橋 .2125 433 92 .1127 豊田泰光 .3251 529 172 36 4
57 木塚忠助 近 鉄 .2066 392 81 .1244 山内和弘 .3310 435 144 28 6
58 加藤晃朗 近 鉄 .1990 392 78 .1154 中西太 .3144 404 127 21 4
59 安藤順三 東 映 .1838 408 75 .1391 杉山光平 .3230 418 135 25 7
60 西園寺昭夫 東 映 .2210 371 82 .1231 榎本喜八 .3441 494 170 29 5
61 城戸則文 西 鉄 .1980 409 81 .1381 張本勲 .3362 473 159 25 7
62 小池兼司 南 海 .2297 444 102 .1443 ブルーム .3741 401 150 30 11
63 中田昌宏 阪 急 .2311 489 113 .1038 ブルーム .3349 439 147 29 4
64 中田昌宏 阪 急 .2207 435 96 .1455 広瀬叔功 .3662 456 167 28 4
65 バルボン 近 鉄 .2309 459 106 .0887 野村克也 .3197 488 156 28 4
66 山口富士雄 阪 急 .2055 433 89 .1453 榎本喜八 .3508 476 167 28 3
67 小池兼司 南 海 .1941 371 72 .1417 張本勲 .3357 414 139 28 4
68 小池兼司 南 海 .1930 399 77 .1431 張本勲 .3361 363 122 28 4
69 広野 功 西 鉄 .2324 370 86 .1009 永淵洋三 .3333 486 162 31 7
張本勲 .3333 480 160
70 安井智規 近 鉄 .2174 437 95 .1661 張本勲 .3834 459 176 27 7
71 岡村浩二 阪 急 .2219 401 89 .1148 江藤慎一 .3368 389 131 31 12
72 大橋 穣 阪 急 .2159 352 76 .1421 張本勲 .3581 472 169 30 8
73 山崎裕之 ロッテ .2387 377 90 .0984 加藤秀司 .3372 436 147 29 9
74 ジョーンズ 近 鉄 .2263 411 93 .1136 張本勲 .3399 406 138 26 5
75 石渡 茂 近 鉄 .2094 363 76 .1099 白仁天 .3193 379 121 34 6
76 森本 潔 阪 急 .2284 359 82 .0805 吉岡悟 .3089 382 118 29 4
77 野村克也 南 海 .2125 447 95 .1167 有藤道世 .3292 404 133 30 8
78 羽田耕一 近 鉄 .2387 419 100 .1151 佐々木恭介 .3537 376 133 32 10
79 ミッチェル 日本ハム .2329 365 85 .1310 加藤英司 .3638 448 163 38 13
80 河埜敬幸 南 海 .2306 399 92 .1273 リー .3579 489 175 36 14
81 弓岡敬二郎 阪 急 .2122 377 80 .1140 落合博満 .3262 423 138 36 13
82 定岡智秋 南 海 .2157 394 85 .1089 落合博満 .3247 462 150 34 7
83 大宮龍男 日本ハム .2304 369 85 .1014 落合博満 .3318 428 142 33 10
84 柏原純一 日本ハム .2269 454 103 .1279 ブーマー .3548 482 171 33 9
85 袴田英利 ロッテ .2420 376 91 .1254 落合博満 .3674 460 169 35 11
86 高代慎也 日本ハム .2254 355 80 .1344 落合博満 .3597 417 150 39 11
87 蓑田浩二 阪 急 .2406 424 102 .1252 新井宏昌 .3658 503 184 30 6
88 鈴木貴久 近 鉄 .2460 378 93 .0811 高沢秀昭 .3271 483 158 29 8
89 佐々木誠 ダイエー .2352 489 115 .0871 ブーマー .3223 512 165 33 11
90 愛甲 猛 ロッテ .2428 523 127 .0951 西村徳文 .3379 438 148 30 5
91 伊東 勤 西 武 .2296 453 104 .0849 平井光親 .3144 353 111 36 5
92 白井一幸 日本ハム .2146 410 88 .1076 佐々木誠 .3222 509 164 34 3
93 伊東 勤 西 武 .2244 401 90 .0949 辻発彦 .3193 429 137 31 4
94 シュー 日本ハム .2441 463 113 .1406 イチロー .3846 546 210 28 6
95 片岡篤史 日本ハム .2241 357 80 .1175 イチロー .3416 524 179 30 4
96 佐々木誠 西 武 .2433 374 91 .1128 イチロー .3561 542 193 30 5
97 大島公一 オリックス .2392 372 89 .1059 イチロー .3451 536 185 37 12
98 井口忠仁 ダイエー .2209 421 93 .1368 イチロー .3577 506 181 36 7
99 井口忠仁 ダイエー .2243 370 83 .1187 イチロー .3431 411 141 32 4
00 金子 誠 日本ハム .2313 402 93 .1560 イチロー .3873 395 153 30 8
01 マクレーン 西 武 .2474 481 119 .0985 福浦和也 .3459 451 156 33 10
02 初芝 清 ロッテ .2233 403 90 .1162 小笠原道大 .3395 486 165 29 8
03 マクレーン 西 武 .2249 418 94 .1347 小笠原道大 .3596 445 160 31 19
04 阿部真宏 近 鉄 .2472 380 94 .1105 松中信彦 .3577 478 171 30 15
05 谷 佳知 オリックス .2483 435 108 .0738 和田一浩 .3221 475 153 31 11
06 山崎武司 楽 天 .2411 419 101 .0833 松中信彦 .3244 447 145 29 13
07 細川 亨 西 武 .2392 393 94 .0948 稲葉篤紀 .3340 527 176 33 5
08 ブラゼル 西 武 .2335 471 110 .0985 リック .3320 491 163 29 10
09 里崎智也 ロッテ .2343 414 97 .0923 鉄平 .3266 496 162 32 10
最低打率 球団 打率 打数 安打 首位打者
との差
首位打者 打率 打数 安打 規定打席
到達者数
三 割
打者数

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  一リーグ最低打率打者  セ・リーグ最低打率打者  

シーズン最少本塁打者(セ・リーグ)  シーズン最少本塁打者(パ・リーグ)

メジャーリーグ シーズン打率.2000未満打者