年度別30本塁打以上選手数・統一本塁打王
年度 30本以上 40本以上 50本以上 統一本塁打王
選 手 球 団 本数 リーグ
49 5 5 1 1 0 0 藤村富美男 阪 神 46
50 7 2 9 2 1 3 1 0 1 小鶴 誠 松 竹 51
51 2 0 2 0 0 0 0 0 0 青田 昇 巨 人 32
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 杉山 悟 名古屋 27
53 0 1 1 0 0 0 0 0 0 中西 太 西 鉄 36
54 1 1 2 0 0 0 0 0 0 青田 昇
中西 太
洋 松
西 鉄
31
55 1 1 2 0 0 0 0 0 0 中西 太 西 鉄 35
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中西 太 西 鉄 29
57 0 1 1 0 0 0 0 0 0 野村克也 南 海 30
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長嶋茂雄 巨 人 29
59 2 0 2 0 0 0 0 0 0 桑田 武
森  徹
大 洋
中 日
31
60 0 1 1 0 0 0 0 0 0 山内和弘 大 毎 32
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 野村克也
中田昌宏
南 海
阪 急
29
62 1 2 3 0 1 1 0 0 0 野村克也 南 海 44
63 2 4 6 1 1 2 0 1 1 野村克也 南 海 52
64 5 2 7 1 1 2 1 0 1 王 貞治 巨 人 55
65 1 2 3 1 1 2 0 0 0 王 貞治
野村克也
巨 人
南 海
42
66 1 1 2 1 0 1 0 0 0 王 貞治 巨 人 48
67 3 3 6 1 0 1 0 0 0 王 貞治 巨 人 47
68 5 4 9 2 0 2 0 0 0 王 貞治 巨 人 49
69 4 2 6 1 1 2 0 0 0 王 貞治 巨 人 44
70 3 5 8 1 2 3 0 0 0 王 貞治 巨 人 47
71 3 6 9 0 3 3 0 0 0 大杉勝男 東 映 41
72 2 6 8 1 2 3 0 0 0 王 貞治 巨 人 48
73 3 4 7 1 1 2 1 0 1 王 貞治 巨 人 51
74 4 1 5 2 0 2 0 0 0 王 貞治 巨 人 49
75 5 2 7 1 0 1 0 0 0 田淵幸一 阪 神 43
76 7 1 8 3 0 3 0 0 0 王 貞治 巨 人 49
77 9 2 11 3 0 3 1 0 1 王 貞治 巨 人 50
78 10 2 12 2 0 2 0 0 0 山本浩二 広 島 44
79 4 5 9 2 0 2 0 0 0 掛布雅之 阪 神 48
80 4 10 14 1 5 6 0 0 0 マニエル 近 鉄 48
81 4 4 8 1 2 3 0 0 0 ソレイタ
門田博光
日本ハム
南 海
44
82 4 3 7 0 0 0 0 0 0 掛布雅之 阪 神 35
83 6 6 12 0 1 1 0 0 0 門田博光 南 海 40
84 9 4 13 0 0 0 0 0 0 掛布雅之
宇野 勝
ブーマー
阪 神
中 日
阪 急
37

85 9 6 15 3 3 6 1 1 2 バース 阪 神 54
86 5 7 12 1 3 4 0 1 1 落合博満 ロッテ 50
87 7 5 12 2 0 2 0 0 0 秋山幸二 西 武 43
88 5 5 10 0 1 1 0 0 0 門田博光 南 海 44
89 4 10 14 2 2 4 0 0 0 ブライアント 近 鉄 49
90 2 8 10 0 1 1 0 0 0 デストラーデ 西 武 42
91 2 4 6 0 0 0 0 0 0 デストラーデ 西 武 39
92 3 5 8 0 1 1 0 0 0 デストラーデ 西 武 41
93 1 4 5 1 0 1 0 0 0 ブライアント 近 鉄 42
94 2 2 4 0 0 0 0 0 0 大豊泰昭 中 日 38
95 3 0 3 0 0 0 0 0 0 江藤 智 広 島 39
96 4 2 6 0 0 0 0 0 0 山崎武司 中 日 39
97 3 3 6 0 0 0 0 0 0 ホージー ヤクルト 38
98 1 5 6 0 0 0 0 0 0 松井秀喜 巨 人 34
99 7 3 10 2 1 3 0 0 0 ペタジーニ ヤクルト 44
00 4 6 10 1 0 1 0 0 0 松井秀喜 巨 人 42
01 5 12 17 0 4 4 0 1 1 ローズ 近 鉄 55
02 3 7 10 2 3 5 1 1 2 カブレラ 西 武 55
03 5 10 15 2 2 4 0 2 2 ローズ 近 鉄 51
04 11 7 18 6 2 8 0 0 0 ローズ
ウッズ
巨 人
横 浜
45
05 8 6 14 2 2 4 0 0 0 松中信彦 ソフトバンク 46
06 6 2 8 2 0 2 0 0 0 ウッズ 中 日 47
07 8 2 10 0 2 2 0 0 0 山崎武司 楽 天 43
08 5 3 8 2 2 4 0 0 0 村田修一
中村剛也
横 浜
西 武
46
09 4 2 6 0 1 1 0 0 0 中村剛也 西 武 48
年度 選 手 球 団 本数 リーグ
30本以上 40本以上 50本以上

統一本塁打王

延べ
人数
229 214 443 56 52 108 6 7 13

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  歴代本塁打王  シーズン30本塁打以上打者