2000年代優勝力士・三賞獲得力士
| 年 | 場所 | 力士名 | 地位 | 部屋 | 勝 | 敗 | 回 | 準優勝 | 勝 | 敗 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
| 2000 | 1 | 武双山 | 関脇 | 武蔵川 | 13 | 2 | 初 | 貴乃花・雅山 | 12 | 3 | 武双山・雅山 | 隆乃花・旭天鵬 | 武双山 |
| 3 | 貴闘力 | 前14 | 二子山 | 13 | 2 | 初 | 曙・武双山 | 12 | 3 | 貴闘力 | 貴闘力・雅山 | 武双山 | |
| 5 | 魁 皇 | 小結 | 友 綱 | 14 | 1 | 初 | 曙・貴乃花 | 13 | 2 | 魁 皇 | 魁皇・雅山・栃乃花 | 栃乃花 | |
| 7 | 曙 | 横綱 | 東 関 | 13 | 2 | 10 | 栃 東 | 12 | 3 | 魁 皇 | 高見盛・安美錦 | 栃 東 | |
| 9 | 武蔵丸 | 横綱 | 武蔵川 | 14 | 1 | 8 | 曙 | 13 | 2 | (該当者なし) | 若の里 | 追風海・栃乃花 | |
| 11 | 曙 | 横綱 | 東 関 | 14 | 1 | 11 | 琴光喜 | 13 | 2 | 琴光喜・若の里 | 琴光喜 | 琴光喜 | |
| 2001 | 1 | 貴乃花 | 横綱 | 二子山 | 14 | 1 | 21 | 武蔵丸 | 14 | 1 | 若の里 | 和歌乃山 | 栃乃洋 |
| 3 | 魁 皇 | 大関 | 友 綱 | 13 | 2 | 2 | 貴乃花・武蔵丸・武双山 | 12 | 3 | 栃東・栃乃洋 | 玉乃島 | 琴光喜 | |
| 5 | 貴乃花 | 横綱 | 二子山 | 13 | 2 | 22 | 武蔵丸 | 13 | 2 | 朝青龍 | 琴光喜 | (該当者なし) | |
| 7 | 魁 皇 | 大関 | 友 綱 | 13 | 2 | 3 | 武蔵丸・玉乃島 | 12 | 3 | 若の里 | 玉乃島 | 栃東・時津海 | |
| 9 | 琴光喜 | 前2 | 佐渡嶽 | 13 | 2 | 初 | 栃 東 | 12 | 3 | 琴光喜 | 朝青龍 | 琴光喜・海鵬 | |
| 11 | 武蔵丸 | 横綱 | 武蔵川 | 13 | 2 | 9 | 栃 東 | 12 | 3 | (該当者なし) | 武雄山・朝青龍・若の里 | 栃東 | |
| 2002 | 1 | 栃 東 | 大関 | 玉ノ井 | 13 | 2 | 初 | 千代大海 | 13 | 2 | (該当者なし) | 武雄山 | 琴光喜・時津海 |
| 3 | 武蔵丸 | 横綱 | 武蔵川 | 13 | 2 | 10 | 魁 皇 | 12 | 3 | 朝青龍 | 隆乃若 | 安美錦 | |
| 5 | 武蔵丸 | 横綱 | 武蔵川 | 13 | 2 | 11 | 魁皇・千代大海・ 朝青龍・北勝力 |
11 | 4 | (該当者なし) | 朝青龍・北勝力 | 旭鷲山 | |
| 7 | 千代大海 | 大関 | 九 重 | 14 | 1 | 2 | 朝青龍 | 12 | 3 | 朝青龍・土佐ノ海 | 霜鳥 | 高見盛 | |
| 9 | 武蔵丸 | 横綱 | 武蔵川 | 13 | 2 | 12 | 貴乃花・魁皇・琴光喜 | 12 | 3 | (該当者なし) | 琴光喜 | (該当者なし) | |
| 11 | 朝青龍 | 大関 | 高 砂 | 14 | 1 | 初 | 隆乃若 | 11 | 4 | (該当者なし) | 隆乃若・貴ノ浪・岩木山 | (該当者なし) | |
| 2003 | 1 | 朝青龍 | 大関 | 高 砂 | 14 | 1 | 2 | 若の里・出島・栃乃洋 | 11 | 4 | (該当者なし) | 若の里・春日王 | (該当者なし) |
| 3 | 千代大海 | 大関 | 九 重 | 12 | 3 | 3 | 朝青龍・魁皇・旭鷲山・北勝力 | 10 | 5 | (該当者なし) | 旭天鵬 | 高見盛 | |
| 5 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 3 | 魁皇・安美錦 | 11 | 4 | 旭鷲山 | 旭天鵬 | 安美錦 | |
| 7 | 魁 皇 | 大関 | 友 綱 | 12 | 3 | 4 | 千代大海 | 11 | 4 | 高見盛 | (該当者なし) | 時津海 | |
| 9 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 4 | 千代大海.・若の里 岩木山・琴光喜 |
11 | 4 | 若の里 | 旭天鵬・高見盛 | 岩木山 | |
| 11 | 栃 東 | 大関 | 玉ノ井 | 13 | 2 | 2 | 朝青龍 | 12 | 3 | 栃乃洋・土佐ノ海 | 玉乃島 | (該当者なし) | |
| 2004 | 1 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 15 | 0 | 5 | 琴光喜 | 13 | 2 | (該当者なし) | 琴光喜 | 垣添 |
| 3 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 15 | 0 | 6 | 千代大海・魁皇・朝赤龍 | 13 | 2 | 朝赤龍 | 琴ノ若 | 朝赤龍 | |
| 5 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 7 | 北勝力 | 13 | 2 | 北勝力 | 北勝力・白鵬 | 玉乃島 | |
| 7 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 8 | 雅山・豊桜 | 12 | 3 | (該当者なし) | 豊桜 | (該当者なし) | |
| 9 | 魁 皇 | 大関 | 友 綱 | 13 | 2 | 5 | 栃乃洋・旭鷲山 | 11 | 4 | 栃乃洋 | 琴ノ若・露鵬 | (該当者なし) | |
| 11 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 9 | 魁皇・白鵬 | 12 | 3 | 白鵬 | 琴欧州 | 若の里 | |
| 2005 | 1 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 15 | 0 | 10 | 栃東・白鵬 | 11 | 4 | (該当者なし) | (該当者なし) | 白鵬 |
| 3 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 11 | 玉乃島 | 12 | 3 | (該当者なし) | 玉乃島 | 海鵬・安馬 | |
| 5 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 15 | 0 | 12 | 琴光喜 | 13 | 2 | (該当者なし) | 旭鷲山・普天王 | 琴光喜 | |
| 7 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 13 | 琴欧州 | 12 | 3 | 琴欧州 | 黒海 | 普天王 | |
| 9 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 14 | 琴欧州 | 13 | 2 | (該当者なし) | 琴欧州・稀勢の里 | (該当者なし) | |
| 11 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 15 | 千代大海・琴欧州・栃乃花 | 11 | 4 | 琴欧州 | 琴欧州・雅山・栃乃花 | 時天空 | |
| 2006 | 1 | 栃 東 | 大関 | 玉ノ井 | 14 | 1 | 3 | 白鵬 | 13 | 2 | 白鵬 | 北勝力 | 時津海 |
| 3 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 16 | 白鵬 | 13 | 2 | 白鵬 | 旭鷲山 | 白鵬・安馬 | |
| 5 | 白 鵬 | 大関 | 宮城野 | 14 | 1 | 初 | 雅山 | 14 | 1 | 雅山 | 朝赤龍・把瑠都 | 雅山 | |
| 7 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 17 | 白鵬 | 13 | 2 | (該当者なし) | 玉乃島 | 玉春日 | |
| 9 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 18 | 安美錦・安馬 | 11 | 4 | 稀勢の里 | 安馬 | 安美錦 | |
| 11 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 15 | 0 | 19 | 豊真将 | 12 | 3 | (該当者なし) | 豊真将 | 琴奨菊・豊真将 | |
| 2007 | 1 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 20 | 豊ノ島 | 12 | 3 | (該当者なし) | 豊ノ島 | 豊ノ島 |
| 3 | 白 鵬 | 大関 | 宮城野 | 13 | 2 | 2 | 朝青龍 | 13 | 2 | (該当者なし) | 栃煌山 | 豊真将 | |
| 5 | 白 鵬 | 大関 | 宮城野 | 15 | 0 | 3 | 琴光喜・朝赤龍・出島 | 12 | 3 | 安美錦 | 出島 | 朝赤龍 | |
| 7 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 21 | 琴光喜 | 13 | 2 | 安美錦 | 琴光喜・豊響 | 琴光喜 | |
| 9 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 13 | 2 | 4 | 旭天鵬 | 12 | 3 | 安馬・豊ノ島 | 旭天鵬・豪栄道 | (該当者なし) | |
| 11 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 12 | 3 | 5 | 千代大海・把瑠都 | 11 | 4 | 安馬 | 把瑠都 | 琴奨菊 | |
| 2008 | 1 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 14 | 1 | 6 | 朝青龍 | 13 | 2 | 安馬・稀勢の里 | 豪風 | 鶴竜 |
| 3 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 22 | 白鵬・黒海・把瑠都 | 12 | 3 | 琴奨菊 | 黒海・把瑠都 | 栃煌山 | |
| 5 | 琴欧洲 | 大関 | 佐渡嶽 | 14 | 1 | 初 | 朝青龍・白鵬・豊ノ島 | 11 | 4 | 安美錦 | 稀勢の里・豊ノ島 | 安馬 | |
| 7 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 7 | 琴光喜 | 11 | 4 | 豊ノ島 | 豊響 | 安馬 | |
| 9 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 14 | 1 | 8 | 安馬 | 12 | 3 | 安馬 | 豪栄道 | (該当者なし) | |
| 11 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 13 | 2 | 9 | 安馬 | 13 | 2 | 安美錦 | 嘉風 | 安馬 | |
| 2009 | 1 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 23 | 白鵬 | 14 | 1 | (該当者なし) | 豊真将 | 豪栄道 |
| 3 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 10 | 朝青龍・豊真将 | 11 | 4 | (該当者なし) | 豊真将 | 鶴竜 | |
| 5 | 日馬富士 | 大関 | 伊勢ヶ濱 | 14 | 1 | 初 | 白鵬 | 14 | 1 | (該当者なし) | 稀勢の里 | 鶴竜 | |
| 7 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 14 | 1 | 11 | 琴欧洲 | 13 | 2 | (該当者なし) | 翔天狼 | 安美錦 | |
| 9 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 14 | 1 | 24 | 白鵬 | 14 | 1 | (該当者なし) | 把瑠都 | 鶴竜 | |
| 11 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 12 | 栃ノ心・雅山 | 12 | 3 | (該当者なし) | 栃ノ心・雅山 | 豊ノ島 | |
| 2010 | 1 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 25 | 白鵬・把瑠都・豊響 | 12 | 3 | 把瑠都 | 豊響 | 安美錦 |
| 3 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 13 | 把瑠都 | 14 | 1 | (該当者なし) | 把瑠都 | 把瑠都 | |
| 5 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 14 | 阿覧 | 12 | 3 | (該当者なし) | 栃ノ心・阿覧 | (該当者なし) | |
| 7 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 15 | 阿覧・鶴竜・豊真将 | 11 | 4 | (該当者なし) | 阿覧・豊真将 | 鶴竜 | |
| 9 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 0 | 16 | 豪風 | 12 | 3 | (該当者なし) | 嘉風・豪風 | 栃煌山 | |
| 11 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 14 | 1 | 17 | 豊ノ島 | 14 | 1 | 稀勢の里 | 豊ノ島 | 豊ノ島 | |
| 2011 | 1 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 14 | 1 | 18 | 琴奨菊・豪栄道・隠岐の海 | 11 | 4 | 稀勢の里 | 隠岐の海 | 琴奨菊 |
| 3 | 中止 | ||||||||||||
| 5 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 13 | 2 | 19 | 鶴竜・栃ノ心 | 12 | 3 | (該当者なし) | 栃ノ心・魁聖 | 鶴竜・豪栄道 | |
| 7 | 日馬富士 | 大関 | 伊勢ヶ濱 | 14 | 1 | 2 | 白鵬 | 12 | 3 | 琴奨菊 | 豊真将 | (該当者なし) | |
| 9 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 13 | 2 | 20 | 琴奨菊・稀勢の里 | 12 | 3 | 琴奨菊・稀勢の里 | 臥牙丸 | 琴奨菊 | |
| 11 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 14 | 1 | 21 | 若荒雄 | 12 | 3 | (該当者なし) | 若荒雄・碧山 | 稀勢の里 | |
| 2012 | 1 | 把瑠都 | 大関 | 尾 上 | 14 | 1 | 初 | 白鵬・臥牙丸 | 12 | 3 | 鶴竜 | 臥牙丸 | 妙義龍 |
| 3 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 13 | 2 | 22 | 鶴竜 | 13 | 2 | 鶴竜 | 豪栄道 | 鶴竜・豊ノ島 | |
| 5 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 年 | 場所 | 力士名 | 地位 | 部屋 | 勝 | 敗 | 回 | 準優勝 | 勝 | 敗 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
※準優勝力士勝の赤字は優勝同点を示す