一場所15日制における幕内1勝14敗力士一覧
場所 力士名 地位 翌場所
地位・成績
勝利対象
力士・地位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
昭和24年秋 五ツ海 東小結 東7 1-14 大内山 前5
昭和25年春 五ツ海 東7 西15 15休 山口(不戦勝) 前19
昭和26年秋 輝昇 東1 西8 12-3 高津山 前7
昭和29年初 潮錦 東2 西10 7-8 大昇 前6
昭和30年初 宮錦 西小結 西7 4-11 潮錦 前3
昭和30年秋 鳴門海 西4 東14 9-6 若前田 前9
昭和34年九州 若葉山 東13 十両3 8-7 福田山 前16
昭和37年初 岩風 東小結 東10 7-8 金乃花 前2
昭和37年春 常錦 西7 十両1 6-9 荒岐山 前12
昭和39年春 常錦 西1 西11 7-8 若羽黒 前9
昭和40年名古屋 宇多川 東11 十両6 5-10 天水山 前10
昭和40年九州 前田川 西14 十両8 5-10 花光 前14
昭和41年名古屋 開隆山 西4 東14 7-8 君錦 前12
昭和42年春 若乃洲 西10 十両11 1-7-7 青ノ里 前7
昭和42年夏 浅瀬川 西6 十両1 6-9 富士錦 前1
昭和43年九州 富士錦 西9 引退 浅瀬川 前11
昭和45年九州 若二瀬 東1 西10 8-7 若浪 前3
昭和46年春 高鉄山 西10 十両7 6-9 二子岳 前1
昭和46年九州 義ノ花 東7 十両3 6-9 龍虎 前3
昭和47年九州 吉王山 西9 十両5 8-7 巌虎 前12
昭和48年名古屋 時葉山 東7 十両3 5-10 大竜川 前8
昭和51年九州 大鷲 東13 十両8 8-7 播竜山 前5
昭和53年夏 若獅子 西10 十両9 8-7 北瀬海 前9
昭和56年春 玉ノ富士 西4 西12 3-12 飛騨ノ花 前12
昭和58年名古屋 栃光 東1 東12 9-6 斉須 前3
昭和61年春 栃纒 東11 十両9 6-9 嗣子鵬 前13
昭和63年夏 前乃臻 東12 十両8 9-6 薩洲洋 前10
平成元年初 霧島 東小結 西9 10-5 多賀竜 前2
平成2年秋 旭豪山 西13 十両10 9-6 西乃龍 十両3
平成3年春 孝乃富士 西2 東15 8-7 北勝鬨 前10
平成8年九州 大翔鳳 東1 東14 2-2-11 小城錦 前4
平成11年春 敷島 西2 東11 8-7 琴乃若 関脇
平成12年秋 琴龍 西1 東11 8-7 隆乃若 前5
平成12年九州 安美錦 西10 十両6 9-6 若光翔 前14
平成14年名古屋 旭鷲山 西2 西11 9-6 栃東(不戦勝) 大関
平成17年春 春日王 東11 十両5 7-8 武雄山 前10
平成18年春 北勝力 西2 西13 10-5 岩木山 前3
平成18年秋 玉春日 東4 東14 9-6 豊ノ島 前6
平成21年夏 豊真将 東1 東15 10-5 嘉風 前5
平成22年春 阿覧 西2 東10 12-3 玉鷲 前4
平成23年九州 黒海 東10 十両4 7-8 豊響 前11
場所 力士名 地位 翌場所
地位・成績
勝利対象
力士・地位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

※一場所15日制が定着した昭和24年初場所以降
※□=不戦勝、■=不戦敗


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  十両1勝14敗力士一覧