| 年 | 場所 | 力士名 | 地位 | 部屋 | 勝 | 敗 | 回 | 準優勝 | 勝 | 敗 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
| 60 | 1 | 栃 錦 | 横綱 | 春日野 | 14 | 1 | 10 | 大 鵬 | 12 | 3 | 北の洋 | 大 鵬 | 柏 戸 |
| 3 | 若乃花 | 横綱 | 花 籠 | 15 | 0 | 8 | 栃 錦 | 14 | 1 | 柏 戸 | 北葉山 | 北の洋 | |
| 5 | 若三杉 | 前4 | 花 籠 | 14 | 1 | 若乃花・若秩父 | 13 | 2 | 若三杉 | 大 鵬 | 柏 戸 | ||
| 7 | 若乃花 | 横綱 | 花 籠 | 13 | 2 | 9 | 岩 風 | 12 | 3 | 柏 戸 | 岩 風 | 柏 戸 | |
| 9 | 若乃花 | 横綱 | 花 籠 | 13 | 2 | 10 | 柏戸・大鵬 | 12 | 3 | 小城ノ花 | 北葉山 | 大 鵬 | |
| 11 | 大 鵬 | 関脇 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 初 | 若羽黒 | 12 | 3 | 房 錦 | 羽黒花 | 栃ノ海 | |
| 61 | 1 | 柏 戸 | 大関 | 伊勢ノ海 | 13 | 2 | 初 | 若乃花・琴ケ濱 | 12 | 3 | 房 錦 | 富士錦 | 鶴ケ嶺 |
| 3 | 朝 潮 | 横綱 | 高 砂 | 13 | 2 | 5 | 柏戸・大鵬 | 12 | 3 | 栃 光 | 前田川 | 房 錦 | |
| 5 | 佐田の山 | 前13 | 出羽海 | 12 | 3 | 初 | 大鵬・北葉山・羽黒花 | 11 | 4 | 北葉山 | 佐田の山 | 栃ノ海 | |
| 7 | 大 鵬 | 大関 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 2 | 朝 潮 | 12 | 3 | 佐田の山 | 栃 光 | 栃ノ海 | |
| 9 | 大 鵬 | 大関 | 二所ノ関 | 12 | 3 | 3 | 柏戸・明武谷 | 12 | 3 | 出羽錦 | 明武谷 | (該当者なし) | |
| 11 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 4 | 柏 戸 | 12 | 3 | 開隆山 | 若三杉 | 栃ノ海 | |
| 62 | 1 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 5 | 豊 山 | 12 | 3 | 青ノ里 | 豊 山 | 栃ノ海 |
| 3 | 佐田の山 | 関脇 | 出羽海 | 13 | 2 | 2 | 大 鵬 | 13 | 2 | 栃 光 | 豊 國 | 佐田の山 | |
| 5 | 栃ノ海 | 関脇 | 春日野 | 14 | 1 | 初 | 佐田の山・栃光 | 13 | 2 | 栃 光 | 栃ノ海 | 栃ノ海 | |
| 7 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 6 | 柏戸・栃光・鶴ケ嶺 | 11 | 4 | 出羽錦 | 廣 川 | 鶴ケ嶺 | |
| 9 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 7 | 佐田の山 | 13 | 2 | 豊 山 | 豊 山 | (該当者なし) | |
| 11 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 8 | 柏戸・豊山・大豪 | 12 | 3 | 豊 山 | 豊 山 | 小城ノ花 | |
| 63 | 1 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 9 | 豊 山 | 13 | 2 | 豊 山 | 豊 山 | 海乃山 |
| 3 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 10 | 栃 光 | 13 | 2 | 富士錦 | 海乃山 | 鶴ケ嶺 | |
| 5 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 11 | 豊 山 | 13 | 2 | 岩 風 | 逆 鉾 | 鶴ケ嶺 | |
| 7 | 北葉山 | 大関 | 時津風 | 13 | 2 | 初 | 佐田乃山 | 13 | 2 | 富士錦 | 若 浪 | (該当者なし) | |
| 9 | 柏 戸 | 横綱 | 伊勢ノ海 | 15 | 0 | 2 | 大 鵬 | 14 | 1 | 岩 風 | 琴 櫻 | (該当者なし) | |
| 11 | 栃ノ海 | 大関 | 春日野 | 14 | 1 | 2 | 大 鵬・海乃山 | 12 | 3 | 琴 櫻 | 沢 光 | 海乃山 | |
| 64 | 1 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 12 | 清 國 | 14 | 1 | 大 豪 | 北の冨士 | 清 國 |
| 3 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 13 | 柏 戸 | 14 | 1 | 開隆山 | 若見山 | 鶴ケ嶺 | |
| 5 | 栃ノ海 | 横綱 | 春日野 | 13 | 2 | 3 | 北葉山 | 12 | 3 | 沢 光 | 若 浪 | 北の冨士 | |
| 7 | 富士錦 | 前9 | 高 砂 | 14 | 1 | 初 | 豊 山 | 13 | 2 | 明武谷 | 富士錦 | 富士錦 | |
| 9 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 14 | 佐田の山 | 13 | 2 | 開隆山 | 明武谷 | 前田川 | |
| 11 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 15 | 佐田の山 | 13 | 2 | 明武谷 | 青ノ里 | 北の冨士 | |
| 65 | 1 | 佐田の山 | 大関 | 出羽海 | 13 | 2 | 3 | 若杉山 | 12 | 3 | 明武谷 | 若杉山 | 清 國 |
| 3 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 16 | 佐田の山 | 12 | 3 | 玉乃島 | 大 豪 | 清 國 | |
| 5 | 佐田の山 | 横綱 | 出羽海 | 14 | 1 | 4 | 豊山・明武谷・前田川 | 11 | 4 | 玉乃島 | 前田川 | (該当者なし) | |
| 7 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 17 | 佐田の山・柏戸 | 12 | 3 | 清 國 | 栃王山 | (該当者なし) | |
| 9 | 柏 戸 | 横綱 | 伊勢ノ海 | 12 | 3 | 3 | 佐田の山・明武谷 | 12 | 3 | 琴 櫻 | 明武谷 | 長谷川 | |
| 11 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 18 | 大 豪 | 12 | 3 | 明武谷 | 大 豪 | 鶴ケ嶺 | |
| 66 | 1 | 柏 戸 | 横綱 | 伊勢ノ海 | 14 | 1 | 4 | 玉乃島 | 13 | 2 | 北の冨士 | 玉乃島 | 海乃山 |
| 3 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 19 | 高鐵山・廣川 | 11 | 4 | 北の冨士 | 高鐵山 | 淺瀬川 | |
| 5 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 20 | 柏 戸 | 12 | 3 | 麒麟児 | 玉乃島 | 北の冨士 | |
| 7 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 21 | 柏 戸 | 12 | 3 | 玉乃島 | 鶴ケ嶺 | 鶴ケ嶺 | |
| 9 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 22 | 柏 戸 | 13 | 2 | 玉乃島 | 禊 鳳 | 麒麟児 | |
| 11 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 23 | 高鐵山 | 12 | 3 | 琴 櫻 | 鶴ケ嶺 | 高鐵山 | |
| 67 | 1 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 24 | 佐田の山 | 14 | 1 | 麒麟児 | 明武谷 | 豊 國 |
| 3 | 北の冨士 | 大関 | 九 重 | 14 | 1 | 初 | 大 鵬・陸奥嵐 | 13 | 2 | 藤ノ川 | 陸奥嵐 | 藤ノ川 | |
| 5 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 25 | 柏 戸・長谷川 | 13 | 2 | 麒麟児 | 長谷川 | 麒麟児 | |
| 7 | 柏 戸 | 横綱 | 伊勢ノ海 | 14 | 1 | 5 | 琴櫻・若浪 | 11 | 4 | 長谷川 | 琴 櫻 | 若 浪 | |
| 9 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 26 | 佐田の山 | 12 | 3 | 琴 櫻 | 海乃山 | (該当者なし) | |
| 11 | 佐田の山 | 横綱 | 出羽海 | 12 | 3 | 5 | 大鵬・柏戸・玉乃島・福の花 | 11 | 4 | 海乃山 | 福の花 | (該当者なし) | |
| 68 | 1 | 佐田の山 | 横綱 | 出羽海 | 13 | 2 | 6 | 玉乃島 | 12 | 3 | 清 國 | 高見山 | (該当者なし) |
| 3 | 若 浪 | 前8 | 立 浪 | 13 | 2 | 初 | 玉乃島・豊山・麒麟児 | 12 | 3 | 麒麟児 | 龍 虎 | 若 浪 | |
| 5 | 玉乃島 | 大関 | 片男波 | 13 | 2 | 初 | 豊山・北の冨士・栃東・藤の川 | 10 | 5 | 栃 東 | 藤ノ川 | 栃 東 | |
| 7 | 琴 櫻 | 大関 | 佐渡ケ嶽 | 13 | 2 | 初 | 陸奥嵐 | 12 | 3 | 若二瀬 | 陸奥嵐 | 陸奥嵐 | |
| 9 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 14 | 1 | 27 | 栃東・明武谷 | 11 | 4 | 栃 東 | 高見山 | 栃 東 | |
| 11 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 28 | 玉乃島 | 12 | 3 | (該当者なし) | 大竜川 | 二子岳 | |
| 69 | 1 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 15 | 0 | 29 | 玉乃島 | 12 | 3 | 清 國 | 戸 田 | 藤ノ川 |
| 3 | 琴 櫻 | 大関 | 佐渡ケ嶽 | 13 | 2 | 2 | 龍 虎 | 12 | 3 | 龍 虎 | 龍 虎 | 藤ノ川 | |
| 5 | 大 鵬 | 横綱 | 二所ノ関 | 13 | 2 | 30 | 清 國 | 12 | 3 | 龍 虎 | 前の山 | 清 國 | |
| 7 | 清 國 | 大関 | 伊勢ノ海 | 12 | 3 | 初 | 藤ノ川 | 12 | 3 | 前乃山 | 藤ノ川 | 藤ノ川 | |
| 9 | 玉乃島 | 大関 | 片男波 | 13 | 2 | 2 | 北の冨士 | 12 | 3 | 栃 東 | 大竜川 | 栃 東 | |
| 11 | 北の冨士 | 大関 | 九 重 | 13 | 2 | 2 | 麒麟児・龍 虎 | 11 | 4 | 麒麟児 | 龍 虎 | 栃 東 |
※準優勝力士の勝数赤字は優勝同点