1970年代優勝力士・三賞獲得力士
場所 力士名 地位 部屋 準優勝 殊勲賞 敢闘賞 技能賞
70 1 北の冨士 大関 九 重 13 2 3 玉乃島 13 2 栃 東 黒姫山 栃 東
  3 大 鵬 横綱 二所ノ関 14 1 31 北の冨士・玉の海 13 2 前乃山 陸奥嵐 錦 洋
  5 北の冨士 横綱 九 重 14 1 4 大鵬・玉の海・前乃山 12 3 前乃山 福の花 大 受
  7 北の冨士 横綱 九 重 13 2 5 前乃山 13 2 三重ノ海 前乃山 大麒麟
  9 玉の海 横綱 片男波 14 1 3 龍 虎 13 2 貴ノ花 龍 虎 大麒麟
  11 玉の海 横綱 片男波 14 1 4 大 鵬 14 1 長谷川 福の花 (該当者なし)
71 1 大 鵬 横綱 二所ノ関 14 1 32 玉の海 14 1 (該当者なし) 陸奥嵐 大 受
  3 玉の海 横綱 片男波 14 1 5 大 鵬 12 3 大 受 福の花 貴ノ花
  5 北の冨士 横綱 九 重 15 0 6 玉の海・清國 13 2 貴ノ花 輪 島 大 受
  7 玉の海 横綱 片男波 15 0 6 大麒麟 11 4 貴ノ花 義ノ花 黒姫山
  9 北の冨士 横綱 九 重 15 0 7 玉の海 12 3 長谷川 三重ノ海 貴ノ花
  11 北の冨士 横綱 九 重 13 2 8 三重ノ海・輪島・黒姫山・富士櫻 11 4 黒姫山 輪 島・富士櫻 三重ノ海
72 1 栃 東 前5 春日野 11 4 琴櫻・長谷川・輪島ら6人 10 5 輪 島 福の花 栃 東
  3 長谷川 関脇 佐渡ケ嶽 12 3 魁 傑 12 3 魁 傑 長谷川 魁 傑
  5 輪 島 関脇 花 籠 12 3 大麒麟・貴ノ花・魁傑 11 4 輪 島 魁 傑 貴ノ花
  7 高見山 前4 高 砂 13 2 貴ノ花 12 3 高見山 貴ノ花 貴ノ花
  9 北の冨士 横綱 九 重 15 0 9 輪 島 13 2 輪 島 貴ノ花 旭 國
  11 琴 櫻 大関 佐渡ケ嶽 14 1 3 輪 島・福の花 11 4 高見山 福の花 増位山
73 1 琴 櫻 大関 佐渡ケ嶽 14 1 4 輪島・魁傑・三重ノ海 11 4 三重ノ海 魁 傑 大 受
  3 北の冨士 横綱 九 重 14 1 10 輪 島 13 2 大 受 北の湖 三重ノ海
  5 輪 島 大関 花 籠 15 0 2 清國・大受・栃東・鷲羽山 11 4 大 受 鷲羽山 大 受
  7 琴 櫻 横綱 佐渡ケ嶽 14 1 5 北の冨士 14 1 大 受 大 受 大 受
  9 輪 島 横綱 花 籠 15 0 3 清國・大錦 11 4 大 錦 大 錦 大 錦
  11 輪 島 横綱 花 籠 12 2 4 琴櫻・黒姫山 11 4 北の湖 黒姫山 富士櫻
74 1 北の湖 関脇 三保ケ関 14 1 輪 島 12 3 北の湖 魁 傑 富士櫻
  3 輪 島 横綱 花 籠 12 3 5 旭 國 11 4 高見山 長谷川 旭 國
  5 北の湖 大関 三保ケ関 13 2 2 増位山 12 3 荒 瀬 豊 山 増位山
  7 輪 島 横綱 花 籠 13 2 6 北の湖 13 2 高見山 高見山 長谷川
  9 輪 島 横綱 花 籠 14 1 7 北の湖・三重ノ海 11 4 金 剛 荒 瀬 若三杉
  11 魁 傑 小結 花 籠 12 3 北の湖 12 3 魁 傑 福の花 若三杉
75 1 北の湖 横綱 三保ケ関 12 3 3 魁 傑 11 4 三重ノ海 麒麟児 若三杉
  3 貴ノ花 大関 二子山 13 2 北の湖 13 2 三重ノ海 荒 瀬 麒麟児
  5 北の湖 横綱 三保ケ関 13 2 4 魁 傑 12 3 金 剛 麒麟児 旭 國
  7 金 剛 前1 二所ノ関 13 2 青葉山 12 3 金 剛 青葉山 旭 國
  9 貴ノ花 大関 二子山 12 3 2 北の湖 12 3 麒麟児 鷲羽山 旭 國
  11 三重ノ海 関脇 出羽ノ海 13 2 北の湖 12 3 三重ノ海 青葉山 三重ノ海
76 1 北の湖 横綱 三保ケ関 13 2 5 輪島・旭國・鷲羽山 12 3 高見山 旭 國 鷲羽山
  3 輪 島 横綱 花 籠 13 2 8 旭 國 13 2 北瀬海 鷲羽山 旭 國
  5 北の湖 横綱 三保ケ関 13 2 6 輪 島 13 2 北瀬海 魁 傑 鷲羽山
  7 輪 島 横綱 花 籠 14 1 9 北の湖 12 3 麒麟児 若獅子 麒麟児
  9 魁 傑 前4 花 籠 14 1 2 輪 島 12 3 麒麟児 魁 傑 若三杉
  11 北の湖 横綱 三保ケ関 14 1 7 輪 島 13 2 若三杉 魁 傑 鷲羽山
77 1 輪 島 横綱 花 籠 13 2 10 北の湖・貴ノ花 12 3 若三杉 魁 傑 (該当者なし)
  3 北の湖 横綱 三保ケ関 15 0 8 貴ノ花 13 2 (該当者なし) 金 城 北瀬海
  5 若三杉 大関 二子山 13 2 北の湖 12 3 黒姫山 栃赤城 鷲羽山
  7 輪 島 横綱 花 籠 15 0 11 北の湖 13 2 (該当者なし) (該当者なし) 鷲羽山
  9 北の湖 横綱 三保ケ関 15 0 9 旭 國 14 1 高見山 豊 山 荒 瀬
  11 輪 島 横綱 花 籠 14 1 12 北の湖 13 2 琴 風 隆の里 大 潮
78 1 北の湖 横綱 三保ケ関 15 0 10 若三杉 13 2 豊 山 玉ノ富士・蔵間 (該当者なし)
  3 北の湖 横綱 三保ケ関 13 2 11 若三杉 13 2 富士櫻 尾 形 蔵 間
  5 北の湖 横綱 三保ケ関 14 1 12 若三杉 14 1 琴 風 千代の富士 (該当者なし)
  7 北の湖 横綱 三保ケ関 15 0 13 輪 島 14 1 富士櫻 出羽の花 (該当者なし)
  9 北の湖 横綱 三保ケ関 14 1 14 若乃花・麒麟児 12 3 (該当者なし) 播竜山 麒麟児
  11 若乃花 横綱 二子山 15 0 2 輪 島 13 2 麒麟児 黒姫山 青葉山
79 1 北の湖 横綱 三保ケ関 14 1 15 金 城 12 3 黒姫山 長岡・金城 富士櫻
  3 北の湖 横綱 三保ケ関 15 0 16 若乃花・輪島 12 3 黒姫山 栃赤城 (該当者なし)
  5 若乃花 横綱 二子山 14 1 3 北の湖・三重ノ海 13 2 (該当者なし) 魁輝・巨砲 (該当者なし)
  7 輪 島 横綱 花 籠 14 1 13 三重ノ海 14 1 栃赤城 出羽の花 (該当者なし)
  9 北の湖 横綱 三保ケ関 13 2 17 三重ノ海・若乃花 11 4 玉ノ富士 朝 汐 増位山
  11 三重ノ海 横綱 出羽ノ海 14 1 2 若乃花 12 3 栃赤城 玉ノ富士 増位山

※準優勝力士の勝数赤字は優勝同点


ホームへ  スポーツ・インデックスへ 50年代 60年代  80年代  90年代  00年代