| 年 | 場所 | 力士名 | 地位 | 部屋 | 勝 | 敗 | 回 | 準優勝 | 勝 | 敗 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 |
| 80 | 1 | 三重ノ海 | 横綱 | 出羽海 | 15 | 0 | 3 | 北の湖ら三人 | 12 | 3 | 栃赤城 | 琴 風 | 増位山 |
| 3 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 13 | 2 | 18 | 若の花 | 12 | 3 | 朝 汐 | 琴 風 | 千代の富士 | |
| 5 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 14 | 1 | 19 | 若の花・栃光 | 12 | 3 | 朝汐・琴風 | 栃光・舛田山 | (該当者なし) | |
| 7 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 15 | 0 | 20 | 隆の里 | 12 | 3 | 朝 汐 | 栃赤城・隆の里 | 千代の富士 | |
| 9 | 若 乃 花 | 横綱 | 二子山 | 14 | 1 | 4 | 隆の里 | 13 | 2 | 隆の里 | 青葉山・隆の里 | 千代の富士 | |
| 11 | 輪 島 | 横綱 | 花 籠 | 14 | 1 | 14 | 若の花 | 13 | 2 | 舛田山・隆の里 | 佐田の海 | 千代の富士 | |
| 81 | 1 | 千代の富士 | 関脇 | 九 重 | 14 | 1 | 初 | 北の湖 | 14 | 1 | 千代の富士 | 富士桜・若島津 | 千代の富士 |
| 3 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 13 | 2 | 21 | 千代富士巨砲 | 11 | 4 | 栃赤城 | 高見山 | 巨 砲 | |
| 5 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 14 | 1 | 22 | 千代の富士 | 13 | 2 | 朝 汐 | 北天祐 | 蔵 間 | |
| 7 | 千代の富士 | 大関 | 九 重 | 14 | 1 | 2 | 北の湖 | 13 | 2 | 朝 汐 | 高見山 | (該当者なし) | |
| 9 | 琴 風 | 関脇 | 佐渡嶽 | 12 | 3 | 初 | 若の花 | 11 | 4 | 巨 砲 | 大寿山 | 琴 風 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 12 | 3 | 3 | 朝 汐 | 12 | 3 | 朝 汐 | 栃赤城・隆里 | 佐田の海 | |
| 82 | 1 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 13 | 2 | 23 | 隆の里若島津 | 12 | 3 | 佐田の海 | 隆の里 | 若島津 |
| 3 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 13 | 2 | 4 | 北の湖ら五人 | 11 | 4 | 出羽の花 | 麒麟児 | 出羽の花 | |
| 5 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 13 | 2 | 5 | 朝 汐 | 13 | 2 | 朝 汐 | 朝 汐 | 出羽の花 | |
| 7 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 12 | 3 | 6 | 若の花ら四人 | 11 | 4 | 朝 汐 | 闘 竜 | 高望山 | |
| 9 | 隆 の 里 | 大関 | 二子山 | 15 | 0 | 初 | 若島津 | 12 | 3 | 大寿山 | 若島津・北天祐 | 若島津 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 7 | 若島津 | 12 | 3 | 北天祐 | 大 潮 | 若島津 | |
| 83 | 1 | 琴 風 | 大関 | 佐渡嶽 | 14 | 1 | 2 | 朝 潮 | 14 | 1 | 朝 潮 | 北天祐 | 朝 潮 |
| 3 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 8 | 朝潮ら三人 | 12 | 3 | 朝 潮 | 北天祐 | 出羽の花 | |
| 5 | 北 天 祐 | 関脇 | 三保関 | 14 | 1 | 初 | 隆の里若島津 | 13 | 2 | 北天祐 | 出羽の花 | 北天祐 | |
| 7 | 隆 の 里 | 大関 | 二子山 | 14 | 1 | 2 | 千代の富士 | 13 | 2 | 舛田山 | 飛騨の花 | (該当者なし) | |
| 9 | 隆 の 里 | 横綱 | 二子山 | 15 | 0 | 3 | 千代の富士 | 14 | 1 | 巨 砲 | 富士桜 | 栃 剣 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 8 | 隆の里 | 13 | 2 | 大ノ国 | 保 志 | 高望山 | |
| 84 | 1 | 隆 の 里 | 横綱 | 二子山 | 13 | 2 | 4 | 千代の富士 | 12 | 3 | 大ノ国 | 保 志 | 出羽の花 |
| 3 | 若 島 津 | 大関 | 二子山 | 14 | 1 | 初 | 北天祐 | 12 | 3 | 大乃国 | 大乃国 | 逆 鉾 | |
| 5 | 北 の 湖 | 横綱 | 三保関 | 15 | 0 | 24 | 千代富士隆里 | 11 | 4 | 逆 鉾 | 栃 司 | (該当者なし) | |
| 7 | 若 島 津 | 大関 | 二子山 | 15 | 0 | 2 | 北の湖 | 11 | 4 | 大乃国 | 霧 島 | 逆 鉾 | |
| 9 | 多 賀 竜 | 前頭 | 鏡 山 | 13 | 2 | 初 | 小 錦 | 12 | 3 | 小 錦 | 小錦・多賀竜 | 多賀竜 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 9 | 若島津 | 11 | 4 | 北 尾 | 旭富士 | 保 志 | |
| 85 | 1 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 11 | 北天祐ら三人 | 11 | 4 | 保 志 | 出羽花・水戸泉 | 北 尾 |
| 3 | 朝 潮 | 大関 | 高 砂 | 13 | 2 | 初 | 若島津 | 12 | 3 | 北 尾 | 佐田の海 | 旭富士 | |
| 5 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 12 | 小 錦 | 12 | 3 | 大乃国 | 小 錦 | 花乃湖 | |
| 7 | 北 天 祐 | 大関 | 三保関 | 13 | 2 | 2 | 大乃国、北尾 | 12 | 3 | 北 尾 | 大乃国 | 保志・北尾 | |
| 9 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 13 | 大乃国 | 12 | 3 | 北 尾 | 琴ケ梅 | 旭富士 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 14 | 北尾、北天祐 | 12 | 3 | 北 尾 | 小 錦 | 保 志 | |
| 86 | 1 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 13 | 2 | 15 | 大乃国 | 12 | 3 | 旭富士 | 琴ケ梅 | 保 志 |
| 3 | 保 志 | 関脇 | 九 重 | 13 | 2 | 初 | 小錦、水戸泉 | 12 | 3 | 保 志 | 水戸泉 | 保志・小錦 | |
| 5 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 13 | 2 | 16 | 北 尾 | 12 | 3 | 旭富士 | 保 志 | (該当者なし) | |
| 7 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 17 | 北 尾 | 14 | 1 | 保 志 | 水戸泉 | 琴ケ梅 | |
| 9 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 18 | 北勝海、小錦 | 12 | 3 | 小 錦 | 寺 尾 | 逆 鉾 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 13 | 2 | 19 | 双羽黒、霧島 | 12 | 3 | 小 錦 | 益荒雄 | 霧 島 | |
| 87 | 1 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 12 | 3 | 20 | 双羽黒 | 12 | 3 | 小 錦 | (該当者なし) | 益荒雄 |
| 3 | 北 勝 海 | 大関 | 九 重 | 12 | 3 | 2 | 千代富士小錦 | 11 | 4 | 益荒雄 | 花乃湖 | 栃乃和歌 | |
| 5 | 大 乃 国 | 大関 | 放 駒 | 15 | 0 | 初 | 北勝海 | 13 | 2 | 益荒雄 | 小 錦 | 旭富士 | |
| 7 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 21 | 大乃国 | 12 | 3 | 栃乃和歌 | 出羽の花 | 旭富士 | |
| 9 | 北 勝 海 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 3 | 大乃国 | 13 | 2 | 逆 鉾 | 旭富士 | 旭富士 | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 22 | 双羽黒北勝海 | 13 | 2 | 逆 鉾 | (該当者なし) | 栃 司 | |
| 88 | 1 | 旭 富 士 | 大関 | 大 島 | 14 | 1 | 初 | 小錦 | 13 | 2 | 逆 鉾 | 琴ケ梅 | (該当者なし) |
| 3 | 大 乃 国 | 横綱 | 放 駒 | 13 | 2 | 2 | 北勝海 | 13 | 2 | (該当者なし) | (該当者なし) | 麒麟児 | |
| 5 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 23 | 旭富士 | 12 | 3 | 琴ケ梅 | 水戸泉・大寿山 | (該当者なし) | |
| 7 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 24 | 大乃国 | 12 | 3 | 逆 鉾 | 安芸ノ島 | (該当者なし) | |
| 9 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 25 | 旭富士 | 12 | 3 | 安芸島・水戸泉 | 花ノ国・琴富士 | (該当者なし) | |
| 11 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 26 | 旭富士 | 12 | 3 | (該当者なし) | (該当者なし) | 霧 島 | |
| 89 | 1 | 北 勝 海 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 4 | 旭富士 | 14 | 1 | 寺 尾 | 旭道山 | 逆 鉾 |
| 3 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 14 | 1 | 27 | 旭富士 | 13 | 2 | 板 井 | 益荒雄・安芸島 | 板 井 | |
| 5 | 北 勝 海 | 横綱 | 九 重 | 13 | 2 | 5 | 旭富士 | 13 | 2 | 霧 島 | 恵那桜 | (該当者なし) | |
| 7 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 12 | 3 | 28 | 北勝海 | 12 | 3 | (該当者なし) | 琴ケ梅・大寿山 | 寺 尾 | |
| 9 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 15 | 0 | 29 | 北勝海 | 11 | 4 | (該当者なし) | 寺 尾 | 琴ケ梅 | |
| 11 | 小 錦 | 大関 | 高 砂 | 14 | 1 | 初 | 千代の富士 | 13 | 2 | 両 国 | 水戸泉 | 霧 島 |
※準優勝力士の勝数赤字は優勝同点