| 015s | ||||||||||||||||||||||
| N | | Ímž | nĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ęnĘĨs | |||
| 1960 | 11 | ocī | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Sx | ||
| 1988 | 1 | īĪm | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | š15 | 2 | 5 | @ |
| 1989 | 5 | P@ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | š6 | 3 | 4 | @ |
| 2000 | 7 | Ŋaú | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | š8 | 6 | 1 | @ |
| 2005 | 11 | ûY@i | 14 | | | | | | | | | | | | | | | Ą | øÞ | |||
| 114s | ||||||||||||||||||||||
| 1950 | 5 | Y@ | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | š9 | 2 | 13 | @ |
| 1951 | 1 | Sģė | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 6 | 9 | @ |
| 1953 | 9 | _@ | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | š5 | 3 | 5 | @ |
| 1954 | 3 | åâR | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | øÞ | |||
| 1956 | 1 | HîR | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | š7 | 2 | 6 | @ |
| 1957 | 1 | cR | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | š4 | 2 | 6 | @ |
| 1958 | 3 | @ī | ž19 | | | | | | | | | | | | | | | | š8 | 1 | 3 | 4 |
| 1958 | 7 | _ķR | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | pÆ | |||
| 1958 | 9 | ĪR | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | š9 | Sx | ||
| 1959 | 1 | ūmC | ž21 | | | | | | | | | | | | | | | | š7 | 5 | 3 | @ |
| 1959 | 11 | YR | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | š8 | Sx | ||
| 1963 | 5 | ŋ@î | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | š7 | 4 | 3 | @ |
| 1963 | 5 | lßÞR | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | pÆ | |||
| 1967 | 3 | Fcė | ž16 | | | | | | | | | | | | | | | | š20 | Sx | @ | @ |
| 1969 | 9 | ]Ëŋ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | š8 | 3 | 4 | @ |
| 1969 | 11 | áĐR | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | øÞ | |||
| 1973 | 9 | @R | ž11 | | | | | | | | | | | | | | | | š14 | 3 | 4 | @ |
| 1975 | 1 | P@R | ž10 | | | | | | | | | | | | | | | | š16 | 5 | 2 | @ |
| 1975 | 9 | å@Ķ | ž7 | | | | | | | | | | | | | | | | š8 | 5 | 2 | @ |
| 1977 | 1 | å@ī | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | š15 | Sx | ||
| 1977 | 5 | áoī | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | š14 | 4 | 3 | @ |
| 1978 | 3 | įãN | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | øÞ | |||
| 1979 | 7 | Č@ | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | š12 | 5 | 2 | @ |
| 1980 | 3 | J@ | ž10 | | | | | | | | | | | | | | | | š11 | 2 | 5 | @ |
| 1985 | 9 | ČÔé | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | š15 | 2 | 5 | @ |
| 1986 | 9 | Oé | ž10 | | | | | | | | | | | | | | | | øÞ | |||
| 1989 | 1 | oHĖF | ž8 | | | | | | | | | | | | | | | | š8 | 4 | 3 | @ |
| 1995 | 5 | ŊĀoõ | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | š12 | 3 | 4 | @ |
| 1995 | 9 | ŪR | ž10 | | | | | | | | | | | | | | | | š9 | 4 | 3 | @ |
| 1996 | 9 | ČVW | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | š15 | 2 | 5 | @ |
| 1996 | 11 | Ū@Ē | ž7 | | | | | | | | | | | | | | | | š10 | 4 | 3 | @ |
| 1997 | 7 | áãÄm | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | š7 | 3 | 4 | @ |
| 1998 | 5 | å@a | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | š9 | Sx | ||
| 1998 | 9 | ČTĄ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | š13 | 6 | 1 | @ |
| 2003 | 9 | áõãÄ | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | š10 | 4 | 3 | @ |
| 2004 | 11 | ā_@Ņ | ž14 | | | | | | | | | | | | | | | | š12 | 4 | 3 | @ |
| 2005 | 3 | ĐTá | ž5 | | | | | | | | | | | | | | | | øÞ | |||
| 2006 | 3 | ēĖß | ž10 | | | | | | | | | | | | | | | | øÞ | |||
| 2006 | 9 | YR | ž5 | | | | | | | | | | | | | | | | š2 | 2 | 5 | @ |
| 2009 | 7 | Õ@ | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | @ | @ | @ | @ |
ĶĒÂĖÖņĢÉĒõĢ