幕下筆頭で勝ち越しながら翌場所十両に昇進できなかった力士
力士 場所 番付 成績 翌場所番付 翌場所成績
栃富士 昭和42年3月 6勝1敗 東3 7勝0敗(優勝)
天山 昭和35年7月 5勝2敗 東1 4勝3敗
玉嵐 昭和36年9月 5勝2敗 東1 3勝4敗
代官山 昭和41年9月 5勝2敗 東1 3勝4敗
福岡 平成20年11月 西 5勝2敗 東1 7勝0敗(優勝)
前田花 昭和39年1月 4勝3敗 東1 3勝4敗
宝満山 昭和41年3月 4勝3敗 東1 3勝4敗
時津浪 昭和35年7月 西 4勝3敗 西1 4勝3敗
時津浪 昭和35年9月 西 4勝3敗 東1 4勝3敗
東山 昭和36年7月 西 4勝3敗 西1 2勝6敗
伊達錦 昭和39年1月 西 4勝3敗 西1 4勝3敗
宮ノ花 昭和39年5月 西 4勝3敗 西1 0勝1敗6休
宝満山 昭和40年11月 西 4勝3敗 西1 4勝3敗
宝満山 昭和41年1月 西 4勝3敗 東1 4勝3敗
川崎 昭和43年7月 西 4勝3敗 東1 7勝0敗(優勝)
波多野 昭和44年3月 西 4勝3敗 東1 2勝5敗
磐石 昭和45年3月 西 4勝3敗 東1 3勝4敗
青葉山 昭和47年1月 西 4勝3敗 東1 4勝4敗
時潮 昭和48年5月 西 4勝3敗 東1 2勝5敗
晃山 昭和49年1月 西 4勝3敗 東1 5勝2敗
忍の山 昭和50年1月 西 4勝3敗 東1 3勝4敗
春日洋 昭和51年1月 西 4勝3敗 東1 6勝1敗
出羽の花 昭和51年7月 西 4勝3敗 東1 3勝4敗
松乃山 昭和51年11月 西 4勝3敗 東1 4勝3敗
琴立山 昭和52年1月 西 4勝3敗 東1 3勝4敗
神幸 昭和52年9月 西 4勝3敗 東1 2勝5敗
花乃国 昭和61年1月 西 4勝3敗 東1 1勝6敗
貴ノ浜 昭和62年5月 西 4勝3敗 東1 4勝3敗
大岳 平成2年3月 西 4勝3敗 東1 3勝4敗
琴藤本 平成8年1月 西 4勝3敗 東1 2勝5敗
五剣山 平成10年5月 西 4勝3敗 東1 4勝3敗
市原 平成19年7月 西 4勝3敗 東1 6勝1敗

※昭和35年1月場所以降


SPORTS DATA INDEX