年間最多勝力士( ※年6場所制導入以降)

最多勝 回数 勝数 1月場所 3月場所 5月場所 7月場所 9月場所 11月場所 優勝
回数
2位力士 勝数
58 若 乃 花 75 13 12 11 13 14 12 3 琴 ケ 濱 66
59 栃  錦 77 10 14 14 15 12 12 2 若 乃 花 76
60 大  鵬 66 12 7 11 11 12 13 1 柏  戸 62
61 大  鵬 2 71 10 12 11 13 12 13 3 柏  戸 70
62 大  鵬 3 77 13 13 11 14 13 13 4 佐田の山 68
63 大  鵬 4 81 14 14 15 12 14 12 3 豊  山 65
64 大  鵬 5 69 15 15 10 1 14 14 4 佐田の山 63
65 佐田の山 74 13 12 14 12 12 11 2 大  鵬 71
66 柏  戸 71 14 10 12 12 13 10 1 大  鵬 69
67 大  鵬
柏  戸
6
2
70 15
12
13
11
14
13
2
14
15
9
11
11
3
1
佐田の山 69
68 玉 乃 島 69 12 12 13 10 10 12 1 琴桜・北の富士 58
69 北の富士 63 11 9 9 9 12 13 1 玉 乃 島 62
70 北の富士
玉 の 海
2
2
75 13
13
13
13
14
12
13
9
11
14
11
14
3
2
清  国 59
71 北の富士 3 73 11 11 15 8 15 13 3 玉 の 海 68
72 輪  島 63 10 9 12 8 13 11 1 貴 ノ 花 58
73 輪  島 2 77 11 13 15 11 15 12 3 琴  桜 69
74 北 の 湖 73 14 10 13 13 11 12 2 輪  島 70
75 北 の 湖 2 71 12 13 13 9 12 12 2 三重ノ海 62
76 輪  島 3 77 12 13 13 14 12 13 2 北 の 湖 72
77 北 の 湖 3 80 12 15 12 13 15 13 2 輪  島 75
78 北 の 湖 4 82 15 13 14 15 14 11 5 若 乃 花 78
79 北 の 湖 5 77 14 15 13 12 13 10 3 三重ノ海 73
80 北 の 湖 6 77 12 13 14 15 11 12 3 若 乃 花 72
81 北 の 湖 7 69 14 13 14 13 10 5 2 千代の富士 65
82 千代の富士 74 12 13 13 12 10 14 4 隆 の 里 68
83 隆 の 里 78 11 12 13 14 15 13 2 琴  風 70
84 若 島 津 71 11 14 9 15 11 11 2 北天佑・朝潮 58
85 千代の富士 2 80 15 11 14 11 15 14 4 北天佑・大乃国 63
86 千代の富士 3 68 13 1 13 14 14 13 5 北 勝 海 64
87 北 勝 海 74 11 12 13 11 14 13 2 千代の富士 71
88 旭 富 士 73 14 12 12 11 12 12 1 千代の富士 70
89 北 勝 海 2 72 14 11 13 12 11 11 2 千代の富士・旭富士 65
90 旭 富 士 2 70 9 8 14 14 13 12 2 北 勝 海 67
91 霧  島 62 14 5 11 10 12 10 1 小  錦 59
92 貴 花 田 60 14 5 9 8 14 10 2 57
93 76 13 10 13 13 14 13 4 貴ノ花・若ノ花 68
94 貴 乃 花 2 80 14 11 14 11 15 15 4 武 蔵 丸 71
95 貴 乃 花 3 80 13 13 14 13 15 12 4 69
96 貴 乃 花 4 70 14 14 14 13 15 0 4 貴ノ浪 69
97 貴 乃 花 5 78 13 12 13 13 13 14 3 武蔵丸 68
98 若 乃 花 67 10 14 12 10 12 9 2 武蔵丸 64
99 武 蔵 丸 70 8 13 13 12 12 12 4 出  島 61
00 2 76 11 12 13 13 13 14 2 魁  皇 62
01 武 蔵 丸 2 73 14 12 13 12 9 13 1 栃  東 62
02 朝 青 龍 66 8 11 11 12 10 14 1 千代大海 61
03 朝 青 龍 2 67 14 10 13 5 13 12 3 若の里 57
04 朝 青 龍 3 78 15 15 13 13 9 13 5 魁  皇 69
05 朝 青 龍 4 84 15 14 15 13 13 14 6 琴欧州 59
06 朝 青 龍 5 67 11 13 1 14 13 15 4 白  鵬 61
07 白  鵬 74 10 13 15 11 13 12 5 琴光喜 63
08 白  鵬 2 79 14 12 11 15 14 13 4 安 馬 61
09 白  鵬 3 86 14 15 14 14 14 15 3 朝青龍 72
10 白  鵬 4 86 12 15 15 15 15 14 5 把瑠都 64
11 白  鵬 5 66 14 (中止) 13 12 13 14 4 琴奨菊 55
最多勝 回数 勝数 1月場所 3月場所 5月場所 7月場所 9月場所 11月場所 優勝
回数
2位力士 勝数

※数字の赤字は優勝を示す


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  年間80勝以上力士星取表  6場所通算78勝力士一覧