| 場所 | 大鵬 | 北の湖 | 千代の富士 | 貴乃花 | 朝青龍 | 旭富士 | 曙 | 武蔵丸 | 白 鵬 | 琴欧洲(参考) | ||||||||||||||||||||
| 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | 地位 | 勝 | 敗 | |
| 1 | 序口23 | 7 | 1 | 序口13 | 5 | 2 | 序口10 | 5 | 2 | 序口11 | 5 | 2 | 序口34 | 6 | 1 | 序口27 | 7 | 0 | 序口19 | 6 | 1 | 序口41 | 7 | 0 | 序口16 | 3 | 4 | 序口30 | 7 | 0 |
| 2 | 序二83 | 6 | 2 | 序二95 | 4 | 3 | 序二57 | 4 | 3 | 序二101 | 6 | 1 | 序二85 | 7 | 0 | 序二44 | 6 | 1 | 序二97 | 5 | 2 | 序二56 | 6 | 1 | 序口18 | 5 | 2 | 序口25 | 6 | 1 |
| 3 | 序二29 | 7 | 1 | 序二49 | 2 | 5 | 序二38 | 4 | 3 | 序二31 | 6 | 1 | 三段75 | 7 | 0 | 三段77 | 7 | 0 | 序二52 | 5 | 2 | 三段94 | 6 | 1 | 序二97 | 5 | 2 | 三段62 | 6 | 1 |
| 4 | 三段71 | 7 | 1 | 序二82 | 4 | 3 | 序二19 | 4 | 3 | 三段74 | 5 | 2 | 幕下53 | 6 | 1 | 幕下60 | 4 | 3 | 序二15 | 6 | 1 | 三段40 | 7 | 0 | 序二55 | 4 | 3 | 三段 8 | 6 | 1 |
| 5 | 三段37 | 6 | 2 | 序二55 | 4 | 3 | 序二5 | 3 | 4 | 三段41 | 5 | 2 | 幕下27 | 6 | 1 | 幕下47 | 7 | 0 | 三段60 | 5 | 2 | 幕下25 | 5 | 2 | 序二33 | 5 | 2 | 幕下33 | 5 | 2 |
| 6 | 三段20 | 6 | 2 | 序二35 | 7 | 0 | 序二25 | 5 | 2 | 三段13 | 5 | 2 | 幕下12 | 3 | 4 | 幕下2 | 5 | 2 | 三段33 | 6 | 1 | 幕下11 | 2 | 5 | 三段98 | 6 | 1 | 幕下21 | 5 | 2 |
| 7 | 三段1 | 8 | 0 | 三段20 | 0 | 7 | 三段61 | 0 | 0 | 幕下48 | 7 | 0 | 幕下19 | 5 | 2 | 十両10 | 9 | 6 | 幕下55 | 6 | 1 | 幕下24 | 6 | 1 | 三段38 | 4 | 3 | 幕下 8 | 6 | 1 |
| 8 | 幕下31 | 7 | 1 | 三段64 | 6 | 1 | 序二19 | 5 | 2 | 幕下6 | 3 | 4 | 幕下9 | 6 | 1 | 十両6 | 6 | 9 | 幕下28 | 5 | 2 | 幕下9 | 4 | 3 | 三段23 | 3 | 4 | 幕下 2 | 7 | 0 |
| 9 | 幕下9 | 7 | 1 | 三段31 | 2 | 5 | 三段60 | 5 | 2 | 幕下9 | 7 | 0 | 幕下2 | 7 | 0 | 十両8 | 9 | 6 | 幕下14 | 5 | 2 | 幕下4 | 4 | 3 | 三段44 | 4 | 3 | 十両10 | 10 | 5 |
| 10 | 幕下2 | 3 | 5 | 三段55 | 4 | 3 | 三段31 | 4 | 3 | 十両10 | 8 | 7 | 十両7 | 9 | 6 | 十両4 | 7 | 8 | 幕下5 | 5 | 2 | 幕下1 | 5 | 2 | 三段28 | 4 | 3 | 十両 3 | 13 | 2 |
| 11 | 幕下7 | 6 | 2 | 三段39 | 6 | 1 | 三段20 | 5 | 2 | 十両6 | 9 | 6 | 十両3 | 11 | 4 | 十両6 | 9 | 6 | 幕下2 | 4 | 3 | 十両11 | 11 | 4 | 三段16 | 5 | 2 | 東14 | 9 | 6 |
| 12 | 幕下4 | 6 | 2 | 三段5 | 6 | 1 | 幕下59 | 3 | 4 | 十両3 | 9 | 6 | 西12 | 9 | 6 | 十両1 | 10 | 5 | 十両12 | 8 | 7 | 十両3 | 10 | 5 | 幕下54 | 4 | 3 | 西10 | 11 | 4 |
| 13 | 幕下1 | 6 | 2 | 幕下38 | 2 | 5 | 三段8 | 4 | 3 | 東14 | 4 | 11 | 東6 | 9 | 6 | 西10 | 8 | 7 | 十両10 | 11 | 4 | 東11 | 11 | 4 | 幕下44 | 5 | 2 | 東 4 | 9 | 6 |
| 14 | 十両20 | 9 | 6 | 幕下56 | 4 | 3 | 幕下59 | 4 | 3 | 十両5 | 8 | 7 | 西小結 | 8 | 7 | 東 4 | 4 | 11 | 十両3 | 11 | 4 | 東3 | 9 | 6 | 幕下30 | 4 | 3 | 西小結 | 4 | 11 |
| 15 | 十両16 | 9 | 6 | 幕下51 | 5 | 2 | 幕下51 | 4 | 3 | 十両2 | 10 | 5 | 東小結 | 7 | 8 | 東11 | 9 | 6 | 東14 | 9 | 6 | 西1 | 9 | 6 | 幕下23 | 6 | 1 | 東5 | 10 | 5 |
| 16 | 十両10 | 13 | 2 | 幕下30 | 3 | 4 | 幕下45 | 2 | 2 | 西12 | 8 | 7 | 西1 | 10 | 5 | 西 5 | 8 | 7 | 西7 | 9 | 6 | 張小結 | 8 | 7 | 幕下 9 | 6 | 1 | 東小結 | 12 | 3 |
| 17 | 十両3 | 13 | 2 | 幕下37 | 4 | 3 | 三段2 | 6 | 1 | 西9 | 6 | 9 | 東小結 | 10 | 5 | 西小結 | 6 | 9 | 西1 | 8 | 7 | 東小結 | 11 | 4 | 十両12 | 9 | 6 | 東関脇 | 13 | 2 |
| 18 | 西13 | 12 | 3 | 幕下29 | 5 | 2 | 幕下31 | 5 | 2 | 東13 | 12 | 3 | 西関脇 | 8 | 7 | 東 4 | 1 | 3 | 東小結 | 8 | 7 | 西関脇 | 10 | 5 | 十両8 | 12 | 3 | 東関脇 | 11 | 4 |
| 19 | 東4 | 7 | 8 | 幕下16 | 4 | 3 | 幕下18 | 3 | 4 | 西1 | 9 | 6 | 西関脇 | 11 | 4 | 東14 | 9 | 6 | 西関脇 | 7 | 8 | 東関脇 | 9 | 6 | 東16 | 12 | 3 | 西張大 | 10 | 5 |
| 20 | 東6 | 11 | 4 | 幕下13 | 4 | 3 | 幕下25 | 5 | 2 | 西小結 | 11 | 4 | 東関脇 | 11 | 4 | 東 6 | 8 | 7 | 東1 | 8 | 7 | 張関脇 | 10 | 5 | 東8 | 11 | 4 | 西大関 | 9 | 6 |
| 21 | 西小結 | 11 | 4 | 幕下10 | 5 | 2 | 幕下15 | 4 | 3 | 西関脇 | 7 | 8 | 東関脇 | 12 | 3 | 西 2 | 8 | 7 | 西小結 | 7 | 8 | 東関脇 | 10 | 5 | 東3 | 8 | 7 | 西大関 | 8 | 7 |
| 22 | 西関脇 | 12 | 3 | 幕下3 | 2 | 5 | 幕下11 | 3 | 4 | 東1 | 7 | 8 | 東張大 | 10 | 5 | 西小結 | 5 | 10 | 西1 | 8 | 7 | 東関脇 | 9 | 6 | 西1 | 12 | 3 | 西張大 | 8 | 7 |
| 23 | 東関脇 | 13 | 2 | 幕下10 | 5 | 2 | 幕下20 | 5 | 2 | 東2 | 14 | 1 | 東張大 | 14 | 1 | 東 5 | 11 | 4 | 西小結 | 13 | 2 | 西関脇 | 8 | 7 | 西小結 | 11 | 4 | 西張大 | 10 | 5 |
| 24 | 東張大 | 10 | 5 | 幕下5 | 6 | 1 | 幕下11 | 7 | 0 | 西関脇 | 5 | 10 | 東大関 | 14 | 1 | 東小結 | 7 | 8 | 東関脇 | 8 | 7 | 東関脇 | 8 | 7 | 西関脇 | 8 | 7 | 西大関 | 10 | 5 |
| 25 | 西張大 | 12 | 3 | 幕下1 | 5 | 2 | 十両12 | 9 | 6 | 西2 | 9 | 6 | 横綱 | 東1 | 9 | 6 | 西関脇 | 13 | 2 | 張関脇 | 13 | 2 | 東関脇 | 9 | 6 | 東大関 | 9 | 6 | ||
| 26 | 西大関 | 11 | 4 | 十両10 | 9 | 6 | 十両4 | 6 | 9 | 張小結 | 8 | 7 | 東小結 | 8 | 7 | 東大関 | 0 | 0 | 東関脇 | 12 | 3 | 東関脇 | 6 | 3 | 東張大 | 8 | 7 | |||
| 27 | 東大関 | 13 | 2 | 十両4 | 6 | 9 | 十両8 | 8 | 7 | 西小結 | 14 | 1 | 東小結 | 5 | 10 | 東張大 | 9 | 6 | 西張大 | 9 | 6 | 西1 | 9 | 6 | 西大関 | 9 | 6 | |||
| 28 | 東大関 | 12 | 3 | 十両8 | 9 | 6 | 十両6 | 9 | 6 | 西関脇 | 10 | 5 | 東 2 | 10 | 5 | 西大関 | 14 | 1 | 東張大 | 12 | 3 | 西小結 | 9 | 6 | 東張大 | 9 | 6 | |||
| 29 | 横綱 | 十両2 | 9 | 6 | 十両2 | 9 | 6 | 東関脇 | 11 | 4 | 東小結 | 8 | 7 | 東大関 | 13 | 2 | 西大関 | 15 | 0 | 西関脇 | 13 | 2 | 西大関 | 8 | 7 | |||||
| 30 | 西12 | 5 | 10 | 東12 | 5 | 10 | 東大関 | 11 | 4 | 西関脇 | 11 | 4 | 横綱 | 東大関 | 11 | 4 | 東関脇 | 13 | 2 | 西張大 | 2 | 5 | ||||||||
| 31 | 十両3 | 10 | 5 | 十両4 | 4 | 8 | 東大関 | 14 | 1 | 東関脇 | 7 | 8 | 西張大 | 12 | 3 | 西張大 | 14 | 1 | 東張大 | 9 | 6 | |||||||||
| 32 | 西11 | 9 | 6 | 十両13 | 4 | 11 | 東大関 | 13 | 2 | 西小結 | 10 | 5 | 西大関 | 13 | 2 | 東大関 | 13 | 2 | 東大関 | 2 | 7 | |||||||||
| 33 | 東7 | 9 | 6 | 幕下7 | 5 | 2 | 東大関 | 12 | 3 | 西関脇 | 4 | 11 | 東大関 | 12 | 3 | 東大関 | 8 | 7 | 西張大 | 14 | 1 | |||||||||
| 34 | 東3 | 6 | 9 | 幕下1 | 4 | 3 | 東大関 | 7 | 8 | 東 2 | 8 | 7 | 東大関 | 12 | 3 | 西張大 | 0 | 0 | 東大関 | 9 | 6 | |||||||||
| 35 | 東6 | 10 | 5 | 十両13 | 9 | 6 | 西大関 | 14 | 1 | 西小結 | 7 | 8 | 東大関 | 12 | 3 | 西張大 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 36 | 東小結 | 4 | 11 | 十両10 | 8 | 7 | 東大関 | 11 | 4 | 東1 | 8 | 7 | 東大関 | 10 | 5 | 西大関 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 37 | 西5 | 9 | 6 | 十両6 | 5 | 10 | 西大関 | 14 | 1 | 西関脇 | 10 | 5 | 東大関 | 10 | 5 | 東大関 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 38 | 西1 | 6 | 9 | 十両11 | 8 | 7 | 東大関 | 11 | 4 | 西関脇 | 10 | 5 | 西大関 | 9 | 6 | 横綱 | ||||||||||||||
| 39 | 東4 | 8 | 7 | 十両10 | 10 | 5 | 西張大 | 15 | 0 | 東関脇 | 11 | 4 | 西大関 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 40 | 東小結 | 8 | 7 | 十両2 | 5 | 10 | 東大関 | 15 | 0 | 東関脇 | 12 | 3 | 東張大 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 41 | 東関脇 | 10 | 5 | 十両9 | 8 | 7 | 横綱 | 西張大 | 11 | 4 | 東張大 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 42 | 東関脇 | 14 | 1 | 十両7 | 10 | 5 | 東大関 | 14 | 1 | 東張大 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | 東大関 | 10 | 5 | 十両1 | 9 | 6 | 東大関 | 12 | 3 | 西大関 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 44 | 東大関 | 13 | 2 | 東12 | 8 | 7 | 東大関 | 12 | 3 | 西大関 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 45 | 東大関 | 13 | 2 | 東8 | 8 | 7 | 東大関 | 11 | 4 | 西大関 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 46 | 横綱 | 東5 | 9 | 6 | 東大関 | 12 | 3 | 東大関 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 西小結 | 5 | 10 | 東大関 | 12 | 3 | 西大関 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 東4 | 4 | 11 | 東大関 | 14 | 1 | 東大関 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 西10 | 9 | 6 | 東大関 | 13 | 2 | 東大関 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 東4 | 5 | 10 | 東大関 | 13 | 2 | 西大関 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 西8 | 2 | 6 | 東大関 | 8 | 7 | 東大関 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 十両2 | 9 | 4 | 西大関 | 9 | 6 | 西大関 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 西14 | 8 | 7 | 西大関 | 8 | 7 | 西大関 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 東10 | 8 | 7 | 西大関 | 9 | 6 | 東大関 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 東7 | 7 | 8 | 西張大 | 8 | 7 | 東大関 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 東8 | 8 | 7 | 西張大 | 14 | 1 | 東大関 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 東3 | 8 | 7 | 東大関 | 14 | 1 | 東大関 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 西小結 | 6 | 9 | 横綱 | 東大関 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 西2 | 9 | 6 | 横綱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 東小結 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 東関脇 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 東関脇 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 東大関 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 東大関 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 東大関 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 横綱 | |||||||||||||||||||||||||||||
※勝の赤字は優勝を示す