| 関脇昇進 場所 |
力士名 | 幕内 在位 |
関脇・小結 在位 |
関脇 在位 |
小結 在位 |
幕内成績 | 優勝 | 同点 | 次点 | 三賞 | 金星 | 勝越 | 10勝 以上 |
10 勝 |
11 勝 |
12 勝 |
13 勝 |
14 勝 |
15 勝 |
「大関一歩手前」 (連続3場所中2場所以上三役かつ二桁勝利又は30勝以上) |
|||||
| 勝 | 敗 | 休 | 分 | 殊勲 | 敢闘 | 技能 | |||||||||||||||||||
| 1969年 1月 | 長谷川 | 69 | 30 | 21 | 9 | 523 | 502 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 43 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8勝7敗(西関脇)-10勝5敗(東張関脇)-12勝3敗(東関脇)(71年11月-72年3月) |
| 1990年11月 | 琴錦 | 66 | 34 | 21 | 13 | 506 | 441 | 43 | - | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 43 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9勝6敗(東小結)-10勝5敗(西関脇)-11勝4敗(東関脇)(90年9月-91年1月) |
| 1991年 7月 | 貴闘力 | 67 | 26 | 15 | 11 | 505 | 500 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 35 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1957年 9月 | 安念山 | 59 | 21 | 14 | 7 | 428 | 427 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 34 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9勝6敗(東4)-13勝2敗(優勝)(西小結)-9勝6敗(西関脇)(57年3月-9月) |
| 2001年 1月 | 若の里 | (52) | 23 | 14 | 9 | 387 | 296 | 97 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 31 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9勝6敗(東関脇)-10勝5敗(東関脇)-11勝4敗(東関脇)(03年5月-9月) |
| 1984年 7月 | 逆鉾 | 57 | 16 | 12 | 4 | 392 | 447 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1986年 9月 | 琴ヶ梅 | 52 | 18 | 12 | 6 | 369 | 389 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8勝7敗(東関脇)-10勝5敗(東関脇)-10勝5敗(東関脇)(89年5月-9月) |
| 1990年 5月 | 安芸ノ島 | 91 | 27 | 12 | 15 | 647 | 640 | 78 | - | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 16 | 43 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12勝3敗(西2)-9勝6敗(東小結)-10勝5敗(東関脇)(92年3月-7月) 10勝5敗(西4)-11勝4敗(東小結)-11勝4敗(西関脇)(94年11月-95年3月) |
| 1954年 1月 | 時津山 | 49 | 15 | 10 | 5 | 359 | 336 | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 25 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12勝3敗(西5)-11勝4敗(西関脇)-9勝6敗(東関脇)(57年3月-9月) |
| 1960年 7月 | 若三杉(大豪 ) | 51 | 18 | 10 | 8 | 387 | 374 | 4 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1976年 5月 | 荒勢 | 48 | 14 | 9 | 5 | 351 | 367 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1972年 9月 | 高見山 | 97 | 27 | 8 | 19 | 683 | 750 | 22 | - | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 | 52 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1974年 7月 | 黒姫山 | 72 | 18 | 8 | 10 | 510 | 570 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1975年 7月 | 麒麟児 | 84 | 11 | 7 | 4 | 580 | 644 | 34 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1982年 3月 | 出羽の花 | 62 | 19 | 7 | 12 | 441 | 483 | 6 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 27 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10勝5敗(西小結)-9勝6敗(東関脇)-11勝4敗(東関脇)(82年1月-5月) |
| 1987年 9月 | 栃乃和歌 | 76 | 17 | 7 | 10 | 525 | 591 | 24 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10勝5敗(東小結)-8勝7敗(東小結)-12勝3敗(東小結)(91年11月-92年3月) |
| 1989年 3月 | 寺尾 | 93 | 13 | 7 | 6 | 626 | 753 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1978年 3月 | 玉ノ富士 | 41 | 12 | 6 | 6 | 289 | 326 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1979年 5月 | 栃赤城 | 35 | 7 | 6 | 1 | 234 | 252 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1997年 5月 | 土佐ノ海 | (71) | 19 | 6 | 13 | 520 | 529 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 35 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1957年 1月 | 玉乃海 | 41 | 10 | 5 | 5 | 303 | 280 | 32 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 20 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9勝6敗(東小結)-11勝4敗(西関脇)-11勝4敗(東関脇)(56年9月-57年3月) |
| 1961年 1月 | 岩風 | 52 | 11 | 5 | 6 | 374 | 406 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1961年 7月 | 羽黒花 | 28 | 11 | 5 | 6 | 195 | 195 | 30 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964年11月 | 明武谷 | 58 | 13 | 5 | 8 | 414 | 450 | 6 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
※2007年7月場所終了時点