| 年 | 月場所 | 優勝者 | 番付 | 部屋 | 優勝 回数 |
次点力士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千 |
| 1971 | 7 | 玉の海 | 横綱 | 片男波 | 6 | 大麒麟(大関) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 1973 | 5 | 輪 島 | 大関 | 花 籠 | 2 | 清國(大関) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 大受(関脇) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 栃東(前9) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鷲羽山(前13) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 1973 | 9 | 輪 島 | 横綱 | 花 籠 | 3 | 清國(大関) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 大錦(前11) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
| 1984 | 5 | 北の湖 | 横綱 | 三保ケ関 | 24 | 隆の里(横綱) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 千代の富士(横綱) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 1984 | 7 | 若島津 | 大関 | 二子山 | 2 | 北の湖(横綱) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 1985 | 1 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 11 | 北天祐(大関) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 出羽の花(前9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 水戸泉(前10) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 1989 | 9 | 千代の富士 | 横綱 | 九 重 | 29 | 北勝海(横綱) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1996 | 9 | 貴乃花 | 横綱 | 二子山 | 15 | 若乃花(大関) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 武蔵丸(大関) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 貴闘力(関脇) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2005 | 1 | 朝青龍 | 横綱 | 高 砂 | 10 | 栃東(関脇) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 白鵬(小結) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 2008 | 7 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 7 | 琴光喜(大関) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2009 | 3 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 10 | 朝青龍(横綱) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 豊真将(前7) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 2010 | 7 | 白 鵬 | 横綱 | 宮城野 | 15 | 阿覧(前2) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鶴竜(前6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 豊真将(前13) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
※いずれも優勝力士15勝、次点力士11勝