第59回東海地区国立大学陸上競技大会
[2010/06/26 静岡県草薙総合運動場陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH
男子 3000mSC
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[7.260kg]
男子 円盤投[2.0kg]
男子 ハンマー投[7.260kg]
男子 やり投
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 3000m
女子 100mH[0.84m]
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投
男子 100m 予選(3組2着+2) <06/26>
【1組】(-0.7m)
| 1 | 10.81 Q | 佐山 侑希 | 6 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 11.05 Q | 松浦 尚人 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 11.24 q | 山崎 雄大 | 4 | 名大・愛知 |
| 4 | 11.27 q | 岩田 賢治 | 2 | 三重大・三重 |
| 5 | 11.38 | 鈴木 達 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 11.47 | 横尾 昌紀 | 2 | 名工大・愛知 |
【2組】(-1.4m)
| 1 | 11.11 Q | 小松 直人 | 1 | 浜医大・静岡 |
| 2 | 11.25 Q | 金田 純弥 | 4 | 名工大・愛知 |
| 3 | 11.42 | 石井 一将 | 2 | 愛教大・広島 |
| 4 | 11.44 | 星野 諒 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 5 | 11.47 | 武藤 俊平 | 2 | 三重大・三重 |
| 6 | 11.67 | 奥村 寛久 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 7 | 11.69 | 永盛 友樹 | 3 | 名大・愛知 |
【3組】(-1.2m)
| 1 | 10.98 Q | 川野 恭弘 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 11.22 Q | 山本 陽 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 11.71 | 中村 陽介 | 2 | 名大・愛知 |
| 4 | 13.15 | 三浦 玲 | 1 | 名工大・愛知 |
決勝 <06/26>
(-2.1m)
| 1 | 10.84 | 佐山 侑希 | 6 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 10.97 | 川野 恭弘 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 3 | 11.11 | 松浦 尚人 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 4 | 11.20 | 小松 直人 | 1 | 浜医大・静岡 |
| 5 | 11.28 | 山本 陽 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 6 | 11.29 | 岩田 賢治 | 2 | 三重大・三重 |
| 7 | 11.31 | 山崎 雄大 | 4 | 名大・愛知 |
| 8 | 11.36 | 金田 純弥 | 4 | 名工大・愛知 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(3組2着+2) <06/26>
【1組】(-1.4m)
| 1 | 22.87 Q | 片岡 裕貴 | 4 | 名大・愛知 |
| 2 | 22.89 Q | 横尾 昌紀 | 2 | 名工大・愛知 |
| 3 | 22.90 q | 鈴木 達 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 4 | 23.08 | 角島 寛樹 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 5 | 23.21 | 北村 茂也 | 3 | 三重大・三重 |
| 6 | 25.41 | 安形 卓也 | 2 | 愛教大・愛知 |
【2組】(-1.4m)
| 1 | 22.46 Q | 山崎 雄大 | 4 | 名大・愛知 |
| 2 | 22.81 Q | 藤田 昌吾 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 22.96 q | 岡本 敏成 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 4 | 23.35 | 丹羽 雄輝 | 5 | 名工大・愛知 |
| 5 | 23.45 | 武藤 俊平 | 2 | 三重大・三重 |
【3組】(-1.1m)
| 1 | 22.64 Q | 川野 恭弘 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 23.08 Q | 川上 嘉晃 | 1 | 三重大・三重 |
| 3 | 23.20 | 伴 倫充 | 5 | 静岡大・静岡 |
決勝 <06/26>
(-2.1m)
| 1 | 22.19 | 川野 恭弘 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 22.39 | 山崎 雄大 | 4 | 名大・愛知 |
| 3 | 22.85 | 藤田 昌吾 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 22.88 | 片岡 裕貴 | 4 | 名大・愛知 |
| 5 | 23.29 | 鈴木 達 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 23.33 | 川上 嘉晃 | 1 | 三重大・三重 |
| 7 | 23.35 | 横尾 昌紀 | 2 | 名工大・愛知 |
| 8 | 23.43 | 岡本 敏成 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(3組2着+2) <06/26>
【1組】
| 1 | 50.49 Q | 黒川 翔太郎 | 1 | 名工大・愛知 |
| 2 | 50.85 Q | 藤浪 大輔 | 3 | 名大・愛知 |
| 3 | 51.05 q | 中川 雅人 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 4 | 51.54 | 遠藤 晃敬 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 5 | 52.45 | 馬場 雄平 | 2 | 三重大・三重 |
| 6 | 53.56 | 小西 弘純 | 2 | 静岡大・静岡 |
【2組】
| 1 | 50.52 Q | 宮崎 豊 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 50.63 Q | 原井川 巧 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 50.93 q | 川上 嘉晃 | 1 | 三重大・三重 |
| 4 | 51.08 | 田中 直也 | 2 | 名大・愛知 |
| 5 | 51.86 | 小嶋 優作 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 6 | 53.32 | 南 正久 | 1 | 豊技大・愛知 |
| 7 | 55.06 | 小笠原 佳孝 | 2 | 名工大・愛知 |
【3組】
| 1 | 50.81 Q | 平野 達也 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 2 | 50.99 Q | 村山 浩平 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 51.38 | 中濱 和大 | 2 | 三重大・三重 |
| 4 | 52.46 | 小林 峻久 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 5 | 52.51 | 安藤 貴史 | 1 | 名大・岐阜 |
| 6 | 52.58 | 澤村 和也 | 2 | 名工大・愛知 |
決勝 <06/26>
| 1 | 49.65 | 黒川 翔太郎 | 1 | 名工大・愛知 |
| 2 | 50.05 | 原井川 巧 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 50.32 | 村山 浩平 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 50.43 | 藤浪 大輔 | 3 | 名大・愛知 |
| 5 | 50.87 | 平野 達也 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 6 | 51.67 | 川上 嘉晃 | 1 | 三重大・三重 |
| 7 | 51.68 | 宮崎 豊 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 8 | 52.49 | 中川 雅人 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(3組2着+2) <06/26>
【1組】
| 1 | 1:57.90 Q | 西田健一郎 | 3 | 三重大・三重 |
| 2 | 1:57.91 Q | 木村 文哉 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 1:58.07 q | 井上 博人 | 4 | 名大・愛知 |
| 4 | 2:02.61 | 竹内 祐貴 | 2 | 浜医大・静岡 |
| 5 | 2:04.77 | 寺本 侑司 | 4 | 愛教大・愛知 |
| 6 | 2:08.94 | 中田 晃裕 | 6 | 岐阜大・岐阜 |
| 7 | 2:14.51 | 川畑 祐記 | 1 | 名工大・愛知 |
【2組】
| 1 | 2:03.06 Q | 山下 裕史 | 3 | 三重大・三重 |
| 2 | 2:03.65 Q | 宮重 敬太 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 2:03.99 | 原 淳浩 | 3 | 名大・愛知 |
| 4 | 2:04.17 | 山田 貴文 | 2 | 名工大・愛知 |
| 5 | 2:05.52 | 下田 浩大 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 2:05.80 | 安形 卓也 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 7 | 2:10.71 | 岩井 辰也 | 4 | 豊技大・愛知 |
【3組】
| 1 | 2:00.33 Q | 長谷 翼 | 2 | 三重大・三重 |
| 2 | 2:00.44 Q | 谷澤 淳史 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 2:00.46 q | 長井 篤史 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 4 | 2:00.85 | 磯崎 順平 | 1 | 名工大・愛知 |
| 5 | 2:02.55 | 山口 隆 | 2 | 名大・愛知 |
| 6 | 2:06.32 | 原 諒祐 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 7 | 2:09.06 | 小林 稔季 | 1 | 豊技大・愛知 |
決勝 <06/26>
| 1 | 1:59.41 | 井上 博人 | 4 | 名大・愛知 |
| 2 | 2:00.12 | 木村 文哉 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 2:00.45 | 西田健一郎 | 3 | 三重大・三重 |
| 4 | 2:01.60 | 長井 篤史 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 5 | 2:01.79 | 谷澤 淳史 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 6 | 2:01.90 | 山下 裕史 | 3 | 三重大・三重 |
| 7 | 2:04.00 | 宮重 敬太 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 8 | 2:05.52 | 長谷 翼 | 2 | 三重大・三重 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:07.91 | 小川満太郎 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 4:08.84 | 谷澤 淳史 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 4:09.19 | 吉村 柾彦 | 2 | 名大・愛知 |
| 4 | 4:09.58 | 白井 成司 | 1 | 三重大・三重 |
| 5 | 4:11.31 | 山下 裕史 | 3 | 三重大・三重 |
| 6 | 4:14.29 | 鈴木 大貴 | 4 | 豊技大・愛知 |
| 7 | 4:14.61 | 石田 忍矢 | 2 | 名大・愛知 |
| 8 | 4:15.20 | 加藤 総太 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 9 | 4:18.04 | 福井 大貴 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 10 | 4:19.22 | 澤田 恭平 | 2 | 名大・三重 |
| 11 | 4:23.06 | 加藤 和也 | 3 | 名工大・愛知 |
| 12 | 4:23.70 | 久保 勇輝 | 6 | 岐阜大・岐阜 |
| 13 | 4:25.35 | 黒川 将大 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 14 | 4:26.93 | 鳥羽 俊伸 | 3 | 名工大・愛知 |
| 15 | 4:31.35 | 林 泰壽 | 6 | 浜医大・静岡 |
| 16 | 4:31.73 | 下田 浩大 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 17 | 4:32.21 | 長谷 翼 | 2 | 三重大・三重 |
| 18 | 4:47.06 | 早馬 広樹 | 2 | 名工大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 1 | 15:05.43 大会新 | 林 育生 | 6 | 豊技大・愛知 |
| 2 | 15:20.93 | 小川満太郎 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 15:22.64 | 上田 泰輔 | 5 | 名工大・愛知 |
| 4 | 15:32.74 | 加藤 善隆 | 4 | 名工大・愛知 |
| 5 | 15:37.45 | 加藤 孝盛 | 3 | 名大・愛知 |
| 6 | 15:43.38 | 波多野 晶 | 2 | 名大・愛知 |
| 7 | 15:55.75 | 西尾 真吾 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 8 | 16:01.10 | 伊藤 優貴 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 9 | 16:01.11 | 長谷川 規隆 | 2 | 名大・愛知 |
| 10 | 16:14.84 | 富里 福東 | 4 | 豊技大・愛知 |
| 11 | 16:24.42 | 佐藤 孝英 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 12 | 16:42.19 | 北村 匠 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 13 | 16:48.19 | 鈴木 良幸 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 14 | 16:54.81 | 中村 郁希 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 15 | 18:13.43 | 藤江 慶行 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 16 | 18:22.47 | 吉岡 大志 | 5 | 豊技大・愛知 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.2m)
| 1 | 14.58 Q | 赤羽 祥太 | 5 | 浜医大・静岡 |
| 2 | 15.55 Q | 小藪 博史 | 5 | 岐阜大・岐阜 |
| 3 | 15.73 q | 長江 直人 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 15.78 | 松尾 頼憲 | 4 | 名大・愛知 |
| 5 | 17.02 | 杉浦 孝俊 | 2 | 名工大・愛知 |
【2組】(+0.6m)
| 1 | 14.99 Q | 岩田 賢治 | 2 | 三重大・三重 |
| 2 | 15.56 Q | 中尾 貴大 | 3 | 名大・愛知 |
| 3 | 15.64 q | 藤田 昌吾 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 17.65 | 北島 一司 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 5 | 19.98 | 三浦 玲 | 1 | 名工大・愛知 |
【3組】(+0.7m)
| 1 | 14.70 Q | 佐野 成 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 16.16 Q | 赤羽 巧 | 1 | 名大・長野 |
| 3 | 16.27 | 加藤 紀一 | 2 | 名工大・愛知 |
| 4 | 16.51 | 一ノ瀬 航 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 5 | 16.64 | 中垣 典次 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
決勝 <06/26>
(-1.1m)
| 1 | 14.68 | 佐野 成 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 14.74 | 赤羽 祥太 | 5 | 浜医大・静岡 |
| 3 | 15.18 | 岩田 賢治 | 2 | 三重大・三重 |
| 4 | 15.87 | 長江 直人 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 5 | 15.87 | 藤田 昌吾 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 6 | 15.97 | 中尾 貴大 | 3 | 名大・愛知 |
| 7 | 16.23 | 赤羽 巧 | 1 | 名大・長野 |
| | 棄権 | 小藪 博史 | 5 | 岐阜大・岐阜 |
↑先頭に戻る
男子 400mH 予選(3組2着+2) <06/26>
【1組】
| 1 | 59.10 Q | 尾鼻 翔 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 2 | 1:00.15 Q | 加藤 邦彦 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 1:00.17 | 岡田 峰尚 | 2 | 三重大・三重 |
| | 棄権 | 中田 晃裕 | 6 | 岐阜大・岐阜 |
【2組】
| 1 | 57.49 Q | 小嶋 優輝 | 1 | 三重大・三重 |
| 2 | 57.66 Q | 和田 拓巳 | 1 | 名工大・愛知 |
| 3 | 57.77 q | 市川 康貴 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 4 | 59.24 q | 原 和久 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 5 | 59.48 | 小林 峻久 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
【3組】
| 1 | 1:01.33 Q | 岩田 亮 | 4 | 三重大・三重 |
| 2 | 1:02.75 Q | 中村 拓斗 | 2 | 名大・愛知 |
| 3 | 1:03.11 | 小笠原 佳孝 | 2 | 名工大・愛知 |
決勝 <06/26>
| 1 | 56.61 | 尾鼻 翔 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 2 | 56.76 | 和田 拓巳 | 1 | 名工大・愛知 |
| 3 | 57.23 | 小嶋 優輝 | 1 | 三重大・三重 |
| 4 | 57.27 | 岩田 亮 | 4 | 三重大・三重 |
| 5 | 58.22 | 市川 康貴 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 6 | 59.38 | 中村 拓斗 | 2 | 名大・愛知 |
| 7 | 59.39 | 加藤 邦彦 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 8 | 1:02.46 | 原 和久 | 1 | 静岡大・静岡 |
↑先頭に戻る
| 1 | 9:39.50 | 岩永 晃人 | 4 | 名大・愛知 |
| 2 | 9:45.30 | 河上 広樹 | 6 | 名大・愛知 |
| 3 | 9:45.57 | 村田 瑞木 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 9:59.80 | 平瀬 遼 | 3 | 豊技大・愛知 |
| 5 | 10:01.48 | 関戸 雄大 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 10:07.96 | 北村 匠 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 7 | 10:08.27 | 和田 健志 | 2 | 名大・愛知 |
| 8 | 10:14.22 | 都築 佳大 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 9 | 10:23.03 | 菊池 貴優 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 10 | 10:41.74 | 丸山 晃輔 | 1 | 名工大・愛知 |
| 11 | 10:42.29 | 倉地 隆幸 | 1 | 名工大・愛知 |
| | 棄権 | 二ノ宮 一輝 | 4 | 愛教大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 1 | 41.56 大会新 | 静岡大 | 山本 陽1 | 星野 諒2 | 西岡 大起1 | 佐山 侑希6 |
| 2 | 41.95 | 愛教大 | 井上 雄太4 | 石井 一将2 | 松浦 尚人2 | 平野 達也2 |
| 3 | 42.09 | 岐阜大 | 鈴木 達4 | 川野 恭弘2 | 宮崎 豊4 | 小藪 博史5 |
| 4 | 42.56 | 名大 | 中村 陽介2 | 山崎 雄大4 | 中尾 貴大3 | 片岡 裕貴4 |
| 5 | 43.28 | 三重大 | 北村 茂也3 | 武藤 俊平2 | 川上 嘉晃1 | 岩田 賢治2 |
| 6 | 43.30 | 名工大 | 黒川 翔太郎1 | 金田 純弥4 | 澤村 和也2 | 横尾 昌紀2 |
| | 棄権 | 豊技大 | | | | |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:20.62 | 名大 | 田中 直也2 | 藤浪 大輔3 | 井上 博人4 | 中川 裕規3 |
| 2 | 3:23.15 | 岐阜大 | 鈴木 達4 | 宮崎 豊4 | 中川 雅人4 | 川野 恭弘2 |
| 3 | 3:26.24 | 名工大 | 金田 純弥4 | 黒川 翔太郎1 | 澤村 和也2 | 和田 拓巳1 |
| 4 | 3:27.34 | 三重大 | 小嶋 優輝1 | 川上 嘉晃1 | 西田健一郎3 | 中濱 和大2 |
| 5 | 3:29.25 | 愛教大 | 遠藤 晃敬1 | 原井川 巧1 | 加藤 巧也2 | 水谷 彰吾3 |
| 6 | 3:30.10 | 静岡大 | 藤田 昌吾4 | 村山 浩平2 | 木村 文哉1 | 角島 寛樹3 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m95 | 中垣 典次 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 1m95 | 石田 隆 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 1m95 | 加藤 紀一 | 2 | 名工大・愛知 |
| 4 | 1m95 | 松橋 俊太 | 4 | 愛教大・愛知 |
| 5 | 1m90 | 高羽 克彦 | 5 | 名工大・愛知 |
| 6 | 1m85 | 奥口 陽登 | 4 | 三重大・三重 |
| 7 | 1m75 | 中 宗一郎 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 8 | 1m75 | 北島 一司 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 9 | 1m75 | 一ノ瀬 航 | 2 | 愛教大・愛知 |
| | 記録なし | 鈴木 裕人 | 5 | 静岡大・静岡 |
| | 記録なし | 岩瀬 隆之 | 2 | 名工大・愛知 |
| | 記録なし | 長谷川雄士 | 3 | 豊技大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m60 | 一ノ瀬 航 | 2 | 愛教大・愛知 |
| 2 | 4m40 | 安田 和弘 | 1 | 愛教大・岐阜 |
| 3 | 4m20 | 高橋 雄太 | 3 | 三重大・三重 |
| 4 | 4m10 | 小川 裕也 | 4 | 三重大・三重 |
| 5 | 4m00 | 中野 祥平 | 3 | 名大・愛知 |
| 6 | 3m90 | 才賀 寛樹 | 4 | 愛教大・愛知 |
| 7 | 3m70 | 戸倉 寛泰 | 3 | 三重大・三重 |
| 8 | 3m40 | 吉川 賢介 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 9 | 2m80 | 小斉 健太 | 4 | 静岡大・静岡 |
| | 記録なし | 松尾 頼憲 | 4 | 名大・愛知 |
| | 記録なし | 小谷 優人 | 2 | 名大・鳥取 |
| | 棄権 | 小林 由英 | 3 | 静岡大・静岡 |
↑先頭に戻る
| 1 | 7m03 -1.2 | 宮崎 豊 | 4 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 7m03 -0.4 | 金田 純弥 | 4 | 名工大・愛知 |
| 3 | 6m91 -0.9 | 北原 崇 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 6m63 -1.0 | 村田 信英 | 2 | 三重大・三重 |
| 5 | 6m63 0.0 | 野村 篤 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 6m51 -1.1 | 石井 一将 | 2 | 愛教大・広島 |
| 7 | 6m51 0.0 | 中 宗一郎 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 8 | 6m42 -1.0 | 松藤 真 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 9 | 6m38 +0.3 | 山本 陽 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 10 | 6m36 0.0 | 前川 友哉 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 11 | 6m29 +0.4 | 宇土 泰希 | 2 | 愛教大・神奈川 |
| 12 | 6m25 -1.0 | 溝口 拓弥 | 1 | 名大・愛知 |
| 13 | 6m09 +0.2 | 安藤 圭祐 | 1 | 名工大・愛知 |
| 14 | 6m05 -1.1 | 村松 蒼介 | 1 | 名大・静岡 |
| 15 | 6m02 -0.5 | 深谷 俊和 | 2 | 三重大・三重 |
| 16 | 5m84 +0.4 | 杉浦 孝俊 | 2 | 名工大・愛知 |
| 17 | 5m43 -1.3 | 吉田 延宏 | 1 | 名大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 1 | 15m06 +0.9 大会新 | 金田 純弥 | 4 | 名工大・愛知 |
| 2 | 14m03 +2.0 | 松藤 真 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 13m70 +2.7 公認13m65 +1.0 | 安藤 圭祐 | 1 | 名工大・愛知 |
| 4 | 13m52 +1.9 | 村松 蒼介 | 1 | 名大・静岡 |
| 5 | 13m48 +2.0 | 中 宗一郎 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 13m39 +2.4 公認13m17 +1.1 | 宇土 泰希 | 2 | 愛教大・神奈川 |
| 7 | 13m19 +2.0 | 杉浦 孝俊 | 2 | 名工大・愛知 |
| 8 | 13m04 +1.6 | 前川 友哉 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 9 | 13m00 +2.7 公認12m93 +1.8 | 小松 直人 | 1 | 浜医大・静岡 |
| 10 | 12m70 +1.4 | 片山 茂樹 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 11 | 12m21 +2.0 | 岩田 亮 | 4 | 三重大・三重 |
| 12 | 12m19 +1.7 | 高橋 弘晃 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 13 | 11m79 +1.5 | 深谷 俊和 | 2 | 三重大・三重 |
| 14 | 11m75 +1.4 | 野村 篤 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 15 | 11m69 +2.4 | 溝口 拓弥 | 1 | 名大・愛知 |
| 16 | 11m66 +1.8 | 徳永 嶺 | 3 | 名大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 1 | 11m96 | 岡南 遼 | 1 | 三重大・三重 |
| 2 | 11m80 | 小林 由英 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 11m17 | 平井 將斗 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 4 | 11m16 | 小斉 健太 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 5 | 11m03 | 奥谷 啓太 | 3 | 名大・奈良 |
| 6 | 10m77 | 有賀 隆裕 | 4 | 浜医大・静岡 |
| 7 | 10m69 | 福井 大輝 | 2 | 名大・愛知 |
| 8 | 9m60 | 金岩 聖 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 9 | 9m53 | 新海 信介 | 4 | 浜医大・静岡 |
| 10 | 9m10 | 小川 裕也 | 4 | 三重大・三重 |
| 11 | 8m57 | 奥口 陽登 | 4 | 三重大・三重 |
| 12 | 8m56 | 梅津 昌也 | 5 | 岐阜大・岐阜 |
| 13 | 8m12 | 長谷川太一 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 14 | 7m93 | 山西 健斗 | 1 | 名大・愛知 |
| 15 | 7m74 | 鈴木 裕之 | 2 | 浜医大・静岡 |
| 16 | 7m63 | 五島 勇樹 | 1 | 愛教大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 1 | 38m05 | 小林 由英 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 36m74 | 小斉 健太 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 35m46 | 平井 將斗 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 4 | 32m99 | 梅津 昌也 | 5 | 岐阜大・岐阜 |
| 5 | 32m32 | 佐田 純一 | 1 | 名大・愛知 |
| 6 | 31m68 | 岡南 遼 | 1 | 三重大・三重 |
| 7 | 31m21 | 福井 大輝 | 2 | 名大・愛知 |
| 8 | 30m40 | 篠原 義和 | 5 | 豊技大・愛知 |
| 9 | 28m78 | 橋本 真暁 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 10 | 26m86 | 金岩 聖 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 11 | 24m78 | 小川 裕也 | 4 | 三重大・三重 |
| 12 | 24m48 | 木梨 公介 | 3 | 豊技大・静岡 |
| 13 | 21m23 | 山西 健斗 | 1 | 名大・愛知 |
| 14 | 20m86 | 五島 勇樹 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 15 | 20m34 | 高橋 雄太 | 3 | 三重大・三重 |
↑先頭に戻る
| 1 | 43m30 | 木梨 公介 | 3 | 豊技大・静岡 |
| 2 | 31m04 | 小斉 健太 | 4 | 静岡大・静岡 |
| 3 | 30m99 | 小林 由英 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 4 | 30m20 | 岡南 遼 | 1 | 三重大・三重 |
| 5 | 28m59 | 梅津 昌也 | 5 | 岐阜大・岐阜 |
| 6 | 26m81 | 平井 將斗 | 1 | 愛教大・愛知 |
| 7 | 24m84 | 篠原 義和 | 5 | 豊技大・愛知 |
| 8 | 18m38 | 新海 信介 | 4 | 浜医大・静岡 |
| 9 | 13m99 | 長谷川太一 | 2 | 静岡大・静岡 |
↑先頭に戻る
| 1 | 56m07 | 小林 由英 | 3 | 静岡大・静岡 |
| 2 | 54m48 | 金岩 聖 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 52m00 | 磯村 泰己 | 1 | 名大・愛知 |
| 4 | 51m22 | 長谷川太一 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 5 | 50m03 | 大平 将康 | 1 | 名工大・愛知 |
| 6 | 47m76 | 石田 隆 | 1 | 静岡大・静岡 |
| 7 | 46m91 | 永盛 友樹 | 3 | 名大・愛知 |
| 8 | 43m83 | 小川 裕也 | 4 | 三重大・三重 |
| 9 | 40m41 | 安田 和弘 | 1 | 愛教大・岐阜 |
| 10 | 40m40 | 中 宗一郎 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 11 | 36m06 | 中濱 和大 | 2 | 三重大・三重 |
| 12 | 35m46 | 竹之内晃之 | 1 | 浜医大・静岡 |
| | 記録なし | 竹中 梓 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
↑先頭に戻る
(-0.5m)
| 1 | 12.48 大会新 | 愛敬 世菜 | 2 | 愛教大・三重 |
| 2 | 12.57 | 近藤 希実 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 12.62 | 山本 紗綾 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 4 | 12.93 | 木南 洋子 | 6 | 愛教大・愛知 |
| 5 | 13.01 | 池谷 真奈 | 2 | 静岡大・静岡 |
| 6 | 13.43 | 竹内 かれん | 2 | 静岡大・静岡 |
| 7 | 15.44 | 村上 千尋 | 1 | 静岡大・静岡 |
↑先頭に戻る
(-2.6m)
| 1 | 25.66 | 山本 紗綾 | 2 | 岐阜大・岐阜 |
| 2 | 26.08 | 木南 洋子 | 6 | 愛教大・愛知 |
| 3 | 26.58 | 成田 幸代 | 3 | 愛教大・愛知 |
| 4 | 27.26 | 原田百合絵 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 5 | 28.06 | 竹内 かれん | 2 | 静岡大・静岡 |
| 6 | 29.54 | 高田 侑来 | 1 | 静岡大・静岡 |
↑先頭に戻る
女子 400m 決勝(2組) <06/26>
【1組】
| 1 | 1:01.91 | 村松 沙那恵 | 4 | 名大・愛知 |
| 2 | 1:05.59 | 阪野恵美子 | 3 | 岐阜大・岐阜 |
| 3 | 1:06.21 | 古里 彩加 | 1 | 岐阜大・岐阜 |
| 4 | 1:07.54 | 今村 憲子 | 2 | 三重大・三重 |
| | 棄権 | 愛敬 麻矢 | 1 | 愛教大・三重 |
【2組】
| 1 | 57.88 大会新 | 愛敬 世菜 | 2 | 愛教大・三重 |
| 2 | 1:02.73 | 菅野 裕美子 | 3 | 名大・愛知 |
| 3 | 1:04.31 | 前田 真里奈 | 1 | 愛教大・三重 |
| 4 | 1:09.44 | 井林 三怜 | 2 | 静岡大・静岡 |
総合
| 1 | 57.88 大会新 | 愛敬 世菜 | 2 | 愛教大・三重 |
