静岡県高等学校駅伝競走大会


【日時】
 2010年 11月 07日    09時 45分 00秒 出発

【主催】
静岡県高等学校体育連盟
静岡陸上競技協会
静岡県教育委員会

【主管】
静岡県高体連陸上競技専門部
静岡陸上競技協会

【後援】
毎日新聞社・NHK

【区間設定】
1区( 6.     km)小笠山総合運動公園静岡スタジアム     〜 小笠山総合運動公園内
2区( 4.0975 km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園内
3区( 3.     km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園内
4区( 3.     km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園内
5区( 5.     km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園静岡スタジアム

 計  21.0975 km

【出発気象】
天候(晴れ)  気温(17.2 ℃)  湿度(50.0 %)  風向(西)  風力( 1.0 m)  気圧(1020 hPa)

*****************************************************************************************
女子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   22 常葉菊川         1゚12'49"  3年ぶり2回目
2位   13 浜北西           1゚15'05"  
3位   12 三島北           1゚15'48"  
4位   33 島田             1゚16'09"  
5位   28 浜松日体         1゚16'37"  
6位    8 浜松市立         1゚16'46"  
7位    3 日大三島         1゚17'12"  
8位   27 加藤学園         1゚17'13"  
9位   11 静岡             1゚19'25"  
10位   18 浜松大平台       1゚19'32"  


【区間賞】
1区 榊原 美希( 2)   浜北西           20'15"
2区 前田 静香( 3)   浜北西           13'50"
3区 横馬  岬( 3)   常葉菊川         10'11"
4区 田邊あかり( 2)   常葉菊川         10'19"
5区 鈴木 栞奈( 3)   常葉菊川         17'54"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  22 常葉菊川         1゚12'49"  3年ぶり2回目
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 萩原 歩美( 3)      20'22"[ 3]             20'22"[ 3]
    2区 佐野 知美( 3)      34'25"[ 2]             14'03"[ 2]
    3区 横馬  岬( 3)      44'36"[ 1]             10'11"[ 1]
    4区 田邊あかり( 2)      54'55"[ 1]             10'19"[ 1]
    5区 鈴木 栞奈( 3)    1゚12'49"[ 1]             17'54"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  13 浜北西         1゚15'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 榊原 美希( 2)      20'15"[ 1]             20'15"[ 1]
    2区 前田 静香( 3)      34'05"[ 1]             13'50"[ 1]
    3区 森島 美咲( 2)      44'54"[ 2]             10'49"[ 5]
    4区 石田 凪帆( 2)      56'09"[ 2]             11'15"[ 8]
    5区 向井 汐美( 3)    1゚15'05"[ 2]             18'56"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  12 三島北         1゚15'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大塚 菜穂( 2)      20'18"[ 2]             20'18"[ 2]
    2区 伊達 郁美( 3)      35'30"[ 3]             15'12"[ 9]
    3区 九島 優生( 2)      46'27"[ 3]             10'57"[ 7]
    4区 小林麻理紗( 1)      57'30"[ 3]             11'03"[ 6]
    5区 秋山 由衣( 2)    1゚15'48"[ 3]             18'18"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  33 島田         1゚16'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高木 理瑚( 1)      21'27"[ 8]             21'27"[ 9]
    2区 石原衣里菜( 2)      36'10"[ 6]             14'43"[ 4]
    3区 荒浪 遥花( 2)      46'43"[ 4]             10'33"[ 2]
    4区 篠原  葵( 2)      57'34"[ 4]             10'51"[ 2]
    5区 近藤 真悠( 2)    1゚16'09"[ 4]             18'35"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  28 浜松日体         1゚16'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 仲村 正子( 2)      21'22"[ 5]             21'22"[ 6]
    2区 望月 友美( 3)      35'55"[ 4]             14'33"[ 3]
    3区 山下 詩織( 1)      46'49"[ 5]             10'54"[ 6]
    4区 澤根 由起( 3)      58'10"[ 6]             11'21"[ 9]
    5区 吉田 有沙( 3)    1゚16'37"[ 5]             18'27"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   8 浜松市立         1゚16'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大木 あや( 3)      22'07"[15]             22'07"[16]
    2区 大澤 明穂( 1)      37'01"[ 9]             14'54"[ 7]
    3区 久米 夢奈( 1)      47'35"[ 8]             10'34"[ 3]
    4区 伊藤 郁加( 1)      58'29"[ 8]             10'54"[ 3]
    5区 堀川はる菜( 2)    1゚16'46"[ 6]             18'17"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   3 日大三島         1゚17'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 半澤 優子( 3)      21'39"[12]             21'39"[13]
    2区 勝又璃沙子( 2)      36'32"[ 7]             14'53"[ 6]
    3区 轡田 未来( 1)      47'07"[ 7]             10'35"[ 4]
    4区 石川 理恵( 2)      58'17"[ 7]             11'10"[ 7]
    5区 江藤 美悠( 2)    1゚17'12"[ 7]             18'55"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  27 加藤学園         1゚17'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 神谷 優花( 2)      21'19"[ 4]             21'19"[ 4]
    2区 浦川 美月( 2)      36'04"[ 5]             14'45"[ 5]
    3区 神田有裕美( 2)      47'04"[ 6]             11'00"[ 8]
    4区 勝又 理菜( 2)      58'05"[ 5]             11'01"[ 4]
    5区 渡辺 美玖( 2)    1゚17'13"[ 8]             19'08"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  11 静岡         1゚19'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塚本 美帆( 3)      21'35"[10]             21'35"[11]
    2区 石田 侑里( 3)      36'41"[ 8]             15'06"[ 8]
    3区 大橋 由紀( 1)      48'26"[ 9]             11'45"[17]
    4区 塚本彩友美( 1)    1゚00'10"[ 9]             11'44"[14]
    5区 蒔田のぞみ( 1)    1゚19'25"[ 9]             19'15"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  18 浜松大平台         1゚19'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 伊織( 3)      21'36"[11]             21'36"[12]
    2区 田中 沙季( 3)      37'26"[11]             15'50"[13]
    3区 宮松 佳美( 2)      48'44"[10]             11'18"[ 9]
    4区 坂田茉奈美( 1)    1゚00'14"[10]             11'30"[10]
    5区 内山  栞( 3)    1゚19'32"[10]             19'18"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  16 浜松商         1゚20'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 和久田明日香( 3)      21'30"[ 9]             21'30"[10]
    2区 原 なつみ( 1)      37'07"[10]             15'37"[11]
    3区 清水 千広( 3)      48'50"[11]             11'43"[16]
    4区 池田 優実( 1)    1゚00'27"[11]             11'37"[12]
    5区 裄V 春香( 3)    1゚20'00"[11]             19'33"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  17 富士         1゚22'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 川口 夏未( 2)      21'24"[ 7]             21'24"[ 8]
    2区 石岡 梨玖( 1)      37'55"[12]             16'31"[23]
    3区 市原 紫音( 1)      49'35"[12]             11'40"[14]
    4区 鈴木ゆうみ( 1)    1゚02'33"[13]             12'58"[27]
    5区 波多 優子( 1)    1゚22'07"[12]             19'34"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  23 浜松湖南         1゚22'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 疋田 裕己( 3)      21'58"[14]             21'58"[15]
    2区 大村  蒼( 2)      38'13"[13]             16'15"[20]
    3区 近藤  菖( 1)      50'39"[14]             12'26"[25]
    4区 金原 宥貴( 2)    1゚02'35"[14]             11'56"[16]
    5区 村松 佑美( 3)    1゚22'16"[13]             19'41"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  31 静岡西         1゚22'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 出雲 香織( 3)      22'45"[17]             22'45"[19]
    2区 大石 夏希( 1)      38'58"[15]             16'13"[19]
    3区 山本 珠緒( 2)      50'24"[13]             11'26"[11]
    4区 長田美沙紀( 2)    1゚02'01"[12]             11'37"[12]
    5区 藤野くるみ( 2)    1゚22'43"[14]             20'42"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]   4 三島南         1゚22'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺 晴美( 2)      23'28"[22]             23'28"[25]
    2区 矢岸 祐未( 3)      39'21"[16]             15'53"[14]
    3区 石井 文子( 1)      51'01"[15]             11'40"[14]
    4区 水口 麻衣( 2)    1゚02'56"[15]             11'55"[15]
    5区 諸伏 由佳( 2)    1゚22'52"[15]             19'56"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  32 富士宮北         1゚23'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月亜由子( 2)      23'04"[18]             23'04"[20]
    2区 前川 佳織( 3)      38'43"[14]             15'39"[12]
    3区 松 瑞貴( 2)      51'17"[16]             12'34"[27]
    4区 佐藤 諒子( 1)    1゚03'53"[17]             12'36"[23]
    5区 矢邉 三稀( 3)    1゚23'39"[16]             19'46"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  26 韮山         1゚24'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 勝俣友紀子( 2)      24'52"[30]             24'52"[33]
    2区 水口さやか( 2)      40'28"[22]             15'36"[10]
    3区 加柴のぞみ( 1)      51'51"[18]             11'23"[10]
    4区 小山 友紀( 3)    1゚03'25"[16]             11'34"[11]
    5区 三宅 伶奈( 1)    1゚24'40"[17]             21'15"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]   9 磐田農         1゚24'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 永田有衣子( 3)      23'06"[19]             23'06"[21]
    2区 齋藤 澄香( 2)      39'58"[20]             16'52"[24]
    3区 大石 美春( 1)      51'48"[17]             11'50"[19]
    4区 鈴木 淳代( 1)    1゚04'22"[18]             12'34"[22]
    5区 新美はる香( 2)    1゚24'56"[18]             20'34"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]   2 静岡学園         1゚25'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 仁科 友維( 3)      21'49"[13]             21'49"[14]
    2区 栗田 侑里( 1)      39'26"[17]             17'37"[29]
    3区 井出 彩香( 1)      52'15"[19]             12'49"[30]
    4区 杉本 楓雅( 1)    1゚05'49"[24]             13'34"[35]
    5区 吉冨 有香( 2)    1゚25'07"[19]             19'18"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  20 富士東         1゚25'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 白鳥ちあき( 1)      23'10"[21]             23'10"[24]
    2区 佐野 夢実( 1)      40'43"[24]             17'33"[28]
    3区 栗田 晴圭( 1)      52'47"[22]             12'04"[21]
    4区 神谷 杏奈( 1)    1゚05'11"[19]             12'24"[21]
    5区 山田 翔子( 1)    1゚25'59"[20]             20'48"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]   7 吉原         1゚26'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山内 理沙( 3)      24'37"[28]             24'37"[31]
    2区 廣瀬喜美子( 3)      41'39"[29]             17'02"[27]
    3区 笹山 美穂( 3)      53'27"[24]             11'48"[18]
    4区 岩下 紗音( 3)    1゚05'45"[22]             12'18"[20]
    5区 後藤穂奈実( 1)    1゚26'19"[21]             20'34"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  21 下田         1゚26'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤  愛( 1)      24'11"[26]             24'11"[29]
    2区 大石 果林( 2)      42'45"[30]             18'34"[36]
    3区 大谷 渚紗( 1)      54'42"[29]             11'57"[20]
    4区 山下紗耶加( 3)    1゚06'47"[26]             12'05"[17]
    5区 山田 千尋( 1)    1゚26'47"[22]             20'00"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  24 藤枝東         1゚26'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松浦 貴美( 2)      23'09"[20]             23'09"[23]
    2区 安倍 充貴( 1)      40'06"[21]             16'57"[26]
    3区 山内 葉月( 2)      53'00"[23]             12'54"[32]
    4区 小寺 海奈( 1)    1゚05'48"[23]             12'48"[26]
    5区 中道 志歩( 1)    1゚26'55"[23]             21'07"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]   1 浜松海の星         1゚27'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 熊谷 綾香( 3)      24'58"[31]             24'58"[34]
    2区 千田 晴花( 1)      41'18"[27]             16'20"[21]
    3区 細谷 千夏( 2)      53'44"[25]             12'26"[25]
    4区 山下 優璃( 1)    1゚06'25"[25]             12'41"[24]
    5区 高橋 紀恵( 1)    1゚27'05"[24]             20'40"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]   5 袋井         1゚27'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小倉 温子( 3)      23'31"[23]             23'31"[26]
    2区 野上りつ子( 2)      39'34"[18]             16'03"[16]
    3区 山本沙弥夏( 1)      52'22"[20]             12'48"[29]
    4区 桂  晴奈( 1)    1゚05'31"[21]             13'09"[30]
    5区 石山 若奈( 1)    1゚27'29"[25]             21'58"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  30 伊豆中央         1゚27'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 岡田 夏美( 2)      22'44"[16]             22'44"[18]
    2区 大塚 早織( 1)      40'54"[25]             18'10"[33]
    3区 内田 志織( 1)      54'13"[28]             13'19"[34]
    4区 大道 萌子( 1)    1゚07'32"[28]             13'19"[32]
    5区 白井まなか( 1)    1゚27'39"[26]             20'07"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  25 磐田南         1゚27'51"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 土手 香澄( 1)      24'19"[27]             24'19"[30]
    2区 森下奈津美( 3)      40'28"[23]             16'09"[17]
    3区 久保 結香( 2)      52'46"[21]             12'18"[23]
    4区 寺田有希子( 2)    1゚05'30"[20]             12'44"[25]
    5区 渡邊 有沙( 3)    1゚27'51"[27]             22'21"[34]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]   6 富士宮西         1゚28'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鶴藤 奈那( 2)      21'23"[ 6]             21'23"[ 7]
    2区 田口和佳奈( 2)      39'41"[19]             18'18"[34]
    3区 高山 加奈( 2)      53'47"[26]             14'06"[36]
    4区 伊豆川祐未( 1)    1゚08'52"[29]             15'05"[37]
    5区 遠藤柚佳里( 2)    1゚28'33"[28]             19'41"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  19 常葉橘         1゚29'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 森口 芽依( 3)      23'32"[24]             23'32"[27]
    2区 森 くるみ( 3)      41'13"[26]             17'41"[30]
    3区 鰐口 美帆( 2)      55'36"[30]             14'23"[37]
    4区 望月 麻由( 2)    1゚08'52"[30]             13'16"[31]
    5区 黒瀬 麻未( 3)    1゚29'11"[29]             20'19"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  29 城南静岡         1゚32'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中村 恭子( 2)      24'50"[29]             24'50"[32]
    2区 中野 久美( 3)      43'18"[31]             18'28"[35]
    3区 植田 佳奈( 1)      55'53"[31]             12'35"[28]
    4区 榛葉 美希( 3)    1゚09'26"[31]             13'33"[34]
    5区 小川 千晴( 1)    1゚32'10"[30]             22'44"[35]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  15 掛川東         1゚33'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 染葉美夕紀( 2)      26'09"[32]             26'09"[36]
    2区 鈴木 恵理( 1)      44'12"[32]             18'03"[32]
    3区 佐藤  彩( 1)      57'24"[32]             13'12"[33]
    4区 岩澤 愛弥( 1)    1゚10'31"[32]             13'07"[29]
    5区 鈴木英梨奈( 1)    1゚33'31"[31]             23'00"[36]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  10 相良         1゚35'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 加藤恵莉奈( 1)      23'37"[25]             23'37"[28]
    2区 佐藤悠希乃( 1)      41'38"[28]             18'01"[31]
    3区 只井 賀美( 2)      54'01"[27]             12'23"[24]
    4区 増田紗耶香( 1)    1゚07'04"[27]             13'03"[28]
    5区 今村 友奈( 1)    1゚35'44"[32]             28'40"[37]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ]  14 田方農         1゚36'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松本  楓( 1)      26'36"[33]             26'36"[37]
    2区 馬上明日香( 1)      47'46"[33]             21'10"[37]
    3区 渡部 幸帆( 3)    1゚01'11"[33]             13'25"[35]
    4区 高橋日菜子( 3)    1゚15'03"[33]             13'52"[36]
    5区 室伏  舞( 3)    1゚36'49"[33]             21'46"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  41 磐田北磐田東         1゚19'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 赤堀 結衣( 1)  磐田東    21'20"[OP]             21'20"[ 5]
    2区 大島 麻里( 1)  磐田北    37'43"[OP]             16'23"[22]
    3区 安藤 真也( 2)  磐田北    49'21"[OP]             11'38"[13]
    4区 鈴木 愛生( 2)  磐田東  1゚00'22"[OP]             11'01"[ 4]
    5区 柴田 晴香( 2)  磐田東  1゚19'41"[OP]             19'19"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  44 静岡市内混成         1゚22'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大石  愛( 2)  静岡南    23'08"[OP]             23'08"[22]
    2区 能津  遥( 2)  清水商    39'08"[OP]             16'00"[15]
    3区 牧野 紗英( 2)  静岡市商    50'42"[OP]             11'34"[12]
    4区 山本 恵美( 1)  静岡農  1゚02'48"[OP]             12'06"[18]
    5区 原田 詠麻( 2)  静岡北  1゚22'14"[OP]             19'26"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  42 松崎稲取         1゚25'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 加藤 瑛理( 2)  稲取    22'41"[OP]             22'41"[17]
    2区 関 まどか( 3)  松崎    38'50"[OP]             16'09"[17]
    3区 松江 季恵( 1)  松崎    50'57"[OP]             12'07"[22]
    4区 飯田 香澄( 2)  稲取  1゚03'08"[OP]             12'11"[19]
    5区 山本 佳穂( 1)  松崎  1゚25'06"[OP]             21'58"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  43 沼津商沼津中央         1゚31'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤 優妃( 2)  沼津中央    26'06"[OP]             26'06"[35]
    2区 橋  愛( 2)  沼津商    43'02"[OP]             16'56"[25]
    3区 木田さやか( 2)  沼津商    55'54"[OP]             12'52"[31]
    4区 殿岡 恵都( 2)  沼津中央  1゚09'14"[OP]             13'20"[33]
    5区 山影由希乃( 1)  沼津商  1゚31'00"[OP]             21'46"[30]