第11回静岡県市町村対抗駅伝競走大会


【日時】
 2010年 12月 04日    10時 00分 00秒 出発

【主催】
静岡陸上競技協会
静岡新聞社・静岡放送

【区間設定】
1区( 3.974  km)県庁本館前                       〜 駿府公園内
2区( 1.848  km)駿府公園内                       〜 駿府公園内
3区( 1.469  km)駿府公園内                       〜 長谷通り西草深町東交差点
4区( 3.549  km)長谷通り西草深町東交差点         〜 JAあさはた支店
5区( 6.756  km)JAあさはた支店                 〜 西濃運輸
6区( 4.34   km)西濃運輸                         〜 清水第六中
7区( 3.76   km)清水第六中                       〜 清水袖師公民館
8区( 3.02   km)清水袖師公民館                   〜 清水清見潟公園
9区( 4.67   km)清水清見潟公園                   〜 清水区役所
10区( 4.31   km)清水区役所                       〜 清水第七中
11区( 4.499  km)清水第七中                       〜 草薙陸上競技場

 計  42.195  km

【出発気象】
天候(晴)  気温(13.0 ℃)  湿度(39.0 %)  風向(北東)  風力( 3.4 m)  気圧(1010 hPa)

*****************************************************************************************
市の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   26 浜松市西部             2゚14'44"  
2位   24 浜松市中央             2゚16'09"  
3位    7 御殿場市               2゚16'17"  
4位   25 浜松市北部             2゚17'29"  
5位   10 富士市                 2゚17'58"  
6位   12 静岡市清水             2゚18'19"  
7位   23 磐田市                 2゚19'04"  
8位   13 静岡市静岡A           2゚19'37"  
9位   16 藤枝市                 2゚19'55"  
10位   17 島田市                 2゚20'47"  


【区間賞】
1区 萩原 歩美       常葉菊川高3    静岡市静岡A             13'07"
2区 飯田 晃大       中川小6        浜松市西部                5'47"
3区 小山和花奈       清水船越小6    静岡市清水                4'29"  区間新
4区 松岡 範子       スズキ浜松AC 富士市                   11'00"
5区 松村 優樹       浜松日体高3    浜松市中央               20'41"
6区 岩本 晃典       スズキ精密工業 浜松市西部               14'00"
7区 南  嘉紀       舞阪中3        浜松市西部               11'37"
8区 山本 菜緒       三ヶ日中2      浜松市西部               10'12"
9区 野中  佑香       麁玉中3        浜松市北部               15'44"
10区 荻野眞乃介       浜松日体高2    浜松市中央               12'23"  区間新
11区 山下 伸一       自衛隊滝ヶ原   御殿場市                 12'33"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  26 浜松市西部         2゚14'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 和久田明日香     浜松商高3         14'09"[14]             14'09"[14]
    2区 飯田 晃大       中川小6           19'56"[10]              5'47"[ 1]
    3区 井上  舞       初生小6           24'41"[ 8]              4'45"[ 3]  区間タイ
    4区 竹内 愛美       愛知電機          36'27"[ 2]             11'46"[ 5]
    5区 木村  慎       浜松日体高2       57'12"[ 1]             20'45"[ 2]
    6区 岩本 晃典       スズキ精密工業  1゚11'12"[ 1]             14'00"[ 1]
    7区 南  嘉紀       舞阪中3         1゚22'49"[ 1]             11'37"[ 1]
    8区 山本 菜緒       三ヶ日中2       1゚33'01"[ 1]             10'12"[ 1]
    9区 大澤 明穂       浜松市立高1     1゚49'23"[ 1]             16'22"[ 5]
    10区 三潟  雄基       浜松市立高3     2゚02'03"[ 1]             12'40"[ 2]
    11区 武田  毅       スズキ浜松AC  2゚14'44"[ 1]             12'41"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  24 浜松市中央         2゚16'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松下 麻衣       常葉菊川高3       13'51"[ 9]             13'51"[ 9]
    2区 水野 滉大       飯田小6           19'47"[ 8]              5'56"[ 6]
    3区 瀧本 真尋       有玉小6           24'45"[ 9]              4'58"[11]
    4区 宮崎  恵       ユニクロ          36'42"[ 5]             11'57"[ 8]
    5区 松村 優樹       浜松日体高3       57'23"[ 3]             20'41"[ 1]
    6区 天野 芳彦       JR東海        1゚12'07"[ 3]             14'44"[10]
    7区 野島 大暉       浜松日体中3     1゚24'11"[ 2]             12'04"[ 5]
    8区 佐藤真悠子       東陽中3         1゚34'58"[ 3]             10'47"[ 8]
    9区 田邊あかり       常葉菊川高2     1゚51'09"[ 3]             16'11"[ 3]
    10区 荻野眞乃介       浜松日体高2     2゚03'32"[ 2]             12'23"[ 1]  区間新
    11区 中川 智博       スズキ浜松AC  2゚16'09"[ 2]             12'37"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   7 御殿場市         2゚16'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 勝又璃沙子       日大三島高2       14'05"[12]             14'05"[12]
    2区 勝又 壮馬       神山小6           19'57"[11]              5'52"[ 2]
    3区 小林 澪奈       御殿場南小6       24'29"[ 5]              4'32"[ 2]  区間新
    4区 小林 薫加       平成国際大1       36'48"[ 7]             12'19"[12]
    5区 奥野 翔弥       豊川工高2         57'56"[ 5]             21'08"[ 7]
    6区 川合 貞克       自衛隊滝ヶ原    1゚12'10"[ 4]             14'14"[ 3]
    7区 勝間田皐希       富士岡中3       1゚24'13"[ 3]             12'03"[ 3]
    8区 澤入  想       富士岡中1       1゚34'27"[ 2]             10'14"[ 2]
    9区 山崎  楓       山梨学院附高3   1゚50'53"[ 2]             16'26"[ 6]
    10区 荒木  優       藤枝明誠高3     2゚03'44"[ 3]             12'51"[ 4]
    11区 山下 伸一       自衛隊滝ヶ原    2゚16'17"[ 3]             12'33"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  25 浜松市北部         2゚17'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 前田 静香       浜北西高3         13'15"[ 2]             13'15"[ 2]
    2区 遠藤  文也       北浜北小6         19'22"[ 2]              6'07"[10]
    3区 林 花衣       北浜南小6         24'24"[ 2]              5'02"[13]
    4区 加藤奈津季       はまちゅう        36'39"[ 4]             12'15"[11]
    5区 江頭賢太郎       浜松日体高1       58'15"[ 7]             21'36"[11]
    6区 伊藤ななと       とやま建材      1゚13'25"[ 8]             15'10"[18]
    7区 中谷 建太       麁玉中3         1゚25'07"[ 6]             11'42"[ 2]
    8区 伊藤  有希       麁玉中2         1゚35'36"[ 7]             10'29"[ 5]
    9区 野中  佑香       麁玉中3         1゚51'20"[ 4]             15'44"[ 1]
    10区 山ア  尚人       浜松日体高1     2゚04'24"[ 4]             13'04"[ 6]
    11区 中川  学       サクラ工業      2゚17'29"[ 4]             13'05"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  10 富士市         2゚17'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 川口 夏未       富士高2           13'47"[ 8]             13'47"[ 8]
    2区 影山 貴大       富士第一小6       19'40"[ 4]              5'53"[ 4]
    3区 宍戸 茉由       富士見台小6       24'32"[ 6]              4'52"[ 6]
    4区 松岡 範子       スズキ浜松AC    35'32"[ 1]             11'00"[ 1]
    5区 國司 寛人       富士高2           57'22"[ 2]             21'50"[14]
    6区 七森 法広       旭化成          1゚11'57"[ 2]             14'35"[ 7]
    7区 福田 涼平       富士中3         1゚24'15"[ 4]             12'18"[ 8]
    8区 中西 晟菜       須津中3         1゚35'08"[ 4]             10'53"[10]
    9区 半澤 優子       日大三島高3     1゚52'01"[ 6]             16'53"[13]
    10区 吉崎 竜星       藤枝明誠高3     2゚05'24"[ 6]             13'23"[13]
    11区 中村 泰之       スズキ浜松AC  2゚17'58"[ 5]             12'34"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  12 静岡市清水         2゚18'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 手塚 怜実       清水西高3         14'07"[13]             14'07"[13]
    2区 福井 大誠       清水興津小6       19'59"[12]              5'52"[ 2]
    3区 小山和花奈       清水船越小6       24'28"[ 4]              4'29"[ 1]  区間新
    4区 本橋 亜依       国際武道大2       36'42"[ 6]             12'14"[10]
    5区 杉山 慧斗       藤枝明誠高3       57'46"[ 4]             21'04"[ 3]
    6区 山本 靖英       J-オイルミルズ       1゚13'05"[ 7]             15'19"[20]
    7区 古賀 一輝       清水第八中3     1゚25'11"[ 7]             12'06"[ 6]
    8区 久保 彩乃       清水第一中3     1゚35'30"[ 5]             10'19"[ 3]
    9区 清水 真帆       由比中3         1゚52'01"[ 5]             16'31"[ 7]
    10区 久保 泰樹       藤枝明誠高2     2゚05'10"[ 5]             13'09"[ 7]
    11区 近藤 優希       立命館大3       2゚18'19"[ 6]             13'09"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  23 磐田市         2゚19'04"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 赤堀 結衣       磐田東高1         13'42"[ 7]             13'42"[ 7]
    2区 河合 大真       青城小6           19'47"[ 9]              6'05"[ 9]
    3区 太田 明里       竜洋北小6         24'36"[ 7]              4'49"[ 5]
    4区 中村真悠子       京都教育大2       36'28"[ 3]             11'52"[ 6]
    5区 石橋 輝久       磐田南高2         58'09"[ 6]             21'41"[13]
    6区 松原 正典       浜松ホトニクス  1゚12'13"[ 5]             14'04"[ 2]
    7区 小杉  直       磐田第一中2     1゚24'50"[ 5]             12'37"[18]
    8区 鈴木 菜央       城山中3         1゚35'36"[ 6]             10'46"[ 7]
    9区 安間 光里       常葉菊川高3     1゚52'18"[ 7]             16'42"[ 8]
    10区 太田 拓実       常葉菊川高2     2゚05'59"[ 7]             13'41"[19]
    11区 杉浦  直       明治大2         2゚19'04"[ 7]             13'05"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  13 静岡市静岡A         2゚19'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 萩原 歩美       常葉菊川高3       13'07"[ 1]             13'07"[ 1]
    2区 菊地 隼兵       井宮北小6         19'15"[ 1]              6'08"[11]
    3区 益谷  蘭       長田西小5         24'28"[ 3]              5'13"[18]
    4区 薮野 愛美       立命館大3         38'02"[15]             13'34"[23]
    5区 大原 健斗      島田高2           59'39"[13]             21'37"[12]
    6区 北目 秀哉       日星工業        1゚14'11"[12]             14'32"[ 5]
    7区 大谷 広樹       静岡東中2       1゚26'34"[12]             12'23"[12]
    8区 大塚 瑞穂       籠上中2         1゚37'38"[12]             11'04"[11]
    9区 仁科 友維       静岡学園高3     1゚53'58"[ 9]             16'20"[ 4]
    10区 渥美 良明       島田高1         2゚06'43"[ 9]             12'45"[ 3]
    11区 浅羽 慶彦       トーエネック    2゚19'37"[ 8]             12'54"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  16 藤枝市         2゚19'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 横馬  岬       常葉菊川高3       13'34"[ 6]             13'34"[ 6]
    2区 松田 佑稀       高洲南小6         19'46"[ 7]              6'12"[15]
    3区 山梨 明莉       藤枝中央小6       25'07"[12]              5'21"[22]
    4区 栗田 泰葉       日体大2           37'02"[ 8]             11'55"[ 7]
    5区 孕石 健太       島田高3           58'18"[ 8]             21'16"[ 8]
    6区 浦山富三吉       東京医薬紙器    1゚12'58"[ 6]             14'40"[ 8]
    7区 青島 勇介       青島北中3       1゚25'34"[ 8]             12'36"[17]
    8区 村津  萌       西益津中1       1゚36'43"[ 8]             11'09"[12]
    9区 石原衣里菜       島田高2         1゚53'25"[ 8]             16'42"[ 8]
    10区 池谷 勇斗       藤枝明誠高3     2゚06'23"[ 8]             12'58"[ 5]
    11区 石上 真吾       藤枝市役所      2゚19'55"[ 9]             13'32"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  17 島田市         2゚20'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 栞奈       常葉菊川高3       13'24"[ 4]             13'24"[ 4]
    2区 山口  巧       大津小6           19'45"[ 6]              6'21"[21]
    3区 池田 彩音       六合小6           24'45"[10]              5'00"[12]
    4区 原崎 友里       浜松医療専1       37'41"[12]             12'56"[16]
    5区 飛野 靖武       藤枝明誠高3       58'45"[11]             21'04"[ 3]
    6区 山田 正博       テクノサポート  1゚13'39"[ 9]             14'54"[12]
    7区 枝村 高輔       川根中3         1゚25'48"[ 9]             12'09"[ 7]
    8区 秋山 瑠奈       島田北中2       1゚37'21"[10]             11'33"[17]
    9区 荒浪 遥花       島田高2         1゚54'03"[10]             16'42"[ 8]
    10区 三浦 拓也       島田高2         2゚07'14"[10]             13'11"[ 8]
    11区 井澤 一平       マルハチ村松    2゚20'47"[10]             13'33"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]   6 三島市         2゚20'51"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 轡田 未来       日大三島高1       14'23"[17]             14'23"[17]
    2区 小木曽竜盛       錦田小4           20'46"[18]              6'23"[22]
    3区 森 美咲季       三島北小6         25'51"[17]              5'05"[14]
    4区 白滝 成美       日大2             37'13"[ 9]             11'22"[ 2]
    5区 柏部孝太郎       三島北高3         58'41"[ 9]             21'28"[10]
    6区 永井    晃      JR東海        1゚13'40"[10]             14'59"[14]
    7区 小川 大貴       山田中3         1゚26'06"[11]             12'26"[15]
    8区 森 紗也佳       三島北中2       1゚36'46"[ 9]             10'40"[ 6]
    9区 水口さやか       韮山高2         1゚54'04"[11]             17'18"[14]
    10区 根橋    徹      韮山高3         2゚07'17"[11]             13'13"[ 9]
    11区 加藤 雄二       日大2           2゚20'51"[11]             13'34"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]   8 裾野市         2゚22'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 田 瑞季       三島北高1         14'31"[18]             14'31"[18]
    2区 沓間  航       須山小6           20'42"[17]              6'11"[14]
    3区 小高真奈美       裾野西小6         26'01"[18]              5'19"[21]
    4区 坂本 美咲       佛教大1           37'37"[11]             11'36"[ 3]
    5区 今関  海       加藤学園高3       58'43"[10]             21'06"[ 5]
    6区 古屋 友章       関東自動車工業  1゚13'42"[11]             14'59"[14]
    7区 今関 拳人       裾野東中3       1゚26'04"[10]             12'22"[10]
    8区 長田 優花       裾野東中1       1゚37'35"[11]             11'31"[16]
    9区 伊達 郁美       三島北高3       1゚55'34"[12]             17'59"[20]
    10区 齋藤 晟也       藤枝明誠高1     2゚08'59"[12]             13'25"[14]
    11区 石井 大輔       中部ペプシコーラ    2゚22'43"[12]             13'44"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  20 菊川市         2゚23'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 伶奈       常葉菊川高1       14'32"[19]             14'32"[19]
    2区 石川 大蔵       小笠東小6         20'56"[19]              6'24"[23]
    3区 相良 鮎美       河城小6           26'19"[21]              5'23"[24]
    4区 中川 萌恵       国士舘大1         39'28"[20]             13'09"[21]
    5区 清水 建伍       島田高2         1゚00'55"[15]             21'27"[ 9]
    6区 北原 弘明       掛川原田小教    1゚15'51"[15]             14'56"[13]
    7区 本田 浩也       菊川西中3       1゚28'30"[15]             12'39"[20]
    8区 中島 萌楓       菊川西中2       1゚39'18"[13]             10'48"[ 9]
    9区 中島  葵       菊川西中3       1゚56'01"[13]             16'43"[11]
    10区 宮城 昂祈       島田高2         2゚09'22"[13]             13'21"[12]
    11区 富井 一仁       茨城大2         2゚23'25"[13]             14'03"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  11 富士宮市         2゚23'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐野 知美       常葉菊川高3       13'21"[ 3]             13'21"[ 3]
    2区 上倉 玲弥       富士宮西小6       19'35"[ 3]              6'14"[18]
    3区 稲垣 仁美       富丘小6           24'21"[ 1]              4'46"[ 4]
    4区 稲葉 智子       東京家政短大2     39'36"[21]             15'15"[27]
    5区 遠藤 直基       富士宮北高3     1゚02'17"[21]             22'41"[21]
    6区 佐野 浩市       富士宮市役所    1゚16'50"[19]             14'33"[ 6]
    7区 小泉 慶太       富士根南中3     1゚29'40"[20]             12'50"[21]
    8区 塩川  結       富士宮第三中3   1゚39'59"[16]             10'19"[ 3]
    9区 鶴藤 奈那       富士宮西高2     1゚56'45"[15]             16'46"[12]
    10区 向井  聡       富士宮北高3     2゚10'27"[15]             13'42"[20]
    11区 大久保明彦       田子の浦埠頭    2゚23'48"[14]             13'21"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]   9 沼津市         2゚23'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 武田 夏実       沼津東高2         14'14"[16]             14'14"[16]
    2区 三須健乃介       愛鷹小6           20'23"[14]              6'09"[12]
    3区 野崎 祐未       金岡小5           25'38"[15]              5'15"[20]
    4区 鈴木美津希       スポウエル健身塾      37'47"[13]             12'09"[ 9]
    5区 加藤 智仁       沼津東高2       1゚01'17"[18]             23'30"[25]
    6区 工藤 雅彦       明電舎          1゚16'40"[18]             15'23"[21]
    7区 加藤 雅仁       金岡中2         1゚29'02"[18]             12'22"[10]
    8区 水口  瞳       今沢中2         1゚40'47"[19]             11'45"[22]
    9区 大塚 菜穂       三島北高2       1゚56'40"[14]             15'53"[ 2]
    10区 山本良太郎       沼津工高3       2゚10'22"[14]             13'42"[20]
    11区 平田 裕也       沼津市役所      2゚23'54"[15]             13'32"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  22 袋井市         2゚25'04"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木 理瑚       島田高1           13'33"[ 5]             13'33"[ 5]
    2区 名座 雅斗       袋井北小6         19'42"[ 5]              6'09"[12]
    3区 堀内美都歩       山名小5           24'54"[11]              5'12"[17]
    4区 前島 彩伽       愛知電機          37'53"[14]             12'59"[19]
    5区 鈴木 博士       磐田東高1       1゚00'21"[14]             22'28"[18]
    6区 牧野 誠三       袋井市教委      1゚15'24"[13]             15'03"[17]
    7区 山下 大誠       周南中3         1゚28'14"[14]             12'50"[21]
    8区 天野 圭望       常葉菊川中3     1゚39'30"[14]             11'16"[13]
    9区 永田有衣子       磐田農高3       1゚56'55"[16]             17'25"[17]
    10区 土田 耀大       磐田東高2       2゚11'28"[16]             14'33"[25]
    11区 鈴木 健司       NTN磐田         2゚25'04"[16]             13'36"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  14 静岡市静岡B         2゚25'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 蒔田のぞみ       静岡高1           14'45"[21]             14'45"[21]
    2区 加藤 雅都       西豊田小6         21'01"[22]              6'16"[20]
    3区 鈴木 颯夏       千代田小5         26'08"[20]              5'07"[15]
    4区 大高 聖枝       ネクト            38'59"[19]             12'51"[14]
    5区 近藤  真       藤枝明誠高3     1゚01'56"[20]             22'57"[24]
    6区 石本 雅文       県教委          1゚17'08"[20]             15'12"[19]
    7区 澤  弘平       籠上中2         1゚29'27"[19]             12'19"[ 9]
    8区 櫻井 梨奈       籠上中2         1゚41'00"[20]             11'33"[17]
    9区 出雲 香織       静岡西高3       1゚58'22"[19]             17'22"[15]
    10区 山田  嶺       藤枝明誠高2     2゚11'56"[19]             13'34"[17]
    11区 小山 雄平       麗澤大1         2゚25'06"[17]             13'10"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  15 焼津市         2゚25'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塚本 美帆       静岡高3           13'56"[10]             13'56"[10]
    2区 中野 大地       大富小6           19'59"[13]              6'03"[ 7]
    3区 池谷 怜海       大井川東小6       25'21"[13]              5'22"[23]
    4区 佐野亜友美       パート            38'24"[17]             13'03"[20]
    5区 鈴木 雅斗       静岡高2         1゚00'58"[16]             22'34"[20]
    6区 森下 則幸       焼津消防防災局  1゚15'59"[16]             15'01"[16]
    7区 渡邉 裕晴       大村中3         1゚28'02"[13]             12'03"[ 3]
    8区 石川まりな       大村中2         1゚39'35"[15]             11'33"[17]
    9区 石田 侑里       静岡高3         1゚56'58"[17]             17'23"[16]
    10区 織原 健人       藤枝東高1       2゚11'29"[17]             14'31"[24]
    11区 村田 稔明       藤枝市消防本部  2゚25'23"[18]             13'54"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  18 牧之原市         2゚25'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 川嶋はるか       常葉菊川高2       14'13"[15]             14'13"[15]
    2区 中島  要       川崎小6           20'25"[15]              6'12"[15]
    3区 野ヶ本敦子       萩間小6           25'22"[14]              4'57"[10]
    4区 村松みゆき       県職員            38'18"[16]             12'56"[16]
    5区 片瀬 祐樹       藤枝明誠高2     1゚01'09"[17]             22'51"[23]
    6区 藤田 佳将       彩菜ファーム    1゚16'33"[17]             15'24"[22]
    7区 増田 真也       相良中3         1゚28'56"[17]             12'23"[12]
    8区 鈴木 菜摘       相良中2         1゚40'25"[17]             11'29"[15]
    9区 加藤恵莉奈       相良高1         1゚58'10"[18]             17'45"[18]
    10区 市川 槙一       藤枝明誠高1     2゚11'43"[18]             13'33"[15]
    11区 馬場 宣和       イカイコントラクト       2゚25'55"[19]             14'12"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]   5 伊豆の国市         2゚26'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 秋山 由衣       三島北高2         13'57"[11]             13'57"[11]
    2区 中野  龍       韮山小6           20'31"[16]              6'34"[27]
    3区 高井 茉彩       大仁小6           25'45"[16]              5'14"[19]
    4区 黒田 真央       ユタカ技研        37'25"[10]             11'40"[ 4]
    5区 和田 有紀       加藤学園高2       59'28"[12]             22'03"[17]
    6区 天野 正人       伊豆天城中教    1゚15'35"[14]             16'07"[25]
    7区 福井 瑠生       長岡中3         1゚28'43"[16]             13'08"[24]
    8区 大井南沙希       長岡中2         1゚40'37"[18]             11'54"[24]
    9区 白井まなか       伊豆中央高1     1゚58'34"[20]             17'57"[19]
    10区 與五澤 真       日大三島高3     2゚12'26"[20]             13'52"[22]
    11区 高井 規充       東海大4         2゚26'16"[20]             13'50"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  21 掛川市         2゚29'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 麻帆       掛川西高2         15'04"[22]             15'04"[22]
    2区 眞田  翼       桜木小6           20'59"[21]              5'55"[ 5]
    3区 鈴木奈央子       土方小6           26'30"[22]              5'31"[26]
    4区 大石ますみ       佐束小教          39'53"[23]             13'23"[22]
    5区 齋藤 洸佑       常葉菊川高3     1゚03'32"[24]             23'39"[26]
    6区 冨田 浩美                       1゚18'12"[23]             14'40"[ 8]
    7区 原田 雄太       掛川北中3       1゚31'21"[23]             13'09"[25]
    8区 笠原和香子       大浜中3         1゚43'04"[22]             11'43"[21]
    9区 中山このみ       常葉菊川高2     2゚01'07"[21]             18'03"[21]
    10区 水嶋 啓人       掛川西高1       2゚15'52"[23]             14'45"[27]
    11区 柿本 悠貴       京都大4         2゚29'18"[21]             13'26"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]   4 伊豆市         2゚29'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 岡田 夏美       伊豆中央高2       14'44"[20]             14'44"[20]
    2区 田内 梨貴       大見小6           20'57"[20]              6'13"[17]
    3区 加藤 夏帆       大見小6           26'37"[23]              5'40"[27]
    4区 秋津 知美       東芝テック        41'04"[25]             14'27"[26]
    5区 中川 拓耶       加藤学園高2     1゚03'35"[25]             22'31"[19]
    6区 浅田 勝美       共立女二中高教  1゚18'03"[22]             14'28"[ 4]
    7区 日吉  遼       修善寺中3       1゚30'41"[21]             12'38"[19]
    8区 永沼美南子       修善寺中2       1゚43'05"[23]             12'24"[27]
    9区 勝俣友紀子       韮山高2         2゚01'37"[22]             18'32"[23]
    10区 橋本 真一       韮山高2         2゚15'32"[21]             13'55"[23]
    11区 梅原 克佳       飯田工業        2゚29'30"[22]             13'58"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]   2 伊東市         2゚29'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平野 沙織       伊東高1           15'38"[24]             15'38"[24]
    2区 河島  壘       伊東東小6         21'52"[24]              6'14"[18]
    3区 飯泉亜美紗       伊東南小5         26'48"[24]              4'56"[ 9]
    4区 佐藤久美子       伊豆急行          39'42"[22]             12'54"[15]
    5区 加藤  翼       加藤学園高1     1゚01'33"[19]             21'51"[15]
    6区 三浦 秀夫       三浦製菓        1゚19'06"[26]             17'33"[27]
    7区 太田 尭良       対島中3         1゚31'36"[24]             12'30"[16]
    8区 阿部 舞香       伊東南中1       1゚43'25"[25]             11'49"[23]
    9区 佐藤 彩加       伊東高2         2゚02'24"[23]             18'59"[25]
    10区 土屋 輝紘       加藤学園高2     2゚15'57"[24]             13'33"[15]
    11区 黒岩 照晶                       2゚29'41"[23]             13'44"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  19 御前崎市         2゚29'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 赤堀  栞       榛原高3           16'26"[27]             16'26"[27]
    2区 菅沼 隆佑       浜岡東小6         22'54"[27]              6'28"[25]
    3区 野ヶ山紗菜       御前崎第一小6     28'02"[27]              5'08"[16]
    4区 丸尾 ミカ       主婦              40'59"[24]             12'57"[18]
    5区 横山  諒       常葉菊川高2     1゚03'00"[23]             22'01"[16]
    6区 栗山 明宏       トヨタエンタプライズ    1゚18'52"[24]             15'52"[24]
    7区 松井 雅陽       御前崎中3       1゚31'16"[22]             12'24"[14]
    8区 佐藤 菜摘       御前崎中1       1゚42'52"[21]             11'36"[20]
    9区 八木真未弥       常葉菊川高1     2゚02'50"[26]             19'58"[27]
    10区 菊地  諒       相良高3         2゚16'05"[25]             13'15"[10]
    11区 山本 晃平       会社員          2゚29'43"[24]             13'38"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  27 湖西市         2゚29'50"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金原  宥貴       浜松湖南高2       16'00"[26]             16'00"[26]
    2区 飯田  翔       鷲津小6           22'24"[26]              6'24"[23]
    3区 松井 美來       湖西東小6         27'19"[25]              4'55"[ 8]
    4区 宍井 恵子       会社員            41'19"[26]             14'00"[25]
    5区 藤井 寛之       浜松日体高2     1゚02'25"[22]             21'06"[ 5]
    6区 鷲山 浩行       浜名プラスチック     1゚17'58"[21]             15'33"[23]
    7区 近藤  尚       白須賀中3       1゚31'47"[25]             13'49"[27]
    8区 鈴木亜未子       新居中2         1゚43'07"[24]             11'20"[14]
    9区 吉田 由佳       鷲津中3         2゚02'27"[24]             19'20"[26]
    10区 赤間 翔太       浜松日体高3     2゚15'43"[22]             13'16"[11]
    11区 渡辺  亮       立教大1         2゚29'50"[25]             14'07"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]   3 下田市         2゚30'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大谷 渚紗       下田高1           15'39"[25]             15'39"[25]
    2区 本間 湧大       下田小6           22'10"[25]              6'31"[26]
    3区 土屋日向子       浜崎小6           27'33"[26]              5'23"[24]
    4区 柳川 美穂       ふれあいの下田    41'21"[27]             13'48"[24]
    5区 小山 大河       下田高1         1゚04'09"[27]             22'48"[22]
    6区 佐藤  健       専業主夫        1゚18'57"[25]             14'48"[11]
    7区 後藤 忠人       稲梓中3         1゚32'09"[26]             13'12"[26]
    8区 土屋 里歩       稲梓中2         1゚44'17"[26]             12'08"[26]
    9区 木村瀬里那       下田東中2       2゚02'42"[25]             18'25"[22]
    10区 松下廉太郎       下田高1         2゚16'21"[26]             13'39"[18]
    11区 渡辺 健人       帝京大2         2゚30'29"[26]             14'08"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]   1 熱海市         2゚33'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 青木のどか       伊東高2           15'11"[23]             15'11"[23]
    2区 鈴木 海都       熱海第二小6       21'14"[23]              6'03"[ 7]
    3区 川崎 真子       熱海第一小6       26'08"[19]              4'54"[ 7]
    4区 村松 夏子       東海医療専教      38'51"[18]             12'43"[13]
    5区 鈴木 翔太       熱海高1         1゚03'51"[26]             25'00"[27]
    6区 白橋 達也       伊東旭小教      1゚20'10"[27]             16'19"[26]
    7区 小松寿希也       多賀中3         1゚33'09"[27]             12'59"[23]
    8区 杉崎 真琴       熱海泉中1       1゚45'06"[27]             11'57"[25]
    9区 村田 実紀       加藤学園高1     2゚04'01"[27]             18'55"[24]
    10区 山田 航洋       多賀中2         2゚18'35"[27]             14'34"[26]
    11区 藤井 博之       東海医療専2     2゚33'01"[27]             14'26"[27]

*****************************************************************************************
町の部
