| トラック | |
| 09:30 | 女子少年B 100mH[0.762m]予選(2組) |
| 09:45 | 男子少年B 110mH[0.991m]予選(2組) |
| 10:00 | 女子少年B 100m予選(6組タイムレース) |
| 10:25 | 男子少年B 100m予選(13組タイムレース) |
| 11:25 | 女子少年B 100mH[0.762m]決勝 |
| 11:35 | 男子少年B 110mH[0.991m]決勝 |
| 11:40 | 女子少年B 100m決勝 |
| 11:45 | 男子少年B 100m決勝 |
| 16:20 | 女子少年B 1500m決勝 |
| 16:30 | 男子少年B 3000m決勝(2組) |
| フィールド | |
| 10:00 | 男子少年B 砲丸投[5.0kg]決勝 |
| 10:00 | 女子少年B 走幅跳決勝 |
| 10:00 | 女子少年共通・女子成年 棒高跳決勝 |
| 11:30 | 男子少年B 走幅跳決勝 |
| 11:30 | 女子少年A ハンマー投[4.0kg]決勝 |