第12回静岡県市町村対抗駅伝競走大会


【日時】
 2011年 12月 03日    10時 00分 00秒 出発

【主催】
静岡陸上競技協会
静岡新聞社・静岡放送

【区間設定】
1区( 3.974  km)県庁本館前                       〜 駿府公園内
2区( 1.848  km)駿府公園内                       〜 駿府公園内
3区( 1.469  km)駿府公園内                       〜 長谷通り西草深町東交差点
4区( 3.549  km)長谷通り西草深町東交差点         〜 JAあさはた支店
5区( 6.061  km)JAあさはた支店                 〜 西濃運輸
6区( 4.34   km)西濃運輸                         〜 清水第六中
7区( 3.76   km)清水第六中                       〜 清水袖師公民館
8区( 3.02   km)清水袖師公民館                   〜 清水清見潟公園
9区( 4.67   km)清水清見潟公園                   〜 清水区役所
10区( 4.31   km)清水区役所                       〜 清水第七中
11区( 5.194  km)清水第七中                       〜 草薙陸上競技場

 計  42.195  km


*****************************************************************************************
市の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   26 浜松市西部             2゚13'15"  
2位   13 静岡市静岡A           2゚16'03"  
3位   16 藤枝市                 2゚16'13"  
4位   10 富士市                 2゚16'15"  
5位   25 浜松市北部             2゚17'05"  
6位    7 御殿場市               2゚17'20"  
7位   24 浜松市中央             2゚18'19"  
8位   27 湖西市                 2゚19'31"  
9位   11 富士宮市               2゚19'38"  
10位   23 磐田市                 2゚20'11"  


【区間賞】
1区 久保 彩乃       常葉菊川高1    静岡市清水               13'16"
2区 佐藤 雄大       高根小6        御殿場市                  5'48"
2区 池田 卓矢       三ヶ日西小6    浜松市西部                5'48"
3区 朝日 春瑠       大富士小6      富士宮市                  4'42"
4区 白滝 成美       日大3          三島市                   10'57"  区間新
5区 木村  慎       浜松日体高3    浜松市西部               17'44"
6区 石上 真吾       藤枝市役所     藤枝市                   13'40"  区間新
7区 澤  弘平       籠上中3        静岡市静岡A             11'40"
8区 澤入  想       富士岡中2      御殿場市                  9'54"
9区 山本 菜緒       三ヶ日中3      浜松市西部               15'10"  区間新
10区 安部  晃也       浜松日体高3    湖西市                   12'40"
11区 中村 泰之       スズキ浜松AC 富士市                   14'54"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  26 浜松市西部         2゚13'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大澤 明穂       浜松市立高2       13'49"[11]             13'49"[11]
    2区 池田 卓矢       三ヶ日西小6       19'37"[ 4]              5'48"[ 1]
    3区 清水 結衣       伊目小6           24'21"[ 2]              4'44"[ 2]
    4区 柴原 杏梨       ユタカ技研        35'43"[ 1]             11'22"[ 7]
    5区 木村  慎       浜松日体高3       53'27"[ 1]             17'44"[ 1]
    6区 岩本 晃典       スズキ精密工業  1゚07'12"[ 1]             13'45"[ 2]  区間新
    7区 白蛛@和也       浜松日体中3     1゚19'12"[ 1]             12'00"[ 5]
    8区 武藤 直子       浜松西高中等2   1゚29'52"[ 1]             10'40"[ 9]
    9区 山本 菜緒       三ヶ日中3       1゚45'02"[ 1]             15'10"[ 1]  区間新
    10区 石田 康幸       浜松日体高1     1゚58'01"[ 1]             12'59"[ 3]
    11区 武田  毅       スズキ浜松AC  2゚13'15"[ 1]             15'14"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  13 静岡市静岡A         2゚16'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 蒔田のぞみ       静岡高2           14'35"[20]             14'35"[20]
    2区 山田凌太朗       長田南小6         20'57"[20]              6'22"[20]
    3区 鈴木 颯夏       千代田小6         26'01"[20]              5'04"[11]
    4区 畑山 明子       ダイハツ工業      37'20"[13]             11'19"[ 6]
    5区 渥美 良明       島田高2           55'30"[ 8]             18'10"[ 4]
    6区 北目 秀哉       日星工業        1゚09'52"[10]             14'22"[12]
    7区 澤  弘平       籠上中3         1゚21'32"[ 6]             11'40"[ 1]
    8区 石野 優季       籠上中2         1゚31'39"[ 6]             10'07"[ 2]
    9区 木村 友香       筑紫女学園高2   1゚47'14"[ 2]             15'35"[ 2]
    10区 大原 健斗       島田高3         2゚00'12"[ 2]             12'58"[ 2]
    11区 近藤 俊一       静岡銀行        2゚16'03"[ 2]             15'51"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  16 藤枝市         2゚16'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石原衣里菜       島田高3           13'30"[ 4]             13'30"[ 4]
    2区 鈴木悠之介       大洲小6           19'38"[ 5]              6'08"[ 7]
    3区 後藤ひと美       藤枝小6           24'41"[ 5]              5'03"[10]
    4区 横馬    岬       順天堂大1         36'13"[ 5]             11'32"[ 9]
    5区 中村 秀登       藤枝明誠高3       54'54"[ 4]             18'41"[ 7]
    6区 石上 真吾       藤枝市役所      1゚08'34"[ 2]             13'40"[ 1]  区間新
    7区 小林    蒼       高洲中2         1゚20'43"[ 2]             12'09"[ 7]
    8区 池田 彩音       青島中1         1゚31'20"[ 3]             10'37"[ 6]
    9区 原田 詠麻       静岡北高3       1゚47'45"[ 4]             16'25"[ 4]
    10区 堀田 将純       藤枝明誠高2     2゚01'10"[ 4]             13'25"[ 8]
    11区 中村  智春       トーエネック    2゚16'13"[ 3]             15'03"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  10 富士市         2゚16'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 星野沙耶香       富士東高1         13'44"[ 8]             13'44"[ 8]
    2区 磯野 桂吾       岩松北小6         20'01"[11]              6'17"[15]
    3区 山田 桃花       富士南小6         24'47"[ 8]              4'46"[ 3]
    4区 井上  藍       城西大4           35'53"[ 4]             11'06"[ 3]
    5区 山中 建人       富士東高3         54'41"[ 2]             18'48"[ 8]
    6区 前川  淳       旭化成イーマテリアル   1゚08'40"[ 3]             13'59"[ 7]  区間新
    7区 影山 貴大       富士中1         1゚20'53"[ 3]             12'13"[ 8]
    8区 河辺 友依       富士中1         1゚31'20"[ 4]             10'27"[ 3]
    9区 望月亜由子       富士宮北高3     1゚48'05"[ 5]             16'45"[ 7]
    10区 望月 俊輔       富士東高2       2゚01'21"[ 5]             13'16"[ 5]
    11区 中村 泰之       スズキ浜松AC  2゚16'15"[ 4]             14'54"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  25 浜松市北部         2゚17'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 野中 佑香       浜北西高1         13'25"[ 3]             13'25"[ 3]
    2区 松島 彰吾       北浜南小6         19'26"[ 1]              6'01"[ 3]
    3区 荒川 静香       二俣小5           24'42"[ 6]              5'16"[22]
    4区 前田 静香       ユタカ技研        36'34"[ 7]             11'52"[12]
    5区 江頭賢太郎       浜松日体高2       54'51"[ 3]             18'17"[ 5]
    6区 井堀 利孝       県職員          1゚09'20"[ 6]             14'29"[14]
    7区 太田 智樹       浜名中2         1゚21'08"[ 4]             11'48"[ 2]
    8区 伊藤 早希       麁玉中3         1゚31'38"[ 5]             10'30"[ 4]
    9区 伊藤 有希       麁玉中3         1゚47'44"[ 3]             16'06"[ 3]
    10区 竹内 優真       浜北西高3       2゚00'46"[ 3]             13'02"[ 4]
    11区 齋藤 宏和       上武大2         2゚17'05"[ 5]             16'19"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   7 御殿場市         2゚17'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大石 千聖       日大三島高1       13'58"[13]             13'58"[13]
    2区 佐藤 雄大       高根小6           19'46"[ 6]              5'48"[ 1]
    3区 今関 春菜       朝日小6           24'46"[ 7]              5'00"[ 7]
    4区 奥  有紗       ユタカ技研        37'09"[12]             12'23"[15]
    5区 奥野 翔弥       豊川工高3         55'14"[ 5]             18'05"[ 3]
    6区 川合 貞克       自衛隊滝ヶ原    1゚09'07"[ 4]             13'53"[ 4]  区間新
    7区 勝又 悠太       御殿場中2       1゚21'22"[ 5]             12'15"[10]
    8区 澤入  想       富士岡中2       1゚31'16"[ 2]              9'54"[ 1]
    9区 勝又美桜奈       御殿場中3       1゚48'19"[ 6]             17'03"[12]
    10区 勝間田皐希       日大三島高1     2゚02'14"[ 6]             13'55"[18]
    11区 山下 伸一       自衛隊滝ヶ原    2゚17'20"[ 6]             15'06"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  24 浜松市中央         2゚18'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤真悠子       浜松市立高1       13'46"[ 9]             13'46"[ 9]
    2区 佐原 侑真       富塚西小6         20'13"[13]              6'27"[23]
    3区 伊藤 果生       萩丘小6           25'27"[13]              5'14"[20]
    4区 櫻井 香織       スズキ浜松AC    36'43"[ 8]             11'16"[ 4]
    5区 西澤 卓弥       浜松湖東高2       55'48"[10]             19'05"[13]
    6区 山本 恭規       ユタカ技研      1゚09'51"[ 9]             14'03"[ 9]
    7区 金原 弘直       天竜中3         1゚21'40"[ 7]             11'49"[ 3]
    8区 竹上  舞       南部中3         1゚32'31"[ 7]             10'51"[11]
    9区 櫛原みさき       天竜中2         1゚49'05"[ 7]             16'34"[ 6]
    10区 古田 晃諒       浜北西高1       2゚02'40"[ 7]             13'35"[11]
    11区 中川 智博       スズキ浜松AC  2゚18'19"[ 7]             15'39"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  27 湖西市         2゚19'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 堀川はる菜       浜松市立高3       14'02"[15]             14'02"[15]
    2区 西方  大珠       鷲津小6           20'24"[15]              6'22"[20]
    3区 谷町  唯那       岡崎小6           25'37"[17]              5'13"[19]
    4区 柴田  美帆       ユタカ技研        37'22"[14]             11'45"[10]
    5区 藤井  寛之       浜松日体高3       55'22"[ 7]             18'00"[ 2]
    6区 白井  丈晴       武蔵精密工業    1゚09'21"[ 7]             13'59"[ 7]  区間新
    7区 川瀬  拓真       新居中3         1゚22'12"[ 9]             12'51"[18]
    8区 徳増  美佳       新居中3         1゚33'05"[ 8]             10'53"[12]
    9区 吉田  由佳       常葉菊川高1     1゚50'41"[11]             17'36"[19]
    10区 安部  晃也       浜松日体高3     2゚03'21"[ 8]             12'40"[ 1]
    11区 飯田  涼平       会社員          2゚19'31"[ 8]             16'10"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  11 富士宮市         2゚19'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塩川  結       山梨学大附高1     13'30"[ 5]             13'30"[ 5]
    2区 松田 浩明       富士宮東小5       19'47"[ 7]              6'17"[15]
    3区 朝日 春瑠       大富士小6         24'29"[ 3]              4'42"[ 1]
    4区 佐野 知美       城西大1           35'45"[ 2]             11'16"[ 4]
    5区 セルナルド祐慈       富士宮西高2       55'16"[ 6]             19'31"[18]
    6区 佐野 浩市       富士宮市役所    1゚09'08"[ 5]             13'52"[ 3]  区間新
    7区 上倉 玲弥       富士宮第三中1   1゚22'05"[ 8]             12'57"[21]
    8区 深澤ほのか       柚野中3         1゚33'12"[ 9]             11'07"[15]
    9区 稲垣 仁美       富士宮第四中1   1゚50'00"[ 9]             16'48"[ 9]
    10区 河端 成昭       富士宮北高3     2゚03'42"[10]             13'42"[14]
    11区 大久保明彦       田子の浦埠頭    2゚19'38"[ 9]             15'56"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  23 磐田市         2゚20'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 赤堀 結衣       磐田東高2         13'49"[10]             13'49"[10]
    2区 熊谷 祐弥       磐田南小6         19'54"[ 9]              6'05"[ 5]
    3区 鈴木 麗鈴       青城小6           24'47"[ 9]              4'53"[ 5]
    4区 中村真悠子       京都教育大3       36'14"[ 6]             11'27"[ 8]
    5区 鈴木 侑也       横須賀高2         55'41"[ 9]             19'27"[17]
    6区 松原 正典       浜松ホトニクス  1゚09'36"[ 8]             13'55"[ 6]  区間新
    7区 鈴木 雄人       竜洋中2         1゚22'12"[10]             12'36"[16]
    8区 大庭万莉奈       竜洋中3         1゚33'14"[10]             11'02"[14]
    9区 太田 明里       竜洋中1         1゚50'10"[10]             16'56"[10]
    10区 太田 拓実       常葉菊川高3     2゚03'40"[ 9]             13'30"[ 9]
    11区 小杉新太郎       磐田信用金庫    2゚20'11"[10]             16'31"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  12 静岡市清水         2゚20'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久保 彩乃       常葉菊川高1       13'16"[ 1]             13'16"[ 1]
    2区 落合 亮太       清水辻小5         19'28"[ 2]              6'12"[11]
    3区 鴨志田海来       清水浜田小6       24'16"[ 1]              4'48"[ 4]
    4区 塩津 実樹       主婦              36'59"[11]             12'43"[21]
    5区 久保 泰樹       藤枝明誠高3       56'01"[12]             19'02"[11]
    6区 中村 祐二       カナサシ重工    1゚10'12"[11]             14'11"[10]
    7区 糠谷  陸       清水第四中2     1゚22'41"[11]             12'29"[14]
    8区 松本奈菜子       清水第四中3     1゚33'20"[11]             10'39"[ 8]
    9区 小山和花奈       清水第二中1     1゚49'46"[ 8]             16'26"[ 5]
    10区 大塚 文也       清水第八中3     2゚04'37"[11]             14'51"[26]
    11区 杉山 慧斗       麗澤大1         2゚20'54"[11]             16'17"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]   6 三島市         2゚21'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 轡田 未来       日大三島高2       14'22"[18]             14'22"[18]
    2区 小木曽竜盛       錦田小5           20'30"[18]              6'08"[ 7]
    3区 馬場 彩帆       徳倉小5           25'46"[18]              5'16"[22]
    4区 白滝 成美       日大3             36'43"[ 9]             10'57"[ 1]  区間新
    5区 小川 大貴       日大三島高1       56'25"[14]             19'42"[22]
    6区 永井  晃       JR東海        1゚11'15"[13]             14'50"[21]
    7区 荻野  太成       三島北中2       1゚23'30"[12]             12'15"[10]
    8区 森 紗也佳       三島北中3       1゚34'02"[12]             10'32"[ 5]
    9区 浦川 美月       加藤学園高3     1゚51'07"[12]             17'05"[13]
    10区 稲村 泰亮       韮山高3         2゚05'30"[12]             14'23"[23]
    11区 安田 翔吾       日大2           2゚21'35"[12]             16'05"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]   9 沼津市         2゚22'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大塚 菜穂       三島北高3         13'24"[ 2]             13'24"[ 2]
    2区 大原 未楠       沼津第三小6       19'30"[ 3]              6'06"[ 6]
    3区 野崎 祐未       金岡小6           24'35"[ 4]              5'05"[12]
    4区 星野 芳美       主婦              36'48"[10]             12'13"[13]
    5区 渡邉 達哉       三島北高1         56'35"[15]             19'47"[23]
    6区 片山  修       会社員          1゚11'35"[15]             15'00"[23]
    7区 加藤 雅仁       金岡中3         1゚23'43"[14]             12'08"[ 6]
    8区 松山 千紘       沼津第四中1     1゚34'36"[13]             10'53"[12]
    9区 西島 百香       沼津第四中2     1゚52'17"[14]             17'41"[20]
    10区 原  江平       日大三島高3     2゚05'59"[14]             13'42"[14]
    11区 若生 直人       創価大2         2゚22'14"[13]             16'15"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  17 島田市         2゚22'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 篠原  葵       島田高3           14'13"[17]             14'13"[17]
    2区 前原 海斗       大津小6           20'26"[16]              6'13"[13]
    3区 秋山 絵奈       伊太小6           25'36"[16]              5'10"[17]
    4区 鈴木 栞奈       浜松大1           38'16"[18]             12'40"[20]
    5区 三浦 拓也       島田高3           57'09"[16]             18'53"[ 9]
    6区 山田 正博       テクノサポート  1゚11'53"[16]             14'44"[18]
    7区 茂川 聖真       川根中3         1゚24'07"[15]             12'14"[ 9]
    8区 岩崎 彩音       島田第二中2     1゚35'23"[15]             11'16"[18]
    9区 荒浪 遥花       島田高3         1゚52'46"[16]             17'23"[18]
    10区 枝村 高輔       藤枝明誠高1     2゚06'03"[16]             13'17"[ 6]
    11区 井澤 一平       マルハチ村松    2゚22'29"[14]             16'26"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]   8 裾野市         2゚22'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺 美玖       加藤学園高3       14'35"[19]             14'35"[19]
    2区 内田  樹       裾野東小6         20'38"[19]              6'03"[ 4]
    3区 山口日菜子       深良小6           25'50"[19]              5'12"[18]
    4区 坂本 美咲       佛教大2           37'37"[15]             11'47"[11]
    5区 齋藤 晟也       藤枝明誠高2       56'01"[11]             18'24"[ 6]
    6区 堀江 康弘       関東自動車工業  1゚10'38"[12]             14'37"[16]
    7区 真田 寿来       富岡中2         1゚23'31"[13]             12'53"[19]
    8区 長田 優花       裾野東中2       1゚34'47"[14]             11'16"[18]
    9区 勝又 理菜       加藤学園高3     1゚52'01"[13]             17'14"[16]
    10区 土屋 順平       日大三島高2     2゚05'37"[13]             13'36"[12]
    11区 森  大樹       トヨタ自動車    2゚22'38"[15]             17'01"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  20 菊川市         2゚22'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中島  葵       常葉菊川高1       14'03"[16]             14'03"[16]
    2区 原川  凌       六郷小6           20'15"[14]              6'12"[11]
    3区 大倉 朋子       六郷小6           25'21"[12]              5'06"[14]
    4区 榑松 秀美       日女体大3         38'18"[20]             12'57"[23]
    5区 宮城 昂祈       島田高3           57'39"[18]             19'21"[16]
    6区 原川  敦       スズキ          1゚12'08"[17]             14'29"[14]
    7区 岡田 翔稀       岳洋中3         1゚24'57"[18]             12'49"[17]
    8区 中島 萌楓       菊川西中3       1゚35'44"[16]             10'47"[10]
    9区 鈴木 伶奈       常葉菊川高2     1゚52'42"[15]             16'58"[11]
    10区 清水 建伍       島田高3         2゚06'00"[15]             13'18"[ 7]
    11区 伊藤 健太       菊川東中教      2゚22'55"[16]             16'55"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  14 静岡市静岡B         2゚23'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小澤 歩美       静岡西高2         14'53"[21]             14'53"[21]
    2区 元谷 吉伸       横内小6           21'18"[22]              6'25"[22]
    3区 益谷  蘭       長田西小6         26'27"[22]              5'09"[16]
    4区 深井 聖枝       ネクト            39'42"[21]             13'15"[24]
    5区 山城 翔輝       藤枝明誠高2       58'46"[22]             19'04"[12]
    6区 石本 雅文       県教委          1゚13'47"[21]             15'01"[24]
    7区 大谷 広樹       静岡東中3       1゚25'42"[21]             11'55"[ 4]
    8区 蟹江 由美       籠上中2         1゚36'19"[18]             10'37"[ 6]
    9区 吉冨 有香       静岡学園高3     1゚53'36"[20]             17'17"[17]
    10区 山田  嶺       藤枝明誠高3     2゚07'07"[18]             13'31"[10]
    11区 石井 大輔                       2゚23'29"[17]             16'22"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  22 袋井市         2゚23'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木   理瑚      島田高2           14'00"[14]             14'00"[14]
    2区 木   大貴      袋井北小6         20'28"[17]              6'28"[24]
    3区 堀内美都歩       山名小6           25'30"[15]              5'02"[ 9]
    4区 前島   彩伽      高橋モータース    38'17"[19]             12'47"[22]
    5区 鈴木  博士       磐田東高2         57'51"[19]             19'34"[21]
    6区 牧野 誠三       袋井市教委      1゚12'18"[18]             14'27"[13]
    7区 鈴木   幹規      周南中2         1゚25'26"[20]             13'08"[23]
    8区 西尾   春奈      浅羽中3         1゚36'49"[21]             11'23"[21]
    9区 天野   圭望      常葉菊川高1     1゚53'35"[19]             16'46"[ 8]
    10区 杉浦   拓馬      磐田南高2       2゚07'39"[19]             14'04"[22]
    11区 鈴木   健司      NTN磐田         2゚23'57"[18]             16'18"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  18 牧之原市         2゚24'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 川嶋はるか       常葉菊川高3       13'50"[12]             13'50"[12]
    2区 宇田 達貴       細江小6           20'09"[12]              6'19"[17]
    3区 森田 真礼       片浜小6           25'28"[14]              5'19"[24]
    4区 大石由美子       日機装            38'01"[16]             12'33"[18]
    5区 市川 槙一       藤枝明誠高2       57'32"[17]             19'31"[18]
    6区 藤田 佳将       菜彩ファーム    1゚12'22"[19]             14'50"[21]
    7区 石原 誠也       相良中3         1゚24'42"[16]             12'20"[12]
    8区 佐々木美緒       相良中3         1゚35'50"[17]             11'08"[16]
    9区 野ヶ本敦子       相良中1         1゚53'02"[17]             17'12"[15]
    10区 岡村 拓哉       常葉菊川高3     2゚06'42"[17]             13'40"[13]
    11区 馬場 宣和       イカイコントラクト       2゚24'22"[19]             17'40"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]   5 伊豆の国市         2゚24'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 秋山 由衣       三島北高3         13'37"[ 6]             13'37"[ 6]
    2区 高橋 拓也       韮山南小6         19'48"[ 8]              6'11"[10]
    3区 長嶋 優花       韮山南小6         24'48"[10]              5'00"[ 7]
    4区 黒田 真央       ユタカ技研        35'53"[ 3]             11'05"[ 2]
    5区 福井 麻生       韮山高2           56'04"[13]             20'11"[26]
    6区 高橋 弘樹       旭化成ファーマ  1゚11'34"[14]             15'30"[26]
    7区 海P 俊弥       長岡中3         1゚24'43"[17]             13'09"[24]
    8区 菊池 真永       大仁中3         1゚36'22"[19]             11'39"[22]
    9区 白井まなか       伊豆中央高2     1゚53'29"[18]             17'07"[14]
    10区 岩田 一馬       韮山中2         2゚08'01"[20]             14'32"[24]
    11区 高井 規充       アップコン      2゚24'56"[20]             16'55"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  15 焼津市         2゚26'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉山花菜江       島田高2           13'41"[ 7]             13'41"[ 7]
    2区 岩本 祐輝       和田小6           19'56"[10]              6'15"[14]
    3区 桑原  愛       焼津南小6         25'01"[11]              5'05"[12]
    4区 望月公美子       静岡市社会福祉    38'16"[17]             13'15"[24]
    5区 織原 健人       藤枝東高2         58'24"[20]             20'08"[25]
    6区 石野 宗章       地方公務員      1゚13'04"[20]             14'40"[17]
    7区 中森 勘輔       大富中3         1゚25'24"[19]             12'20"[12]
    8区 大西 花奈       大富中3         1゚36'44"[20]             11'20"[20]
    9区 岩田 晴菜       静岡高1         1゚55'47"[21]             19'03"[25]
    10区 村松 良穂       藤枝西高2       2゚09'47"[21]             14'00"[20]
    11区 村田 稔明       藤枝市消防本部  2゚26'38"[21]             16'51"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]   2 伊東市         2゚28'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮城 志帆       伊東高1           16'00"[25]             16'00"[25]
    2区 関  颯介       伊東東小6         22'19"[23]              6'19"[17]
    3区 飯泉亜美紗       伊東南小6         27'15"[23]              4'56"[ 6]
    4区 川口久美子       伊豆急行          39'45"[23]             12'30"[16]
    5区 加藤  翼       加藤学園高2       58'38"[21]             18'53"[ 9]
    6区 水口 秀樹       伊東市役所      1゚13'53"[22]             15'15"[25]
    7区 長谷部 拓       対島中3         1゚26'54"[22]             13'01"[22]
    8区 鈴木 成実       伊東北中3       1゚38'53"[23]             11'59"[23]
    9区 阿部 舞香       伊東南中2       1゚57'53"[23]             19'00"[24]
    10区 深辺 駿介       伊東高2         2゚11'41"[23]             13'48"[16]
    11区 鈴木 康朗       田方消防本部    2゚28'02"[22]             16'21"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]   3 下田市         2゚28'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大谷 渚紗       下田高2           15'27"[23]             15'27"[23]
    2区 西川 大介       下田小6           22'27"[25]              7'00"[27]
    3区 土屋 茉穂       稲梓小6           27'50"[26]              5'23"[25]
    4区 柳川 美穂       ふれあい下田      40'22"[24]             12'32"[17]
    5区 小山 大河       下田高2           59'39"[24]             19'17"[15]
    6区 時田  勇                       1゚14'24"[23]             14'45"[19]
    7区 木田 峻介       下田中3         1゚27'20"[23]             12'56"[20]
    8区 土屋日向子       下田東中1       1゚38'28"[22]             11'08"[16]
    9区 土屋 里歩       稲梓中3         1゚57'13"[22]             18'45"[23]
    10区 松下廉太郎       下田高2         2゚11'04"[22]             13'51"[17]
    11区 渡辺 健人       帝京大3         2゚28'09"[23]             17'05"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  19 御前崎市         2゚29'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松林 里花       池新田高3         16'11"[26]             16'11"[26]
    2区 堀田 一樹       御前崎小6         22'32"[26]              6'21"[19]
    3区 大塚裕香子       御前崎小6         27'46"[24]              5'14"[20]
    4区 鈴木 依子       主婦              40'25"[25]             12'39"[19]
    5区 下澤 聖哉       島田高2           59'35"[23]             19'10"[14]
    6区 寺井 真幸       静岡カントリー浜岡   1゚15'20"[26]             15'45"[27]
    7区 野川 英樹       浜岡中1         1゚28'37"[26]             13'17"[27]
    8区 野ヶ山紗菜       浜岡中1         1゚40'37"[26]             12'00"[24]
    9区 佐藤 菜摘       御前崎中2       1゚58'50"[25]             18'13"[21]
    10区 横山  司       常葉菊川高1     2゚12'50"[24]             14'00"[20]
    11区 山本 晃平       河合楽器製作所  2゚29'05"[24]             16'15"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  21 掛川市         2゚30'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 新美はる香       磐田農高3         15'09"[22]             15'09"[22]
    2区 福田 太飛       桜木小6           21'18"[21]              6'09"[ 9]
    3区 西川茉季葉       掛川第一小6       26'24"[21]              5'06"[14]
    4区 大石ますみ       佐束小教          39'43"[22]             13'19"[26]
    5区 原田 雄太       常葉菊川高1     1゚00'09"[25]             20'26"[27]
    6区 冨田 浩美                       1゚14'58"[25]             14'49"[20]
    7区 田村 香太       掛川西中3       1゚27'30"[24]             12'32"[15]
    8区 相良 鮎美       掛川東中1       1゚39'50"[24]             12'20"[27]
    9区 二村 美里       大浜中3         1゚58'54"[26]             19'04"[26]
    10区 山内 浩之       袋井高1         2゚13'43"[25]             14'49"[25]
    11区 近藤 敬仁       掛川市役所      2゚30'46"[25]             17'03"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]   1 熱海市         2゚31'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 熊谷明日可       韮山高1           16'38"[27]             16'38"[27]
    2区 大石亮太朗       熱海第一小6       23'12"[27]              6'34"[25]
    3区 園宮 璃子       桃山小6           28'43"[27]              5'31"[27]
    4区 村松 夏子       東海医療学専教    41'01"[26]             12'18"[14]
    5区 小松寿希也       加藤学園高1     1゚01'02"[26]             20'01"[24]
    6区 藤井 博之       東海医療学専3   1゚14'55"[24]             13'53"[ 4]  区間新
    7区 山田 航洋       多賀中3         1゚28'06"[25]             13'11"[25]
    8区 松田 菜々       熱海中1         1゚40'16"[25]             12'10"[25]
    9区 杉崎 真琴       泉中2           1゚58'49"[24]             18'33"[22]
    10区 鈴木 翔太       熱海高2         2゚13'45"[26]             14'56"[27]
    11区 荘司 和彦       沼津ダイナパック    2゚31'02"[26]             17'17"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]   4 伊豆市         2゚31'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小出 未央       韮山高2           15'46"[24]             15'46"[24]
    2区 山邊 勇樹       中伊豆小6         22'25"[24]              6'39"[26]
    3区 伊郷 衿菜       中伊豆小6         27'48"[25]              5'23"[25]
    4区 内田 綾乃       熊坂保育園        41'41"[27]             13'53"[27]
    5区 中川 拓耶       加藤学園高3     1゚01'12"[27]             19'31"[18]
    6区 浅田 勝美       共立女二中高教  1゚15'33"[27]             14'21"[11]
    7区 鈴木  琢       修善寺中2       1゚28'46"[27]             13'13"[26]
    8区 荻島  彩       修善寺中1       1゚41'03"[27]             12'17"[26]
    9区 永沼美南子       修善寺中3       2゚00'22"[27]             19'19"[27]
    10区 渡邊 智哉       伊豆中央高2     2゚14'19"[27]             13'57"[19]
    11区 勝呂 和也       公務員          2゚31'45"[27]             17'26"[26]

*****************************************************************************************
町の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
