第37回 県ジュニアオリンピック予選
[2018/08/25 - 2018/08/25 愛鷹運動公園多目的競技場]
男子A 100m
男子A 200m
男子A 3000m
男子A 110mH[0.991m/9.14m]
男子A 走高跳
男子A 砲丸投[5.0kg]
男子B 100m
男子B 1500m
男子B 110mH[0.914m/9.14m]
男子B 走幅跳
男子B 砲丸投[4.0kg]
男子C 100m
男子C 1500m
男子C 走幅跳
女子A 100m
女子A 200m
女子A 3000m
女子A 100mYH[0.762m/8.5m]
女子A 走高跳
女子A 砲丸投[4.0kg]
女子B 100m
女子B 1500m
女子B 100mH[0.762m/8.0m]
女子B 走幅跳
女子B 砲丸投[2.721kg]
女子C 100m
女子C 800m
女子C 走幅跳
男子A 100m 予選(4組タイムレース) <08/25>
【1組】(+0.3m)
1 | 11.26 | 赤堀 眞 | 3 | 菊川岳洋 |
2 | 11.56 | 鈴木 楓星 | 3 | 磐田神明 |
3 | 11.70 | 根岸 歩夢 | 3 | 清水第二 |
4 | 11.73 | 尾崎 誠哉 | 3 | 沼津第五 |
5 | 11.78 | 片岡 拓海 | 3 | 沼津大岡 |
6 | 11.86 | 長谷川紅葉 | 3 | 袋井 |
| 欠場 | 岩瀬浩太郎 | 3 | 浜松八幡 |
【2組】(+1.0m)
1 | 11.27 | 美濃部 康誓 | 3 | 町立清水 |
2 | 11.51 | 野中 颯太 | 3 | 附属浜松 |
3 | 11.69 | 小野 日陽 | 3 | 浜松西部 |
4 | 11.74 | 西山 佳吾 | 3 | 沼津金岡 |
5 | 11.97 | 川合 拓楽 | 3 | 浜松与進 |
6 | 12.24 | 名波 大輝 | 3 | 御前崎浜岡 |
| 欠場 | 法月 琉星 | 3 | 浜松中郡 |
| 欠場 | 立花 優 | 3 | 静岡観山 |
【3組】(+1.4m)
1 | 11.14 | 大石 幹太 | 3 | 牧之原榛原 |
2 | 11.30 | 花井 飛音 | 3 | 浜松北浜 |
3 | 11.39 | 内藤 蓮 | 3 | 浜松入野 |
4 | 11.60 | 中野 翔太 | 3 | 静岡賤機 |
5 | 11.67 | 深澤 侑人 | 3 | 伊東南 |
6 | 11.79 | 村松 采哉 | 3 | 浜松中郡 |
7 | 11.83 | 堀内 弦星 | 3 | 浜松与進 |
| 欠場 | 安井 蒼真 | 3 | 袋井 |
【4組】(+2.6m)
1 | 11.13 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 11.40 | 片桐 海翔 | 3 | 御前崎浜岡 |
3 | 11.47 | 千葉 大綺 | 3 | 浜松積志 |
4 | 11.51 | 髙木 輝人 | 3 | 静岡東 |
5 | 11.60 | 小杉 崚太 | 3 | 浜松北浜 |
6 | 11.68 | 佐藤 響 | 3 | 吉田 |
7 | 11.91 | 岩清水奏雅 | 3 | 掛川陸上 |
8 | 12.10 | 三木 悠叶 | 3 | 御殿場原里中 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/25>
(+0.6m)
1 | 11.14 | 美濃部 康誓 | 3 | 町立清水 |
2 | 11.16 | 大石 幹太 | 3 | 牧之原榛原 |
3 | 11.23 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
4 | 11.45 | 花井 飛音 | 3 | 浜松北浜 |
5 | 11.61 | 内藤 蓮 | 3 | 浜松入野 |
6 | 11.73 | 片桐 海翔 | 3 | 御前崎浜岡 |
| 失格 | 赤堀 眞 | 3 | 菊川岳洋 |
| 欠場 | 千葉 大綺 | 3 | 浜松積志 |
↑先頭に戻る
男子A 200m 予選(3組タイムレース) <08/25>
【1組】(-1.5m)
1 | 23.06 | 内藤 蓮 | 3 | 浜松入野 |
2 | 23.24 | 花井 飛音 | 3 | 浜松北浜 |
3 | 23.62 | 桒原 祥弥 | 3 | 磐田第一 |
4 | 23.65 | 井川 智裕 | 3 | 浜松北星 |
5 | 23.82 | 辻 創太 | 3 | 牧之原榛原 |
| 欠場 | 岩瀬浩太郎 | 3 | 浜松八幡 |
【2組】(-1.2m)
1 | 23.41 | 増田 琉希 | 3 | 沼津第三 |
2 | 23.44 | 片桐 海翔 | 3 | 御前崎浜岡 |
3 | 23.69 | 尾崎 誠哉 | 3 | 沼津第五 |
4 | 23.96 | 片岡 拓海 | 3 | 沼津大岡 |
| 欠場 | 美濃部 康誓 | 3 | 町立清水 |
【3組】(+2.6m)
1 | 22.81 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 22.85 | 佐竹 結月 | 3 | 沼津第三 |
3 | 23.01 | 助川 拓真 | 3 | 伊東南 |
4 | 23.44 | 西山 佳吾 | 3 | 沼津金岡 |
5 | 23.57 | 中野 翔太 | 3 | 静岡賤機 |
| 欠場 | 大石 幹太 | 3 | 牧之原榛原 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/25>
(-2.1m)
1 | 22.91 | 永井 俊輔 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 23.09 | 佐竹 結月 | 3 | 沼津第三 |
3 | 23.18 | 助川 拓真 | 3 | 伊東南 |
4 | 23.40 | 増田 琉希 | 3 | 沼津第三 |
5 | 23.74 | 内藤 蓮 | 3 | 浜松入野 |
6 | 23.81 | 花井 飛音 | 3 | 浜松北浜 |
7 | 24.00 | 西山 佳吾 | 3 | 沼津金岡 |
8 | 24.31 | 片桐 海翔 | 3 | 御前崎浜岡 |
↑先頭に戻る
1 | 9:19.96 | 西川 昂希 | 3 | 裾野西 |
2 | 9:21.07 | 赤坂 侑磨 | 3 | 富士根南 |
3 | 9:23.16 | 鈴木 怜 | 3 | 浜松北浜 |
4 | 9:23.83 | 児玉 空琉 | 3 | 浜松雄踏 |
5 | 9:29.29 | 山崎 兼吾 | 3 | 吉原北 |
6 | 9:32.27 | 岩﨑 陽生 | 3 | 函南 |
7 | 9:34.76 | 牛田 陸翔 | 3 | 湖西新居 |
8 | 9:41.66 | 兵藤 ジュダ | 3 | 清水飯田 |
9 | 9:49.12 | 真野 幹大 | 3 | 町立清水 |
10 | 9:50.73 | 森 勇友 | 3 | 浜松笠井 |
11 | 9:51.33 | 野田 大空 | 3 | 函南 |
12 | 9:54.48 | 古井 康介 | 3 | 浜松湖東 |
13 | 10:15.24 | 小林 丈留 | 3 | 袋井浅羽 |
14 | 10:27.92 | 細川 竜誠 | 3 | 浜松三方原 |
| 欠場 | 吉田 瑠偉 | 3 | 富士根南 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.5m)
1 | 15.63 | 千葉 大綺 | 3 | 浜松積志 |
2 | 16.55 | 漆畑 亮我 | 3 | 静岡東 |
3 | 17.29 | 鈴木 海斗 | 3 | 浜松西部 |
| 欠場 | 弓岡 滉平 | 3 | 磐田竜洋 |
| 欠場 | 酒井 星維 | 2 | 静岡城山 |
【2組】(+3.4m)
1 | 16.12 | 佐々木啓人 | 3 | 浜松曳馬 |
2 | 16.78 | 山本 健風 | 3 | 静岡観山 |
3 | 16.92 | 青木 光一 | 3 | 静岡東 |
4 | 18.13 | 河合 龍生 | 3 | 浜松庄内 |
5 | 20.08 | 幡野 壮 | 3 | 焼津豊田 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/25>
(-0.7m)
1 | 15.53 | 千葉 大綺 | 3 | 浜松積志 |
2 | 16.08 | 佐々木啓人 | 3 | 浜松曳馬 |
3 | 16.23 | 鈴木 海斗 | 3 | 浜松西部 |
4 | 16.80 | 漆畑 亮我 | 3 | 静岡東 |
5 | 17.21 | 青木 光一 | 3 | 静岡東 |
6 | 17.42 | 幡野 壮 | 3 | 焼津豊田 |
7 | 17.79 | 山本 健風 | 3 | 静岡観山 |
8 | 18.33 | 河合 龍生 | 3 | 浜松庄内 |
↑先頭に戻る
1 | 1m80 | 寺田 大和 | 3 | 磐田福田 |
2 | 1m80 | 野寄 玲門 | 3 | 浜松北部 |
3 | 1m80 | 濱口 時瑛 | 3 | 浜松丸塚 |
4 | 1m75 | 寺田 直央 | 3 | 磐田竜洋 |
| 記録なし | 小澤光太朗 | 3 | 静岡観山 |
| 欠場 | 小川 悠斗 | 3 | 伊豆中伊豆 |
| 欠場 | 穐山 拓海 | 3 | 焼津大村 |
↑先頭に戻る
1 | 13m99 | 東 史音 | 3 | 静岡豊田 |
2 | 12m89 | 落合 匠生 | 3 | 浜松可美 |
3 | 11m83 | 小澤 遼哉 | 3 | 浜松入野 |
4 | 11m77 | 渡邉 猛 | 3 | 袋井 |
5 | 11m72 | 山中 弘也 | 3 | 磐田福田 |
6 | 11m50 | 鈴木 凌 | 3 | 浜松丸塚 |
7 | 10m98 | 長坂 太暉 | 3 | 浜松新津 |
8 | 10m51 | 山本 蓮 | 3 | 長田南 |
| 欠場 | 大軒 孝輔 | 3 | 浜松細江 |
↑先頭に戻る
男子B 100m 予選(13組タイムレース) <08/25>
【1組】(+1.2m)
1 | 11.56 | 望月 葵生 | 2 | 静岡西奈 |
2 | 11.73 | 津ヶ谷航貴 | 2 | 浜松積志 |
3 | 11.77 | 廣瀨 亘洋 | 2 | 沼津金岡 |
4 | 11.78 | 好岡 伸之輔 | 3 | 吉原第一 |
5 | 11.91 | 小林幸乃進 | 2 | 常葉大菊川 |
6 | 12.06 | 古屋 陽向 | 2 | 静岡東豊田 |
7 | 12.19 | 原口 拓海 | 2 | 牧之原榛原 |
| 欠場 | 四反田 翔汰 | 2 | 函南 |
【2組】(+3.0m)
1 | 11.31 | 秋元 昴 | 2 | 裾野深良 |
2 | 11.42 | 稲田 昂将 | 3 | 御殿場原里中 |
3 | 11.44 | 横山 陽太 | 3 | 牧之原榛原 |
4 | 11.47 | 森田 裕成 | 3 | 浜松丸塚 |
5 | 11.84 | 青木 翼 | 2 | 浜松浜名 |
6 | 12.03 | 又平 優希 | 2 | 島田第二 |
7 | 12.29 | 寺田 光貴 | 2 | 磐田南部 |
| 欠場 | 久保田 龍我 | 3 | 裾野東 |
【3組】(+2.7m)
1 | 11.30 | 田村 莉樹 | 2 | 吉田 |
2 | 11.64 | 高橋 コウ | 3 | 韮山中 |
3 | 11.67 | 高木 大門 | 2 | 菊川西 |
4 | 11.84 | 工藤 皓平 | 3 | 裾野東 |
5 | 11.88 | 鈴木 智也 | 2 | 浜松丸塚 |
6 | 11.88 | 清田 勇輝 | 2 | 清水第六 |
7 | 12.02 | 山田 雄大 | 2 | 伊豆の国長岡 |
【4組】(+0.9m)
1 | 11.57 | 飯田 遥斗 | 2 | 静岡AC |
2 | 11.72 | 寺田 健隼 | 3 | 磐田福田 |
3 | 11.83 | 堤 圭吾 | 2 | 浜松曳馬 |
4 | 11.92 | 松下 烈 | 2 | 静岡城内 |
5 | 11.97 | 川村 晃貴 | 2 | 浜松北部 |
6 | 11.98 | 森 真人 | 2 | 静岡観山 |
7 | 12.06 | 大木 陵平 | 2 | 裾野西 |
| 欠場 | 薄井 裕哉 | 2 | 清水飯田 |
【5組】(+3.1m)
1 | 11.31 | 齊藤 歩 | 3 | LOVERS SPORTS |
2 | 11.39 | 大石 凌功 | 2 | 吉田 |
3 | 11.70 | 竹花 耕亮 | 2 | 島田第二 |
4 | 11.70 | 川合 聖斗 | 2 | 浜松丸塚 |
5 | 11.84 | 山本 壮一郎 | 2 | 吉原第一 |
6 | 11.90 | 平野 利貴 | 2 | 韮山中 |
7 | 11.91 | 梶原 涼 | 2 | 磐田南部 |
8 | 12.20 | 新戸 光一 | 3 | 町立清水 |
【6組】(+0.9m)
1 | 12.04 | 須和部琢杜 | 2 | 浜松積志 |
2 | 12.16 | 芦澤 海音 | 2 | 富士岩松 |
3 | 12.23 | 中道 大貴 | 2 | 開誠館 |
4 | 12.26 | 上村 亮太 | 2 | 長泉北 |
5 | 12.26 | 三浦 武 | 2 | 浜松南部 |
6 | 12.32 | 鈴木 直輝 | 2 | 伊豆の国長岡 |
7 | 12.34 | 長田 悠希 | 2 | 沼津大岡 |
8 | 13.30 | 桜井 崇帆 | 2 | 静岡城山 |
【7組】(+2.4m)
1 | 11.88 | 髙梨 琉晟 | 2 | 伊東対島中 |
2 | 12.04 | 湯口 峻祐 | 2 | 掛川陸上 |
3 | 12.13 | 内屋 翔太 | 2 | 吉田 |
4 | 12.22 | 岡内 虹磨 | 3 | 浜松丸塚 |
5 | 12.44 | 神南 充希 | 2 | 沼津第五 |
6 | 12.56 | 粉川 晃多 | 2 | 磐田南部 |
7 | 12.64 | 中野 優太郎 | 2 | 焼津大村 |
| 欠場 | 河村 駿 | 2 | 牧之原相良 |
【8組】(+0.9m)
1 | 11.36 | 前田 直希 | 3 | 浜松積志 |
2 | 11.88 | 伊藤 遼河 | 2 | 浜松北浜 |
3 | 12.00 | 末岡 彩登 | 2 | 静岡豊田 |
4 | 12.10 | 小田 颯馬 | 2 | 菊川西 |
5 | 12.25 | 吉川 忍 | 2 | 島田第二 |
6 | 12.42 | 南 長門 | 2 | 御殿場原里中 |
7 | 12.49 | 岸端 航佑 | 2 | 藤枝AC |
| 欠場 | 藤本 晴也 | 2 | 磐田第一 |
【9組】(+1.7m)
1 | 11.96 | 斉藤 涼馬 | 2 | 吉田 |
2 | 12.07 | 井上 誠大 | 2 | 御殿場 |
3 | 12.11 | 山田 昌輝 | 2 | 焼津豊田 |
4 | 12.21 | 内藤豪紀 | 2 | 市沼津中等部 |
5 | 12.27 | 炭木 建瑠 | 2 | 浜松北星 |
6 | 12.32 | 名倉 和希 | 2 | 袋井 |
7 | 12.50 | 栗原 駿樹 | 2 | 焼津大村 |
【10組】(+2.1m)
1 | 11.90 | 宇田 要輝 | 2 | 菊川西 |
2 | 11.99 | 蜂須賀 翼 | 2 | 浜松新津 |
3 | 12.24 | 大石 虹輝 | 2 | 吉田 |
4 | 12.25 | 村松 春斗 | 2 | 掛川西 |
5 | 12.61 | 田村 祐樹 | 2 | 磐田南部 |
| 欠場 | 藤森 功志 | 3 | 湖西新居 |
| 欠場 | 田内怜磨 | 2 | 沼津第二 |
【11組】(+1.8m)
1 | 12.10 | 野村 悠斗 | 2 | 浜松麁玉 |
2 | 12.21 | 青島 真 | 2 | 浜松南部 |
3 | 12.23 | 鈴木 紗那 | 2 | 浜松北部 |
4 | 12.29 | 竹内 一希 | 2 | 浜松浜名 |
5 | 12.29 | 冨田 友希 | 2 | 浜松与進 |
6 | 12.40 | 渡邉 真英 | 2 | 裾野西 |
7 | 12.59 | 多田 楓 | 2 | 吉原北 |
【12組】(+0.8m)
1 | 11.81 | 揚張 颯真 | 2 | 浜松湖東 |
2 | 12.32 | 村松 武 | 2 | 北浜東部 |
3 | 12.44 | 前田 翔葵 | 2 | 静岡南 |
4 | 12.54 | 嶺田 蓮 | 2 | 浜松光が丘 |
5 | 12.58 | 山本 祐也 | 2 | 浜松北部 |
6 | 12.86 | 真野 暁 | 2 | 沼津大岡 |
7 | 12.89 | 鈴木 敬斗 | 2 | 静岡東豊田 |
【13組】(+4.0m)
1 | 12.15 | 大石 脩矢 | 2 | 静岡観山 |
2 | 12.19 | 牧田 惟吹 | 2 | 開誠館 |
3 | 12.24 | 碓氷 大智 | 2 | 浜松南部 |
4 | 12.30 | 山内 翔太 | 2 | 浜松雄踏 |
5 | 12.36 | 菊池 倭斗 | 2 | 吉原北 |
6 | 12.79 | 山西 叶夢 | 2 | 袋井 |
7 | 12.84 | 葉 涵一 | 2 | 町立清水 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/25>
(+1.0m)
1 | 11.39 | 田村 莉樹 | 2 | 吉田 |
2 | 11.40 | 秋元 昴 | 2 | 裾野深良 |
3 | 11.44 | 前田 直希 | 3 | 浜松積志 |
4 | 11.47 | 齊藤 歩 | 3 | LOVERS SPORTS |
5 | 11.55 | 横山 陽太 | 3 | 牧之原榛原 |
6 | 11.59 | 大石 凌功 | 2 | 吉田 |
7 | 11.67 | 森田 裕成 | 3 | 浜松丸塚 |
| 欠場 | 稲田 昂将 | 3 | 御殿場原里中 |
↑先頭に戻る
男子B 1500m タイムレース決勝(3組) <08/25>
【1組】
1 | 4:15.02 | 中村 郭斗 | 3 | 三島陸上競走部 |
2 | 4:15.39 | 馬場 大翔 | 2 | 御殿場 |
3 | 4:19.21 | 藍川 颯太 | 2 | 富士岳陽 |
4 | 4:19.28 | 溝田 康貴 | 2 | 函南 |
5 | 4:22.88 | 水野 健太 | 2 | 吉田 |
6 | 4:23.75 | 増井 大翔 | 2 | 湖西白須賀 |
7 | 4:24.67 | 柳原 達哉 | 2 | 浜松北浜 |
8 | 4:24.93 | 亀山 瞬矢 | 2 | 静岡豊田 |
9 | 4:25.20 | 植田 航生 | 2 | 御前崎浜岡 |
10 | 4:27.25 | 伊藤 浩弥 | 2 | 浜松北浜 |
11 | 4:29.75 | 松下 永明 | 2 | 浜松湖東 |
12 | 4:30.12 | 湯上 公基 | 2 | 浜松南部 |
13 | 4:32.67 | 安藤 祥馬 | 2 | 浜松庄内 |
14 | 4:35.20 | 松本 悠真 | 2 | 掛川西 |
| 欠場 | 金原 祥汰 | 3 | 浜松引佐南部 |
| 欠場 | 大村 良紀 | 3 | 浜松北浜 |
【2組】
1 | 4:15.88 | 松田 拓也 | 2 | 裾野東 |
2 | 4:25.24 | 村松 翼 | 2 | 静岡末広 |
3 | 4:28.54 | 村松 丈 | 3 | 浜松笠井 |
4 | 4:28.55 | 山内 康平 | 2 | 吉原第一 |
5 | 4:28.60 | 山口 翔平 | 2 | 伊豆の国長岡 |
6 | 4:28.86 | 新間 圭 | 2 | 浜松北浜 |
7 | 4:32.31 | 須和部琢杜 | 2 | 浜松積志 |
8 | 4:34.80 | 篠原 一希 | 2 | 裾野富岡 |
9 | 4:35.36 | 堀部 隼暉 | 2 | 函南 |
10 | 4:37.44 | 笠井 天斗 | 2 | 富士鷹岡 |
11 | 4:37.68 | 下田 蒼太 | 2 | 沼津第四 |
12 | 4:37.78 | 古宮 伸悟 | 3 | 裾野東 |
13 | 4:37.81 | 村上 歩夢 | 2 | 伊東南 |
14 | 4:40.36 | 前田 眞斗 | 3 | 裾野富岡 |
15 | 4:43.16 | 山口 結作 | 3 | 浜松南部 |
| 欠場 | 伊東 駿 | 2 | 富士鷹岡 |
【3組】
1 | 4:30.38 | 星野 駿平 | 2 | 吉原北 |
2 | 4:30.66 | 近藤 悠 | 3 | 町立清水 |
3 | 4:35.23 | 米山 拓真 | 3 | 吉原北 |
4 | 4:35.36 | 中本 旭 | 2 | 焼津大村 |
5 | 4:36.94 | 本間 洸志 | 2 | 吉原北 |
6 | 4:37.38 | 鈴木 振一郎 | 2 | 浜松中郡 |
7 | 4:37.92 | 永井 天翔 | 2 | 静岡東豊田 |
8 | 4:38.18 | 溝辺 悠真 | 2 | 浜松曳馬 |
9 | 4:38.51 | 杉山 昂誠 | 2 | 裾野西 |
10 | 4:39.07 | 植田 悠生 | 2 | 御前崎浜岡 |
11 | 4:45.69 | 堺 南斗 | 2 | 富士岳陽 |
12 | 4:56.19 | 米原 大祐 | 2 | 裾野東 |
13 | 4:56.51 | 坂本 悠吏 | 2 | 長田南 |
14 | 5:07.86 | 有澤 彰梧 | 2 | 浜松三方原 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:15.02 | 中村 郭斗 | 3 | 三島陸上競走部 |
2 | 4:15.39 | 馬場 大翔 | 2 | 御殿場 |
3 | 4:15.88 | 松田 拓也 | 2 | 裾野東 |
4 | 4:19.21 | 藍川 颯太 | 2 | 富士岳陽 |
5 | 4:19.28 | 溝田 康貴 | 2 | 函南 |
6 | 4:22.88 | 水野 健太 | 2 | 吉田 |
7 | 4:23.75 | 増井 大翔 | 2 | 湖西白須賀 |
8 | 4:24.67 | 柳原 達哉 | 2 | 浜松北浜 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.8m)
1 | 14.67 | 富田 幹斗 | 3 | 牧之原相良 |
2 | 17.28 | 宮澤 拓希 | 2 | 富士岩松 |
3 | 17.37 | 伊山 諒 | 2 | 大富士 |
4 | 17.53 | 中野 伶哉 | 2 | 浜松笠井 |
5 | 18.63 | 前田 和哉 | 2 | 富士田子浦 |
6 | 19.10 | 大村浩太朗 | 2 | 浜松丸塚 |
7 | 19.77 | 長田 悠希 | 2 | 沼津大岡 |
| 欠場 | 山下 然 | 2 | 浜松北浜 |
【2組】(+0.4m)
1 | 16.10 | 西島 光汰朗 | 2 | 伊東南 |
2 | 16.73 | 西澤 梓希 | 2 | 菊川西 |
3 | 16.84 | 藤原 一成 | 2 | 浜松北浜 |
4 | 17.55 | 五十嵐 滉太 | 2 | 静岡豊田 |
5 | 17.70 | 半澤 慧斗 | 2 | 袋井 |
6 | 18.12 | 山下 翔矢 | 2 | 附属浜松 |
7 | 19.34 | 酒井 星維 | 2 | 静岡城山 |
8 | 20.04 | 久野 航 | 2 | 掛川北 |
【3組】(+0.2m)
1 | 16.15 | 加藤 真樹 | 3 | 沼津第五 |
2 | 16.46 | 小林 泰一 | 3 | 浜松新津 |
3 | 16.94 | 松下 烈 | 2 | 静岡城内 |
4 | 19.18 | 山口 直音 | 2 | 伊豆の国大仁 |
5 | 19.32 | 池ヶ谷佳孝 | 2 | 静岡東豊田 |
6 | 22.74 | 岩浅 悠 | 3 | 浜松可美 |
| 欠場 | 朝木 翔琉 | 2 | 富士田子浦 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/25>
(-1.1m)
1 | 14.98 標突 | 富田 幹斗 | 3 | 牧之原相良 |
2 | 16.06 | 西島 光汰朗 | 2 | 伊東南 |
3 | 16.68 | 加藤 真樹 | 3 | 沼津第五 |
4 | 17.01 | 小林 泰一 | 3 | 浜松新津 |
5 | 17.03 | 西澤 梓希 | 2 | 菊川西 |
6 | 17.10 | 松下 烈 | 2 | 静岡城内 |
7 | 17.33 | 藤原 一成 | 2 | 浜松北浜 |
8 | 17.38 | 宮澤 拓希 | 2 | 富士岩松 |
↑先頭に戻る
1 | 6m35 +3.1 公認 6m33 -0.6 | 藤田 都我 | 3 | 浜松新津 |
2 | 6m28 -0.2 | 森田 裕成 | 3 | 浜松丸塚 |
3 | 6m23 +2.8 公認 6m18 +0.2 | 藤本 悠椰 | 2 | 浜松曳馬 |
3 | 6m23 +1.2 | 藤森 功志 | 3 | 湖西新居 |
5 | 6m13 -1.6 | 山下 然 | 2 | 浜松北浜 |
6 | 6m04 -1.3 | 船木 俊哉 | 2 | 磐田神明 |
7 | 5m95 -0.4 | 廣瀨 亘洋 | 2 | 沼津金岡 |
8 | 5m92 -1.7 | 田内怜磨 | 2 | 沼津第二 |
9 | 5m79 +1.8 | 平野 海吏 | 2 | 浜松新津 |
10 | 5m75 -0.4 | 村松 晃成 | 2 | 浜松麁玉 |
11 | 5m72 -1.8 | 甲斐誠二郎 | 2 | 浜松浜名 |
12 | 5m63 +0.4 | 山本 紘史 | 2 | 牧之原AC |
13 | 5m62 -0.2 | 大城 笙太 | 2 | 静岡服織 |
13 | 5m62 -1.3 | 古賀 桜太郎 | 2 | 三島南 |
15 | 5m43 +1.2 | 高橋 龍斗 | 2 | 清水袖師 |
15 | 5m43 -1.4 | 藤本 晴也 | 2 | 磐田第一 |
17 | 5m41 -0.6 | 中野 優太郎 | 2 | 焼津大村 |
18 | 5m38 +1.2 | 伊藤 太智 | 3 | 浜松丸塚 |
| 記録なし | 三浦 武 | 2 | 浜松南部 |
| 記録なし | 大橋 廉 | 2 | 静岡東 |
| 記録なし | 杉本 圭吾 | 2 | 伊東南 |
| 記録なし | 木村 稟 | 2 | 裾野東 |
↑先頭に戻る
1 | 15m02 標突 | 山本 一輝 | 3 | 湖西 |
2 | 10m05 | 小野田颯吹 | 2 | 浜松丸塚 |
3 | 9m10 | 嶺田 蓮 | 2 | 浜松光が丘 |
| 欠場 | 瀬古虎太郎 | 2 | 菊川西 |
| 欠場 | 関 倖平 | 3 | 松崎 |
↑先頭に戻る
男子C 100m 予選(8組タイムレース) <08/25>
【1組】(+1.0m)
1 | 11.69 標突 | 長田 隼門 | 2 | 御殿場富士岡 |
2 | 12.45 | 佐野 誠也 | 2 | 浜松北星 |
3 | 12.56 | 長島 清章 | 1 | 焼津豊田 |
4 | 12.63 | 増田 歩嘉 | 1 | 吉田 |
5 | 12.78 | 武田 伊織 | 1 | 御殿場原里中 |
6 | 12.78 | 鈴木 愛琉 | 1 | 富士岳陽 |
7 | 12.89 | 勝呂 隆憲 | 1 | 函南東 |
8 | 13.11 | 水野 琉希 | 1 | 御前崎浜岡 |
【2組】(+2.8m)
1 | 11.76 | 森川 皓喜 | 1 | 浜松北浜 |
2 | 11.90 | 酒井 美都樹 | 2 | 静岡賤機 |
3 | 12.11 | 河合 寧央 | 1 | 浜松湖東 |
4 | 12.32 | 梅崎 涼 | 2 | 北浜東部 |
5 | 12.46 | 増田 陽斗 | 1 | 伊東南 |
6 | 12.47 | 萱場 海斗 | 1 | 沼津第五 |
7 | 12.76 | 田中 遙陽 | 1 | 函南 |
8 | 12.84 | 早瀬 二郎 | 1 | 静岡AC |
【3組】(+1.1m)
1 | 11.70 標突 | 朝木 翔琉 | 2 | 富士田子浦 |
2 | 12.35 | 菊田 麗羽 | 1 | 清水飯田 |
3 | 12.43 | 佐藤 和輝 | 1 | 御殿場 |
4 | 12.51 | 戸塚 晄貴 | 1 | 静岡賤機 |
5 | 12.53 | 鍵山 獅穏 | 1 | 吉原北 |
6 | 12.57 | 岩﨑 心人 | 1 | 清水第四 |
7 | 12.93 | 石切山把瑠 | 1 | 藤枝AC |
8 | 13.04 | 山田 孝喜 | 1 | 菊川西 |
【4組】(+2.8m)
1 | 12.13 | 溝口大樹 | 1 | 袋井陸協 |
2 | 12.50 | 今川 大輝 | 1 | 三島陸上競走部 |
3 | 12.53 | 辻村 祐翔 | 1 | 浜松麁玉 |
4 | 12.96 | 堀内 紳伍 | 1 | 掛川陸上 |
5 | 13.00 | 山田 陽太 | 1 | 沼津大岡 |
6 | 13.02 | 松井 皇樹 | 1 | 掛川北 |
7 | 13.08 | 吉海 慶斗 | 2 | 伊豆の国長岡 |
【5組】(+2.0m)
1 | 11.99 | 繁田 陽生 | 2 | 静岡東 |
2 | 12.29 | 大石 源喜 | 1 | 静岡大里 |
3 | 12.43 | 大野 優誠 | 1 | 伊東南 |
4 | 12.45 | 太田 紘夢 | 1 | 藤枝AC |
5 | 12.73 | 小森 琥珀 | 1 | 清水飯田 |
6 | 12.77 | 越智 孝介 | 1 | アスルクラロAC |
7 | 12.90 | 沢井 寛人 | 1 | 三島陸上競走部 |
【6組】(+1.8m)
1 | 12.82 | 大澤 真輝 | 2 | 磐田竜洋 |
2 | 13.08 | 増井 亨英 | 1 | 静岡城山 |
3 | 13.30 | 粟野 佑規 | 1 | 袋井浅羽 |
4 | 13.39 | 鈴木 琉斗 | 1 | 牧之原相良 |
5 | 13.46 | 髙木 陽斐 | 1 | 焼津豊田 |
6 | 13.49 | 山城 碧生 | 1 | 浜松曳馬 |
7 | 13.52 | 松浦 陸斗 | 1 | 菊川西 |
【7組】(+2.0m)
1 | 12.58 | 小川 耀二郎 | 1 | 沼津大岡 |
2 | 12.93 | 早川 大地 | 1 | 開誠館 |
3 | 12.93 | 川島 湊太 | 1 | 清水飯田 |
4 | 13.27 | 石川 輝星 | 1 | 静岡城山 |
5 | 13.83 | 有松 和輝 | 1 | 焼津豊田 |
6 | 13.86 | 山内 翔貴 | 1 | 菊川西 |
| 欠場 | 大橋 蓮馬 | 1 | 浜松麁玉 |
【8組】(+1.7m)
1 | 12.24 | 田村 駿希 | 2 | 吉田 |
2 | 12.51 | 正木 葉月 | 1 | 清水第二 |
3 | 12.66 | 清水 航 | 1 | 御殿場西 |
4 | 12.96 | 山城 海来 | 1 | 浜松曳馬 |
5 | 12.98 | 仁藤伊吹 | 1 | 焼津大村 |
6 | 13.32 | 中嶋 耕平 | 1 | 湖西新居 |
| 失格 | 辻村 蓮 | 1 | 浜松北星 |
↑先頭に戻る
決勝 <08/25>
(+1.6m)
1 | 11.65 標突 | 長田 隼門 | 2 | 御殿場富士岡 |
2 | 11.86 | 朝木 翔琉 | 2 | 富士田子浦 |
3 | 11.96 | 森川 皓喜 | 1 | 浜松北浜 |
