第21回東海高等学校新人陸上競技選手権大会
[2018/10/27 - 2018/10/28 草薙陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 5000mW
男子 4X100mR
男子 4X400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.000kg]
男子 円盤投[1.750kg]
男子 ハンマー投[6.000kg]
男子 やり投[800g]
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.838m]
女子 400mH[0.762m]
女子 5000mW
女子 4X100mR
女子 4X400mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.000kg]
女子 円盤投[1.000kg]
女子 ハンマー投[4.000kg]
女子 やり投[600g]
男子 100m 予選(3組) <10/27>
【1組】(+3.3m)
1 | 10.61 | 河田 航典 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
2 | 10.62 | 林 哉太 | 2 | 四日市工・三 重 |
3 | 10.62 | 射場 遼太 | 1 | 豊橋東・愛 知 |
4 | 10.63 | 遠藤 耕介 | 2 | 刈谷北・愛 知 |
5 | 10.71 | 鈴木 健靖 | 2 | 磐田南・静 岡 |
6 | 10.83 | 青山 昇也 | 1 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
7 | 10.83 | 島田 健太郎 | 2 | 皇學館・三 重 |
8 | 11.08 | 伊藤 太一 | 2 | いなべ総合・三 重 |
【2組】(+2.6m)
1 | 10.71 | 加藤 慎之介 | 1 | 岐南工・岐 阜 |
2 | 10.72 | 川口 修平 | 2 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
3 | 10.77 | 鈴木 大河 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
4 | 10.81 | 川嶋 陸 | 2 | 浜松開誠館・静 岡 |
5 | 10.94 | 藤田 知和 | 2 | 四日市四郷・三 重 |
6 | 10.98 | 鈴木 隼也 | 2 | 浜松城北工・静 岡 |
7 | 11.06 | 白邦 勇樹 | 2 | 大垣商・岐 阜 |
| 欠場 | 濱口 虎汰郎 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
【3組】(+1.9m)
1 | 10.70 | 浦野 凱瑛 | 1 | 桜丘・愛 知 |
2 | 10.71 | 木藤 智也 | 2 | 浜松工・静 岡 |
3 | 10.73 | 梅谷 太紀 | 2 | 名古屋西・愛 知 |
4 | 10.79 | 田中 健太 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
5 | 10.93 | 山田 陸駆 | 2 | 加納・岐 阜 |
6 | 10.98 | 番 一真 | 2 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
7 | 11.10 | 染井 真佑希 | 2 | 皇學館・三 重 |
| 欠場 | 夏目 理玖 | 2 | 浜松商・静 岡 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組) <10/27>
【1組】(+1.4m)
1 | 10.58 大会タイ | 梅谷 太紀 | 2 | 名古屋西・愛 知 |
2 | 10.62 | 河田 航典 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
3 | 10.63 | 木藤 智也 | 2 | 浜松工・静 岡 |
4 | 10.64 | 遠藤 耕介 | 2 | 刈谷北・愛 知 |
5 | 10.72 | 川嶋 陸 | 2 | 浜松開誠館・静 岡 |
6 | 10.82 | 青山 昇也 | 1 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
7 | 11.18 | 山田 陸駆 | 2 | 加納・岐 阜 |
| 欠場 | 林 哉太 | 2 | 四日市工・三 重 |
【2組】(+2.3m)
1 | 10.64 | 浦野 凱瑛 | 1 | 桜丘・愛 知 |
2 | 10.66 | 川口 修平 | 2 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
3 | 10.66 | 田中 健太 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
4 | 10.72 | 加藤 慎之介 | 1 | 岐南工・岐 阜 |
5 | 10.75 | 鈴木 大河 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
6 | 10.76 | 射場 遼太 | 1 | 豊橋東・愛 知 |
7 | 10.83 | 鈴木 健靖 | 2 | 磐田南・静 岡 |
| 欠場 | 島田 健太郎 | 2 | 皇學館・三 重 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/27>
(+2.1m)
1 | 10.58 | 梅谷 太紀 | 2 | 名古屋西・愛 知 |
2 | 10.59 | 木藤 智也 | 2 | 浜松工・静 岡 |
3 | 10.60 | 浦野 凱瑛 | 1 | 桜丘・愛 知 |
4 | 10.65 | 川口 修平 | 2 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
5 | 10.67 | 田中 健太 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
6 | 10.68 | 加藤 慎之介 | 1 | 岐南工・岐 阜 |
7 | 10.69 | 遠藤 耕介 | 2 | 刈谷北・愛 知 |
8 | 10.75 | 河田 航典 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(3組) <10/28>
【1組】(-1.2m)
1 | 22.22 | 遠藤 耕介 | 2 | 刈谷北・愛 知 |
2 | 22.54 | 矢野 聖也 | 2 | 岐南工・岐 阜 |
3 | 22.61 | 佐藤 優樹 | 2 | 菊里・愛 知 |
4 | 22.84 | 野村 颯太郎 | 2 | 関商工・岐 阜 |
5 | 22.96 | 鈴木 隼也 | 2 | 浜松城北工・静 岡 |
| 失格 | 伊藤 太一 | 2 | いなべ総合・三 重 |
| 欠場 | 林 哉太 | 2 | 四日市工・三 重 |
| 欠場 | 染井 真佑希 | 2 | 皇學館・三 重 |
【2組】(-0.9m)
1 | 22.43 | 川嶋 陸 | 2 | 浜松開誠館・静 岡 |
2 | 22.59 | 大倉 隆雅 | 2 | 津島・愛 知 |
3 | 22.60 | 久松 千宝 | 2 | 日大三島・静 岡 |
4 | 22.68 | 奥村 俊哉 | 2 | 愛知・愛 知 |
5 | 22.89 | 岩垣 勇司 | 1 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
6 | 23.31 | 白邦 勇樹 | 2 | 大垣商・岐 阜 |
| 欠場 | 濱口 虎汰郎 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
| 欠場 | 村井 奎斗 | 2 | 皇學館・三 重 |
【3組】(+0.2m)
1 | 21.94 | 加藤 慎之介 | 1 | 岐南工・岐 阜 |
2 | 22.13 | 田中 健太 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
3 | 22.30 | 川口 修平 | 2 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
4 | 22.38 | 近藤 工雅 | 1 | 岡崎城西・愛 知 |
5 | 22.45 | 藤田 稔十 | 1 | 富士見・静 岡 |
6 | 22.55 | 笠井 勇飛 | 2 | 東海大翔洋・静 岡 |
7 | 22.64 | 菅沼 玲央 | 1 | 豊橋東・愛 知 |
8 | 23.07 | 吉矢 悠大 | 2 | 近大高専・三 重 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組) <10/28>
【1組】(-1.3m)
1 | 21.93 | 遠藤 耕介 | 2 | 刈谷北・愛 知 |
2 | 22.13 | 近藤 工雅 | 1 | 岡崎城西・愛 知 |
3 | 22.15 | 川嶋 陸 | 2 | 浜松開誠館・静 岡 |
4 | 22.36 | 矢野 聖也 | 2 | 岐南工・岐 阜 |
5 | 22.45 | 笠井 勇飛 | 2 | 東海大翔洋・静 岡 |
6 | 22.52 | 奥村 俊哉 | 2 | 愛知・愛 知 |
7 | 22.52 | 菅沼 玲央 | 1 | 豊橋東・愛 知 |
| 欠場 | 川口 修平 | 2 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
【2組】(-1.1m)
1 | 21.83 | 田中 健太 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
2 | 22.04 | 大倉 隆雅 | 2 | 津島・愛 知 |
3 | 22.30 | 久松 千宝 | 2 | 日大三島・静 岡 |
4 | 22.31 | 藤田 稔十 | 1 | 富士見・静 岡 |
5 | 22.35 | 佐藤 優樹 | 2 | 菊里・愛 知 |
| 欠場 | 岩垣 勇司 | 1 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
| 欠場 | 加藤 慎之介 | 1 | 岐南工・岐 阜 |
| 欠場 | 野村 颯太郎 | 2 | 関商工・岐 阜 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/28>
(-1.5m)
1 | 21.95 | 田中 健太 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
2 | 21.95 | 遠藤 耕介 | 2 | 刈谷北・愛 知 |
3 | 22.11 | 川嶋 陸 | 2 | 浜松開誠館・静 岡 |
4 | 22.27 | 近藤 工雅 | 1 | 岡崎城西・愛 知 |
5 | 22.49 | 大倉 隆雅 | 2 | 津島・愛 知 |
6 | 22.55 | 矢野 聖也 | 2 | 岐南工・岐 阜 |
7 | 22.64 | 藤田 稔十 | 1 | 富士見・静 岡 |
8 | 23.47 | 久松 千宝 | 2 | 日大三島・静 岡 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(3組) <10/27>
【1組】
1 | 49.05 | 宮川 颯太 | 2 | 富士市立・静 岡 |
2 | 49.27 | 菅沼 玲央 | 1 | 豊橋東・愛 知 |
3 | 49.67 | 儀賀 海大 | 1 | 刈谷・愛 知 |
4 | 49.95 | 山田 侑 | 2 | 大垣工・岐 阜 |
5 | 50.33 | 上尾田 武蔵 | 2 | 高田・三 重 |
6 | 50.38 | 長坂 侑馬 | 2 | 時習館・愛 知 |
7 | 51.43 | 高木 陽 | 2 | 桑名・三 重 |
8 | 51.96 | 南中道 優地 | 2 | 恵那・岐 阜 |
【2組】
1 | 49.62 | 平野 友貴 | 1 | 磐田北・静 岡 |
2 | 49.89 | 水谷 冠太 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
3 | 50.04 | 野村 奏太 | 2 | 桜丘・愛 知 |
4 | 50.24 | 山本 新太 | 1 | 富士市立・静 岡 |
5 | 50.32 | 東森 夏輝 | 2 | 近大高専・三 重 |
6 | 50.63 | 宮脇 伸宙 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
7 | 50.89 | 野村 航史 | 2 | 斐太・岐 阜 |
8 | 51.86 | 木本 純平 | 2 | 川越・三 重 |
【3組】
1 | 49.62 | 細野 颯人 | 2 | 岐阜工・岐 阜 |
2 | 49.82 | 岩垣 勇司 | 1 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
3 | 49.85 | 池谷 幸一郎 | 2 | 静岡・静 岡 |
4 | 50.06 | 竹内 彰基 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
5 | 50.17 | 片桐 葵 | 2 | 浜松工・静 岡 |
6 | 50.66 | 松下 晃大 | 1 | 藤枝明誠・静 岡 |
7 | 51.37 | 川島 諒太 | 1 | 長良・岐 阜 |
8 | 52.09 | 神谷 龍之介 | 2 | いなべ総合・三 重 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/27>
1 | 48.35 | 宮川 颯太 | 2 | 富士市立・静 岡 |
2 | 48.82 | 岩垣 勇司 | 1 | 岐阜聖徳・岐 阜 |
3 | 48.97 | 平野 友貴 | 1 | 磐田北・静 岡 |
4 | 49.03 | 菅沼 玲央 | 1 | 豊橋東・愛 知 |
5 | 49.52 | 細野 颯人 | 2 | 岐阜工・岐 阜 |
6 | 49.81 | 水谷 冠太 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
7 | 49.89 | 儀賀 海大 | 1 | 刈谷・愛 知 |
8 | 49.97 | 池谷 幸一郎 | 2 | 静岡・静 岡 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(3組) <10/28>
【1組】
1 | 1:56.97 | 馬場 勇一郎 | 2 | 中京大中京・愛 知 |
2 | 1:57.46 | 望月 遥平 | 2 | 御殿場西・静 岡 |
3 | 1:57.90 | 深田 陸斗 | 1 | 三重・三 重 |
4 | 1:58.09 | 桑原 陸 | 2 | 豊橋南・愛 知 |
5 | 1:58.96 | 早川 恭平 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
6 | 2:00.28 | 鈴木 蒼生 | 2 | 袋井・静 岡 |
7 | 2:01.13 | 清水 宝 | 2 | 斐太・岐 阜 |
8 | 2:02.41 | 安達 天哉 | 2 | 市立岐阜商・岐 阜 |
【2組】
1 | 1:55.92 | 永井 翔真 | 2 | 岡崎城西・愛 知 |
2 | 1:56.32 | 池田 輝琉 | 2 | 駿河総合・静 岡 |
3 | 1:56.37 | 佐藤 駿太 | 2 | 四日市西・三 重 |
4 | 1:57.16 | 美田 虹哉 | 2 | 多治見・岐 阜 |
5 | 1:57.92 | 鈴木 翼 | 1 | 藤枝明誠・静 岡 |
6 | 1:58.61 | 松田 拓大 | 2 | 鈴鹿・三 重 |
7 | 1:59.01 | 山下 唯心 | 2 | 斐太・岐 阜 |
| 欠場 | 松本 結叶 | 2 | 愛知黎明・愛 知 |
【3組】
1 | 1:56.40 | 森山 颯 | 2 | 時習館・愛 知 |
2 | 1:57.24 | 間瀬 維温 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
3 | 1:57.69 | 浅野 太心 | 2 | 高田・三 重 |
4 | 1:57.73 | 豊岡 祐人 | 2 | 磐田北・静 岡 |
5 | 1:59.51 | 加藤 英聖 | 2 | 飛騨高山・岐 阜 |
6 | 1:59.98 | 堀内 毅 | 2 | 名張青峰・三 重 |
7 | 2:00.96 | 芹澤 匡哉 | 2 | 伊豆総合・静 岡 |
8 | 2:01.29 | 山腰 陸斗 | 1 | 斐太・岐 阜 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/28>
1 | 1:53.32 大会新 | 馬場 勇一郎 | 2 | 中京大中京・愛 知 |
2 | 1:55.30 | 永井 翔真 | 2 | 岡崎城西・愛 知 |
3 | 1:55.88 | 森山 颯 | 2 | 時習館・愛 知 |
4 | 1:57.06 | 望月 遥平 | 2 | 御殿場西・静 岡 |
5 | 1:57.41 | 佐藤 駿太 | 2 | 四日市西・三 重 |
6 | 1:58.68 | 間瀬 維温 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
7 | 1:59.84 | 美田 虹哉 | 2 | 多治見・岐 阜 |
8 | 2:04.88 | 池田 輝琉 | 2 | 駿河総合・静 岡 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:03.43 | 佐藤 駿太 | 2 | 四日市西・三 重 |
2 | 4:03.98 | 永洞 和季 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
3 | 4:04.04 | 服部 尊 | 2 | 愛知・愛 知 |
4 | 4:04.11 | 遠藤 颯士 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
5 | 4:04.12 | 望月 遥平 | 2 | 御殿場西・静 岡 |
6 | 4:04.36 | 石川 龍芽 | 1 | 名経大高蔵・愛 知 |
7 | 4:06.17 | 豊岡 祐人 | 2 | 磐田北・静 岡 |
8 | 4:06.50 | 秋山 滉貴 | 1 | 浜松西・静 岡 |
9 | 4:07.68 | 木下 琉嘉 | 2 | 海星・三 重 |
10 | 4:07.93 | 松原 智哉 | 2 | 長良・岐 阜 |
11 | 4:08.52 | 加藤 英聖 | 2 | 飛騨高山・岐 阜 |
12 | 4:13.27 | 古田 耕太朗 | 2 | 関商工・岐 阜 |
【2組】
1 | 4:04.67 | 柴田 翔太 | 2 | 豊橋南・愛 知 |
2 | 4:05.01 | 足立 直紀 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
3 | 4:05.24 | 稲山 太郎 | 1 | 千種・愛 知 |
4 | 4:05.31 | 大岩 歩夢 | 2 | 愛知・愛 知 |
5 | 4:05.44 | 橋本 修弥 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
6 | 4:06.00 | 佐野 凌矢 | 2 | 富士宮西・静 岡 |
7 | 4:06.05 | 浅野 太心 | 2 | 高田・三 重 |
8 | 4:09.11 | 天城 孝介 | 2 | 岐阜北・岐 阜 |
9 | 4:10.67 | 横山 隼大 | 1 | 多治見・岐 阜 |
10 | 4:11.68 | 浦瀬 勇希 | 2 | 岐阜・岐 阜 |
11 | 4:15.79 | 早川 恭平 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
| 欠場 | 渡邉 響太 | 2 | 加藤学園・静 岡 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/27>
1 | 3:59.00 | 大岩 歩夢 | 2 | 愛知・愛 知 |
2 | 4:00.66 | 稲山 太郎 | 1 | 千種・愛 知 |
3 | 4:01.05 | 永洞 和季 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
4 | 4:02.06 | 柴田 翔太 | 2 | 豊橋南・愛 知 |
5 | 4:02.24 | 佐藤 駿太 | 2 | 四日市西・三 重 |
6 | 4:02.49 | 望月 遥平 | 2 | 御殿場西・静 岡 |
7 | 4:02.61 | 服部 尊 | 2 | 愛知・愛 知 |
8 | 4:03.95 | 遠藤 颯士 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
9 | 4:04.14 | 石川 龍芽 | 1 | 名経大高蔵・愛 知 |
10 | 4:06.50 | 橋本 修弥 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
11 | 4:08.62 | 足立 直紀 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
12 | 4:23.61 | 佐野 凌矢 | 2 | 富士宮西・静 岡 |
↑先頭に戻る
1 | 14:55.11 | 熊崎 貴哉 | 2 | 高山西・岐 阜 |
2 | 14:56.90 | 岡田 康平 | 2 | 愛知・愛 知 |
3 | 15:00.26 | 西村 翔太 | 2 | 千種・愛 知 |
4 | 15:11.35 | 山口 史朗 | 1 | 四日市工・三 重 |
5 | 15:13.96 | 朝倉 直紀 | 2 | 豊橋工・愛 知 |
6 | 15:14.77 | 田中 慎梧 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
7 | 15:20.69 | 池田 知史 | 2 | 愛知・愛 知 |
8 | 15:21.50 | 住原 聡太 | 1 | 豊川工・愛 知 |
9 | 15:27.17 | 木村 優心 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
10 | 15:32.80 | 遠藤 颯人 | 2 | 東海大翔洋・静 岡 |
11 | 15:38.80 | 矢田 大誠 | 2 | 海星・三 重 |
12 | 15:39.93 | 天城 孝介 | 2 | 岐阜北・岐 阜 |
13 | 15:46.07 | 柳原 勇志 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
14 | 15:46.18 | 林 光太郎 | 1 | 浜松市立・静 岡 |
15 | 15:47.26 | 小島 龍斗 | 2 | 土岐商・岐 阜 |
16 | 15:52.51 | 大橋 効一 | 2 | 豊川工・愛 知 |
17 | 15:59.11 | 加藤 祐介 | 1 | 四日市工・三 重 |
18 | 16:05.03 | 山下 熙莉杏 | 2 | 津・三 重 |
19 | 16:08.35 | 上倉 詩穏 | 1 | 富士宮東・静 岡 |
20 | 16:11.68 | 宮本 快 | 1 | 高山西・岐 阜 |
21 | 16:27.65 | 三宅 駿矢 | 2 | 浜松西・静 岡 |
22 | 16:51.82 | 森上 和 | 2 | 清水桜が丘・静 岡 |
23 | 17:03.64 | 横山 明尚 | 2 | 県岐阜商・岐 阜 |
| 欠場 | 天野 佑哉 | 1 | 益田清風・岐 阜 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.5m)
1 | 14.97 | 柏原 武流 | 2 | 日大三島・静 岡 |
2 | 15.07 | 土屋 翔栄 | 2 | 安城学園・愛 知 |
3 | 15.16 | 山田 一稀 | 1 | 富士宮北・静 岡 |
4 | 15.23 | 中村 翔馬 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
5 | 15.51 | 今村 寿輝也 | 2 | 稲生・三 重 |
6 | 15.93 | 清田 渉矢 | 1 | 関・岐 阜 |
7 | 16.08 | 島林 奈生 | 1 | 川越・三 重 |
8 | 16.71 | 下畑 龍矢 | 1 | 飛騨高山・岐 阜 |
【2組】(+2.3m)
1 | 14.95 | 岩堀 剛己 | 2 | 名古屋・愛 知 |
2 | 14.98 | 大井 悠 | 2 | 皇學館・三 重 |
3 | 15.01 | 鈴木 大河 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
4 | 15.37 | 岸田 悠希 | 2 | 東海大翔洋・静 岡 |
5 | 15.37 | 松尾 結世 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
6 | 15.84 | 田中 廉治郎 | 2 | 斐太・岐 阜 |
7 | 15.94 | 佐藤 鐘太 | 2 | 大垣北・岐 阜 |
| 欠場 | 中西 創太 | 2 | 伊勢学園・三 重 |
【3組】(+1.2m)
1 | 14.84 | 辻 日向 | 2 | 岡崎・愛 知 |
2 | 14.94 | 小川 晃平 | 2 | 岡崎北・愛 知 |
3 | 15.18 | 岸 叶多 | 1 | 富士市立・静 岡 |
4 | 15.19 | 斎藤 海貴 | 1 | 宇治山田商・三 重 |
5 | 15.22 | 中村 洋介 | 2 | 横須賀・愛 知 |
6 | 15.27 | 浅田 晃央 | 2 | 斐太・岐 阜 |
7 | 15.54 | 末永 真成 | 2 | 清水桜が丘・静 岡 |
8 | 15.86 | 野々垣 慶真 | 2 | 岐阜高専・岐 阜 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組) <10/27>
【1組】(+3.2m)
1 | 14.82 | 斎藤 海貴 | 1 | 宇治山田商・三 重 |
2 | 14.82 | 柏原 武流 | 2 | 日大三島・静 岡 |
3 | 14.83 | 土屋 翔栄 | 2 | 安城学園・愛 知 |
4 | 14.88 | 岩堀 剛己 | 2 | 名古屋・愛 知 |
5 | 15.12 | 中村 翔馬 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
6 | 15.18 | 浅田 晃央 | 2 | 斐太・岐 阜 |
7 | 15.52 | 今村 寿輝也 | 2 | 稲生・三 重 |
| 欠場 | 鈴木 大河 | 1 | 中京大中京・愛 知 |
【2組】(+1.8m)
1 | 14.69 | 小川 晃平 | 2 | 岡崎北・愛 知 |
2 | 14.83 | 大井 悠 | 2 | 皇學館・三 重 |
3 | 15.01 | 辻 日向 | 2 | 岡崎・愛 知 |
4 | 15.08 | 岸 叶多 | 1 | 富士市立・静 岡 |
5 | 15.16 | 山田 一稀 | 1 | 富士宮北・静 岡 |
6 | 15.17 | 岸田 悠希 | 2 | 東海大翔洋・静 岡 |
7 | 15.20 | 中村 洋介 | 2 | 横須賀・愛 知 |
8 | 15.43 | 松尾 結世 | 2 | 宇治山田商・三 重 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/27>
(+1.6m)
1 | 14.70 | 小川 晃平 | 2 | 岡崎北・愛 知 |
2 | 14.76 | 柏原 武流 | 2 | 日大三島・静 岡 |
3 | 14.78 | 岩堀 剛己 | 2 | 名古屋・愛 知 |
4 | 14.82 | 大井 悠 | 2 | 皇學館・三 重 |
5 | 14.85 | 土屋 翔栄 | 2 | 安城学園・愛 知 |
6 | 14.97 | 辻 日向 | 2 | 岡崎・愛 知 |
7 | 15.10 | 岸 叶多 | 1 | 富士市立・静 岡 |
8 | 15.11 | 斎藤 海貴 | 1 | 宇治山田商・三 重 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 55.35 | 東森 夏輝 | 2 | 近大高専・三 重 |
2 | 55.63 | 柏原 武流 | 2 | 日大三島・静 岡 |
3 | 56.13 | 白井 康 | 2 | 静岡東・静 岡 |
4 | 56.64 | 榛葉 裕多 | 2 | 小笠・静 岡 |
5 | 57.67 | 西山 琉斗 | 2 | 稲生・三 重 |
6 | 57.76 | 佐々木 蓮 | 2 | 中津商・岐 阜 |
7 | 59.53 | 清田 渉矢 | 1 | 関・岐 阜 |
| 欠場 | 水谷 冠太 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
【2組】
1 | 54.73 | 土居 駿斗 | 2 | 津島・愛 知 |
2 | 55.07 | 宮川 颯太 | 2 | 富士市立・静 岡 |
3 | 55.39 | 浅田 晃央 | 2 | 斐太・岐 阜 |
4 | 57.01 | 中村 洋介 | 2 | 横須賀・愛 知 |
5 | 58.14 | 味噌井 太一 | 2 | 伊勢工・三 重 |
6 | 59.65 | 今村 寿輝也 | 2 | 稲生・三 重 |
7 | 1:01.13 | 田上 翔也 | 2 | 美濃加茂・岐 阜 |
| 失格 | 山口 拓哉 | 1 | 浜松湖東・静 岡 |
【3組】
1 | 54.55 | 新垣 颯斗 | 1 | 桜丘・愛 知 |
2 | 54.72 | 曽布川 典輝 | 2 | 県岐阜商・岐 阜 |
3 | 54.73 | 土屋 翔栄 | 2 | 安城学園・愛 知 |
4 | 54.87 | 大井 悠 | 2 | 皇學館・三 重 |
5 | 56.02 | 菅野 圭柊 | 2 | 豊川・愛 知 |
6 | 58.76 | 宮川 智也 | 2 | 富士市立・静 岡 |
7 | 59.38 | 野々垣 慶真 | 2 | 岐阜高専・岐 阜 |
8 | 59.72 | 満仲 陸斗 | 1 | 川越・三 重 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/28>
1 | 54.02 | 土居 駿斗 | 2 | 津島・愛 知 |
2 | 54.07 | 宮川 颯太 | 2 | 富士市立・静 岡 |
3 | 54.68 | 新垣 颯斗 | 1 | 桜丘・愛 知 |
4 | 54.87 | 東森 夏輝 | 2 | 近大高専・三 重 |
5 | 55.26 | 柏原 武流 | 2 | 日大三島・静 岡 |
6 | 55.87 | 曽布川 典輝 | 2 | 県岐阜商・岐 阜 |
7 | 55.87 | 土屋 翔栄 | 2 | 安城学園・愛 知 |
8 | 56.38 | 大井 悠 | 2 | 皇學館・三 重 |
↑先頭に戻る
1 | 9:27.79 | 岩田 嵐 | 2 | 岐阜・岐 阜 |
2 | 9:33.55 | 有路 翔 | 2 | 高蔵寺・愛 知 |
3 | 9:38.80 | 清尾 琉斗 | 1 | 四日市工・三 重 |
4 | 9:39.96 | 藤原 十夢 | 2 | 名経大高蔵・愛 知 |
5 | 9:40.14 | 渡邉 介仁 | 2 | 名経大高蔵・愛 知 |
6 | 9:41.25 | 山下 唯心 | 2 | 斐太・岐 阜 |
7 | 9:41.29 | 深沢 竜生 | 2 | 名経大高蔵・愛 知 |
8 | 9:41.36 | 石橋 知幸 | 2 | 御殿場南・静 岡 |
9 | 9:44.10 | 斉藤 廉 | 2 | 名古屋西・愛 知 |
10 | 9:48.16 | 矢田 大誠 | 2 | 海星・三 重 |
11 | 9:51.67 | 福井 悠斗 | 2 | 伊賀白鳳・三 重 |
12 | 9:57.00 | 大森 藍 | 2 | 斐太・岐 阜 |
13 | 10:01.47 | 稲岡 尚斗 | 2 | 静岡東・静 岡 |
14 | 10:05.59 | 渡邉 理雄 | 2 | 四日市工・三 重 |
15 | 10:08.15 | 桑原 時矢 | 2 | 静岡商・静 岡 |
16 | 10:12.38 | 武藤 和樹 | 2 | 津東・三 重 |
17 | 10:13.17 | 保坂 爽太郎 | 2 | 東海大翔洋・静 岡 |
18 | 10:17.09 | 小林 丈留 | 1 | 四日市工・三 重 |
19 | 10:27.33 | 南澤 亮太 | 2 | 浜松北・静 岡 |
20 | 10:27.74 | 宮城嶋 開人 | 1 | 科学技術・静 岡 |
| 失格 | 清水 宝 | 2 | 斐太・岐 阜 |
| 失格 | 佐藤 啓汰郎 | 2 | 関商工・岐 阜 |
| 欠場 | 西村 翔太 | 2 | 千種・愛 知 |
| 欠場 | 森下 直樹 | 2 | 飛騨高山・岐 阜 |
↑先頭に戻る
1 | 22:06.59 | 深谷 篤志 | 2 | 浜松商・静 岡 |
2 | 22:17.29 | 水口 翔 | 2 | 千種・愛 知 |
3 | 23:14.10 | 吉野 明道 | 1 | 千種・愛 知 |
4 | 23:32.58 | 山本 泰誠 | 2 | 津・三 重 |
5 | 23:34.44 | 山内 勇人 | 2 | 美濃加茂・岐 阜 |
6 | 23:39.31 | 寺尾 亮 | 2 | 西春・愛 知 |
7 | 23:44.68 | 林垣 悠乃 | 2 | 瑞陵・愛 知 |
8 | 23:44.76 | 山下 雄暉 | 2 | 美濃加茂・岐 阜 |
9 | 23:53.75 | 氏原 佑真 | 2 | 浜松市立・静 岡 |
10 | 23:55.39 | 近藤 陽人 | 2 | 豊川工・愛 知 |
11 | 24:25.42 | 吉田 利輝 | 1 | 御殿場南・静 岡 |
12 | 24:55.83 | 新藤 倫太郎 | 2 | 磐田南・静 岡 |
13 | 25:01.69 | 安 夏都起 | 1 | 伊賀白鳳・三 重 |
14 | 25:27.44 | 花井 駿太 | 2 | 岐阜工・岐 阜 |
15 | 25:31.09 | 喜多川 紘輔 | 2 | 岐阜高専・岐 阜 |
16 | 25:56.67 | 中村 響介 | 2 | 川越・三 重 |
17 | 26:26.56 | 矢 ひかる | 1 | 浜北西・静 岡 |
18 | 26:41.76 | 土屋 潤之助 | 2 | 静岡商・静 岡 |
19 | 27:03.97 | 渡辺 樹 | 1 | 美濃加茂・岐 阜 |
20 | 27:39.34 | 米島 光琉 | 2 | 岐阜工・岐 阜 |
