東海高校総体
[2019/06/21 - 2019/06/23 小笠山総合運動公園陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m/9.14m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.75kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投[800g]
男子 八種競技
男子 八種100m
男子 八種400m
男子 八種110mH[1.067m/9.14m]
男子 八種1500m
男子 八種走高跳
男子 八種走幅跳
男子 八種砲丸投[6.0kg]
男子 八種やり投[800g]
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.840m/8.5m]
女子 400mH[0.762m]
女子 5000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 ハンマー投[4.0kg]
女子 やり投[600g]
女子 七種競技
女子 七種200m
女子 七種100mH[0.840m/8.5m]
女子 七種800m
女子 七種走高跳
女子 七種走幅跳
女子 七種砲丸投[4.0kg]
女子 七種やり投[600g]
男子 100m 予選(4組3着+2) <06/22>
【1組】(+0.4m)
1 | 10.58 | 遠藤 耕介 | 3 | 刈谷北・愛知 |
2 | 10.66 | 鈴木 隼也 | 3 | 浜松城北工・静岡 |
3 | 10.67 | 加藤 慎之介 | 2 | 岐南工・岐阜 |
4 | 10.80 | 島田 健太郎 | 3 | 皇學館・三重 |
5 | 10.95 | 山西 勇介 | 3 | 近大高専・三重 |
6 | 10.98 | 小島 駿矢 | 2 | 麗澤瑞浪・岐阜 |
【2組】(+1.3m)
1 | 10.53 | 林 哉太 | 3 | 四日市工・三重 |
2 | 10.74 | 浦野 凱瑛 | 2 | 桜丘・愛知 |
3 | 10.78 | 神谷 翔矢 | 3 | 中京大中京・愛知 |
4 | 10.80 | 中村 空太 | 3 | 清水桜が丘・静岡 |
5 | 10.90 | 山田 陸駆 | 3 | 加納・岐阜 |
| 欠場 | 濱口 虎汰郎 | 3 | 宇治山田商・三重 |
【3組】(-1.0m)
1 | 10.78 | 河田 航典 | 2 | 中京大中京・愛知 |
2 | 10.90 | 木藤 智也 | 3 | 浜松工・静岡 |
3 | 10.93 | 杉山 裕祐 | 2 | 韮山・静岡 |
4 | 10.93 | 三浦 涼太 | 3 | 市立岐阜商・岐阜 |
5 | 11.15 | 西山 桐矢 | 2 | 四日市工・三重 |
| 欠場 | 射場 遼太 | 2 | 豊橋東・愛知 |
【4組】(+1.5m)
1 | 10.53 | 中村 彰太 | 3 | 浜松工・静岡 |
2 | 10.67 | 川口 修平 | 3 | 岐阜聖徳・岐阜 |
3 | 10.69 | 清水 響 | 3 | 愛工大名電・愛知 |
4 | 10.85 | 川嶋 陸 | 3 | 浜松開誠館・静岡 |
5 | 10.88 | 藤井 天佑 | 3 | 県岐阜商・岐阜 |
6 | 10.92 | 吉矢 悠大 | 3 | 近大高専・三重 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組4着) <06/22>
【1組】(-0.1m)
1 | 10.62 | 中村 彰太 | 3 | 浜松工・静岡 |
2 | 10.78 | 河田 航典 | 2 | 中京大中京・愛知 |
3 | 10.79 | 鈴木 隼也 | 3 | 浜松城北工・静岡 |
4 | 10.81 | 加藤 慎之介 | 2 | 岐南工・岐阜 |
5 | 10.83 | 中村 空太 | 3 | 清水桜が丘・静岡 |
6 | 10.86 | 杉山 裕祐 | 2 | 韮山・静岡 |
7 | 10.88 | 浦野 凱瑛 | 2 | 桜丘・愛知 |
【2組】(+0.8m)
1 | 10.53 | 林 哉太 | 3 | 四日市工・三重 |
2 | 10.59 | 遠藤 耕介 | 3 | 刈谷北・愛知 |
3 | 10.64 | 木藤 智也 | 3 | 浜松工・静岡 |
4 | 10.69 | 川口 修平 | 3 | 岐阜聖徳・岐阜 |
5 | 10.72 | 神谷 翔矢 | 3 | 中京大中京・愛知 |
6 | 10.75 | 清水 響 | 3 | 愛工大名電・愛知 |
7 | 10.79 | 島田 健太郎 | 3 | 皇學館・三重 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/22>
(+1.0m)
1 | 10.48 | 中村 彰太 | 3 | 浜松工・静岡 |
2 | 10.52 | 加藤 慎之介 | 2 | 岐南工・岐阜 |
3 | 10.55 | 林 哉太 | 3 | 四日市工・三重 |
4 | 10.57 | 遠藤 耕介 | 3 | 刈谷北・愛知 |
5 | 10.63 | 木藤 智也 | 3 | 浜松工・静岡 |
6 | 10.63 | 川口 修平 | 3 | 岐阜聖徳・岐阜 |
7 | 10.69 | 河田 航典 | 2 | 中京大中京・愛知 |
| 失格 | 鈴木 隼也 | 3 | 浜松城北工・静岡 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(4組3着+2) <06/23>
【1組】(-0.8m)
1 | 21.61 | 島田 開伸 | 2 | 浜松湖東・静岡 |
2 | 21.64 | 林 哉太 | 3 | 四日市工・三重 |
3 | 21.82 | 富田 大智 | 3 | 中京大中京・愛知 |
4 | 21.90 | 遠藤 耕介 | 3 | 刈谷北・愛知 |
5 | 22.50 | 村井 奎斗 | 3 | 皇學館・三重 |
| 欠場 | 岩垣 勇司 | 2 | 岐阜聖徳・岐阜 |
【2組】(+0.9m)
1 | 21.55 | 竹内 大和 | 3 | 中京大中京・愛知 |
2 | 21.76 | 平野 友貴 | 2 | 磐田北・静岡 |
3 | 21.82 | 清水 響 | 3 | 愛工大名電・愛知 |
4 | 21.84 | 吉矢 悠大 | 3 | 近大高専・三重 |
5 | 22.02 | 川口 修平 | 3 | 岐阜聖徳・岐阜 |
6 | 22.31 | 中村 空太 | 3 | 清水桜が丘・静岡 |
【3組】(-0.4m)
1 | 21.92 | 中村 彰太 | 3 | 浜松工・静岡 |
2 | 22.07 | 矢野 聖也 | 3 | 岐南工・岐阜 |
3 | 22.11 | 大柴 亮輔 | 3 | 伊東・静岡 |
4 | 22.17 | 中村 洋介 | 3 | 横須賀・愛知 |
5 | 22.26 | 山田 陸駆 | 3 | 加納・岐阜 |
| 欠場 | 中垣内 太智 | 2 | 津西・三重 |
【4組】(-0.7m)
1 | 21.84 | 濱口 虎汰郎 | 3 | 宇治山田商・三重 |
2 | 22.00 | 藤田 稔十 | 2 | 富士見・静岡 |
3 | 22.13 | 小島 駿矢 | 2 | 麗澤瑞浪・岐阜 |
4 | 22.17 | 浅岡 空弥 | 3 | 豊橋中央・愛知 |
5 | 22.53 | 伊藤 太一 | 3 | いなべ総合・三重 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組4着) <06/23>
【1組】(-0.2m)
1 | 21.50 | 中村 彰太 | 3 | 浜松工・静岡 |
2 | 21.53 | 林 哉太 | 3 | 四日市工・三重 |
3 | 21.63 | 竹内 大和 | 3 | 中京大中京・愛知 |
4 | 21.77 | 清水 響 | 3 | 愛工大名電・愛知 |
5 | 21.86 | 吉矢 悠大 | 3 | 近大高専・三重 |
6 | 22.02 | 矢野 聖也 | 3 | 岐南工・岐阜 |
7 | 22.05 | 小島 駿矢 | 2 | 麗澤瑞浪・岐阜 |
【2組】(-0.6m)
1 | 21.50 | 濱口 虎汰郎 | 3 | 宇治山田商・三重 |
2 | 21.64 | 島田 開伸 | 2 | 浜松湖東・静岡 |
3 | 21.73 | 平野 友貴 | 2 | 磐田北・静岡 |
4 | 21.77 | 富田 大智 | 3 | 中京大中京・愛知 |
5 | 21.88 | 藤田 稔十 | 2 | 富士見・静岡 |
6 | 22.05 | 遠藤 耕介 | 3 | 刈谷北・愛知 |
7 | 22.08 | 大柴 亮輔 | 3 | 伊東・静岡 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/23>
(+0.4m)
1 | 21.51 | 中村 彰太 | 3 | 浜松工・静岡 |
2 | 21.65 | 濱口 虎汰郎 | 3 | 宇治山田商・三重 |
3 | 21.70 | 島田 開伸 | 2 | 浜松湖東・静岡 |
4 | 21.72 | 林 哉太 | 3 | 四日市工・三重 |
5 | 21.77 | 平野 友貴 | 2 | 磐田北・静岡 |
6 | 21.84 | 富田 大智 | 3 | 中京大中京・愛知 |
7 | 21.94 | 竹内 大和 | 3 | 中京大中京・愛知 |
8 | 21.98 | 清水 響 | 3 | 愛工大名電・愛知 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(4組3着+2) <06/21>
【1組】
1 | 48.39 | 富田 大智 | 3 | 中京大中京・愛知 |
2 | 48.89 | 宮川 颯太 | 3 | 富士市立・静岡 |
3 | 49.15 | 宮脇 伸宙 | 3 | 宇治山田商・三重 |
4 | 49.28 | 佐藤 良維 | 3 | 豊橋工・愛知 |
5 | 49.54 | 奥平 晃希 | 2 | 浜松南・静岡 |
【2組】
1 | 49.04 | 平野 友貴 | 2 | 磐田北・静岡 |
2 | 49.17 | 竹内 彰基 | 3 | 瑞陵・愛知 |
3 | 49.71 | 山本 新太 | 2 | 富士市立・静岡 |
4 | 50.47 | 川島 諒太 | 2 | 長良・岐阜 |
5 | 52.87 | 野村 颯太郎 | 3 | 関商工・岐阜 |
【3組】
1 | 48.85 | 萩原 拓斗 | 2 | 岡崎城西・愛知 |
2 | 48.88 | 久松 千宝 | 3 | 日大三島・静岡 |
3 | 49.05 | 上尾田 武蔵 | 3 | 高田・三重 |
4 | 49.07 | 岩垣 勇司 | 2 | 岐阜聖徳・岐阜 |
5 | 49.98 | 瀬古 陸斗 | 1 | 三重・三重 |
6 | 50.20 | 南中道 優地 | 3 | 恵那・岐阜 |
【4組】
1 | 48.56 | タナカ エドゥアルド | 2 | 磐田北・静岡 |
2 | 48.64 | 菅沼 玲央 | 2 | 豊橋東・愛知 |
3 | 48.99 | 野村 航史 | 3 | 斐太・岐阜 |
4 | 49.28 | 小松 健太郎 | 2 | 中京大中京・愛知 |
5 | 49.99 | 伊藤 翔雲 | 3 | 海星・三重 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組4着) <06/21>
【1組】
1 | 48.15 | 平野 友貴 | 2 | 磐田北・静岡 |
2 | 48.22 | 富田 大智 | 3 | 中京大中京・愛知 |
3 | 48.41 | 竹内 彰基 | 3 | 瑞陵・愛知 |
4 | 48.59 | 岩垣 勇司 | 2 | 岐阜聖徳・岐阜 |
5 | 48.76 | 菅沼 玲央 | 2 | 豊橋東・愛知 |
6 | 49.16 | 野村 航史 | 3 | 斐太・岐阜 |
7 | 49.88 | 山本 新太 | 2 | 富士市立・静岡 |
【2組】
1 | 48.61 | タナカ エドゥアルド | 2 | 磐田北・静岡 |
2 | 48.78 | 宮川 颯太 | 3 | 富士市立・静岡 |
3 | 49.09 | 久松 千宝 | 3 | 日大三島・静岡 |
4 | 49.46 | 萩原 拓斗 | 2 | 岡崎城西・愛知 |
5 | 49.48 | 小松 健太郎 | 2 | 中京大中京・愛知 |
6 | 49.90 | 宮脇 伸宙 | 3 | 宇治山田商・三重 |
7 | 49.98 | 上尾田 武蔵 | 3 | 高田・三重 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/21>
1 | 47.24 | 富田 大智 | 3 | 中京大中京・愛知 |
2 | 47.29 | 平野 友貴 | 2 | 磐田北・静岡 |
3 | 47.69 | 宮川 颯太 | 3 | 富士市立・静岡 |
4 | 47.85 | タナカ エドゥアルド | 2 | 磐田北・静岡 |
5 | 48.40 | 竹内 彰基 | 3 | 瑞陵・愛知 |
6 | 48.49 | 岩垣 勇司 | 2 | 岐阜聖徳・岐阜 |
7 | 48.60 | 久松 千宝 | 3 | 日大三島・静岡 |
8 | 48.72 | 萩原 拓斗 | 2 | 岡崎城西・愛知 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(4組3着+2) <06/22>
【1組】
1 | 1:55.84 | 望月 遥平 | 3 | 御殿場西・静岡 |
2 | 1:56.58 | 池田 輝琉 | 3 | 駿河総合・静岡 |
3 | 1:56.80 | 山本 篤信 | 2 | 高山西・岐阜 |
4 | 1:58.16 | 間瀬 維温 | 2 | 中京大中京・愛知 |
5 | 1:58.52 | 中村 祐太郎 | 2 | 三重・三重 |
6 | 1:59.11 | 東野 博人 | 1 | 麗澤瑞浪・岐阜 |
【2組】
1 | 1:55.70 | 伊藤 眞紘 | 3 | 大垣日大・岐阜 |
2 | 1:55.81 | 永井 翔真 | 3 | 岡崎城西・愛知 |
3 | 1:56.29 | 芹澤 匡哉 | 3 | 伊豆総合・静岡 |
4 | 1:56.49 | 深田 陸斗 | 2 | 三重・三重 |
5 | 1:57.05 | 松本 颯真 | 1 | 伊賀白鳳・三重 |
6 | 1:57.73 | 山腰 陸斗 | 2 | 斐太・岐阜 |
【3組】
1 | 1:56.70 | 森山 颯 | 3 | 時習館・愛知 |
2 | 1:56.87 | 松本 結叶 | 3 | 愛知黎明・愛知 |
3 | 1:56.91 | 浅野 太心 | 3 | 高田・三重 |
4 | 1:57.25 | 細川 陸 | 2 | 東海大翔洋・静岡 |
5 | 1:57.51 | 早川 恭平 | 3 | 宇治山田商・三重 |
6 | 1:57.85 | 長江 珠蓮 | 3 | 多治見工・岐阜 |
【4組】
1 | 1:55.33 | 馬場 勇一郎 | 3 | 中京大中京・愛知 |
2 | 1:55.65 | 豊岡 祐人 | 3 | 磐田北・静岡 |
3 | 1:55.93 | 田中 孝樹 | 3 | 名城大附・愛知 |
4 | 1:56.08 | 松田 拓大 | 3 | 鈴鹿・三重 |
5 | 1:58.16 | 鈴木 翼 | 2 | 藤枝明誠・静岡 |
6 | 2:00.61 | 安達 天哉 | 3 | 市立岐阜商・岐阜 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組4着) <06/22>
【1組】
1 | 1:54.90 | 望月 遥平 | 3 | 御殿場西・静岡 |
2 | 1:54.99 | 永井 翔真 | 3 | 岡崎城西・愛知 |
3 | 1:55.10 | 伊藤 眞紘 | 3 | 大垣日大・岐阜 |
4 | 1:55.23 | 深田 陸斗 | 2 | 三重・三重 |
5 | 1:55.48 | 芹澤 匡哉 | 3 | 伊豆総合・静岡 |
6 | 2:01.63 | 山本 篤信 | 2 | 高山西・岐阜 |
7 | 2:04.35 | 池田 輝琉 | 3 | 駿河総合・静岡 |
【2組】
1 | 1:53.95 | 馬場 勇一郎 | 3 | 中京大中京・愛知 |
2 | 1:54.44 | 松本 結叶 | 3 | 愛知黎明・愛知 |
3 | 1:54.47 | 浅野 太心 | 3 | 高田・三重 |
4 | 1:54.58 | 森山 颯 | 3 | 時習館・愛知 |
5 | 1:55.54 | 田中 孝樹 | 3 | 名城大附・愛知 |
6 | 1:56.98 | 松田 拓大 | 3 | 鈴鹿・三重 |
7 | 2:05.56 | 豊岡 祐人 | 3 | 磐田北・静岡 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/22>
1 | 1:51.79 | 望月 遥平 | 3 | 御殿場西・静岡 |
2 | 1:52.10 | 馬場 勇一郎 | 3 | 中京大中京・愛知 |
3 | 1:52.71 | 永井 翔真 | 3 | 岡崎城西・愛知 |
4 | 1:53.86 | 松本 結叶 | 3 | 愛知黎明・愛知 |
5 | 1:53.88 | 浅野 太心 | 3 | 高田・三重 |
6 | 1:54.02 | 森山 颯 | 3 | 時習館・愛知 |
7 | 1:54.41 | 伊藤 眞紘 | 3 | 大垣日大・岐阜 |
8 | 1:55.71 | 深田 陸斗 | 2 | 三重・三重 |
↑先頭に戻る
男子 1500m 予選(2組5着) <06/21>
【1組】
1 | 4:08.22 | 望月 遥平 | 3 | 御殿場西・静岡 |
2 | 4:08.60 | 蝟{ 匡哉 | 3 | 豊川・愛知 |
3 | 4:08.71 | 永洞 和季 | 3 | 伊賀白鳳・三重 |
4 | 4:09.44 | 前田 陸 | 3 | 愛知・愛知 |
5 | 4:09.99 | 柴田 翔太 | 3 | 豊橋南・愛知 |
6 | 4:10.60 | 岡島 尚矢 | 3 | 藤枝明誠・静岡 |
7 | 4:10.64 | 横山 隼大 | 2 | 多治見・岐阜 |
8 | 4:12.38 | 渡邉 響太 | 3 | 加藤学園・静岡 |
9 | 4:13.79 | 小渕 稜央 | 3 | 津・三重 |
10 | 4:14.24 | 佐藤 榛紀 | 2 | 四日市工・三重 |
11 | 4:15.96 | 岩田 嵐 | 3 | 岐阜・岐阜 |
【2組】
1 | 4:02.85 | 佐伯 陽生 | 3 | 伊賀白鳳・三重 |
2 | 4:03.01 | 片山 宗哉 | 2 | 愛知・愛知 |
3 | 4:03.02 | 有路 翔 | 3 | 高蔵寺・愛知 |
4 | 4:03.04 | 伊澤 葵 | 3 | 浜松商・静岡 |
5 | 4:03.35 | 石川 龍芽 | 2 | 名経大高蔵・愛知 |
6 | 4:03.48 | 山中 秀真 | 3 | 四日市工・三重 |
7 | 4:03.69 | 森島 寛人 | 3 | 島田・静岡 |
8 | 4:04.57 | 吉田 祐貴 | 2 | 大垣日大・岐阜 |
9 | 4:04.57 | 加藤 英聖 | 3 | 飛騨高山・岐阜 |
10 | 4:04.86 | 三潟 憲人 | 2 | 藤枝明誠・静岡 |
11 | 4:07.55 | 山下 熙莉杏 | 3 | 津・三重 |
12 | 4:08.76 | 松原 智哉 | 3 | 長良・岐阜 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/21>
1 | 3:47.15 大会新 | 蝟{ 匡哉 | 3 | 豊川・愛知 |
2 | 3:50.26 | 前田 陸 | 3 | 愛知・愛知 |
3 | 3:52.58 | 佐伯 陽生 | 3 | 伊賀白鳳・三重 |
4 | 3:58.31 | 永洞 和季 | 3 | 伊賀白鳳・三重 |
5 | 3:58.52 | 有路 翔 | 3 | 高蔵寺・愛知 |
6 | 3:59.07 | 片山 宗哉 | 2 | 愛知・愛知 |
7 | 3:59.14 | 石川 龍芽 | 2 | 名経大高蔵・愛知 |
8 | 4:10.12 | 伊澤 葵 | 3 | 浜松商・静岡 |
9 | 4:14.13 | 柴田 翔太 | 3 | 豊橋南・愛知 |
| 欠場 | 望月 遥平 | 3 | 御殿場西・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 14:27.71 | 蝟{ 匡哉 | 3 | 豊川・愛知 |
2 | 14:31.47 | 中洞 将 | 3 | 中京院中京・岐阜 |
3 | 14:32.45 | 山中 秀真 | 3 | 四日市工・三重 |
4 | 14:32.56 | 伊藤 秀虎 | 3 | 四日市工・三重 |
5 | 14:32.72 | 尾ア 健斗 | 2 | 浜松商・静岡 |
6 | 14:33.88 | 小林 亮太 | 2 | 豊川・愛知 |
7 | 14:36.46 | 熊崎 貴哉 | 3 | 高山西・岐阜 |
8 | 14:45.29 | 山下 雄暉 | 3 | 美濃加茂・岐阜 |
9 | 14:51.19 | 森島 寛人 | 3 | 島田・静岡 |
10 | 14:53.22 | 池田 知史 | 3 | 愛知・愛知 |
11 | 14:54.97 | 浅井 大登 | 3 | 愛知・愛知 |
12 | 14:55.30 | 佐伯 陽生 | 3 | 伊賀白鳳・三重 |
13 | 14:55.83 | 山口 史朗 | 2 | 四日市工・三重 |
14 | 14:56.01 | 田中 慎梧 | 3 | 伊賀白鳳・三重 |
15 | 14:57.93 | 吉田 響 | 2 | 東海大翔洋・静岡 |
16 | 15:16.52 | 木 勇作 | 2 | 大垣日大・岐阜 |
17 | 15:16.75 | 柘植 航太 | 3 | 浜松日体・静岡 |
18 | 15:19.05 | 熊谷 澪 | 2 | 中京院中京・岐阜 |
19 | 15:23.46 | 大澤 健人 | 3 | 韮山・静岡 |
20 | 15:32.45 | 加藤 優弥 | 3 | 名経大高蔵・愛知 |
21 | 15:49.59 | 山下 熙莉杏 | 3 | 津・三重 |
22 | 15:54.69 | 鈴木 竜太郎 | 3 | 豊川・愛知 |
23 | 15:55.93 | 渡邉 響太 | 3 | 加藤学園・静岡 |
| 欠場 | 岩島 共汰 | 2 | 益田清風・岐阜 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.8m)
1 | 14.84 | 岩堀 剛己 | 3 | 名古屋・愛知 |
2 | 15.19 | 辻 日向 | 3 | 岡崎・愛知 |
3 | 15.27 | 中村 翔馬 | 3 | 浜松市立・静岡 |
4 | 15.49 | 吉田 隆哉 | 2 | 近大高専・三重 |
5 | 15.52 | 末永 真成 | 3 | 清水桜が丘・静岡 |
6 | 16.34 | 清田 渉矢 | 2 | 関・岐阜 |
【2組】(+2.0m)
1 | 14.77 | 柏原 武流 | 3 | 日大三島・静岡 |
2 | 15.28 | 山田 真大 | 1 | 皇學館・三重 |
3 | 15.28 | 中村 洋介 | 3 | 横須賀・愛知 |
4 | 15.29 | 岸 叶多 | 2 | 富士市立・静岡 |
5 | 15.38 | 浅田 晃央 | 3 | 斐太・岐阜 |
6 | 16.28 | 加納 崚太 | 2 | 市立岐阜商・岐阜 |
【3組】(-0.3m)
1 | 15.15 | 西 徹朗 | 1 | 名古屋・愛知 |
2 | 15.29 | 野末 大介 | 3 | 浜松開誠館・静岡 |
3 | 15.31 | 長田 一晟 | 2 | 近大高専・三重 |
4 | 15.56 | 前田 海輝亜 | 1 | 岐阜聖徳・岐阜 |
5 | 16.03 | 島林 奈生 | 2 | 川越・三重 |
6 | 16.15 | 永井 克輝 | 3 | 可児・岐阜 |
【4組】(+1.4m)
1 | 14.95 | 高橋 遼将 | 1 | 中京大中京・愛知 |
2 | 14.99 | 山田 一稀 | 2 | 富士宮北・静岡 |
3 | 15.07 | 大井 悠 | 3 | 皇學館・三重 |
4 | 15.22 | 井上 享吾 | 3 | 安城学園・愛知 |
5 | 15.64 | 斎藤 海貴 | 2 | 宇治山田商・三重 |
6 | 17.51 | 古田 響 | 1 | 関・岐阜 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組4着) <06/21>
【1組】(+0.8m)
1 | 14.64 | 西 徹朗 | 1 | 名古屋・愛知 |
2 | 14.81 | 柏原 武流 | 3 | 日大三島・静岡 |
3 | 14.90 | 山田 一稀 | 2 | 富士宮北・静岡 |
4 | 15.07 | 大井 悠 | 3 | 皇學館・三重 |
5 | 15.14 | 井上 享吾 | 3 | 安城学園・愛知 |
6 | 15.21 | 長田 一晟 | 2 | 近大高専・三重 |
7 | 15.25 | 野末 大介 | 3 | 浜松開誠館・静岡 |
【2組】(-0.7m)
1 | 14.67 | 高橋 遼将 | 1 | 中京大中京・愛知 |
2 | 14.72 | 岩堀 剛己 | 3 | 名古屋・愛知 |
3 | 14.94 | 辻 日向 | 3 | 岡崎・愛知 |
4 | 14.95 | 中村 翔馬 | 3 | 浜松市立・静岡 |
5 | 15.08 | 中村 洋介 | 3 | 横須賀・愛知 |
6 | 15.23 | 山田 真大 | 1 | 皇學館・三重 |
7 | 15.44 | 岸 叶多 | 2 | 富士市立・静岡 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/21>
(+0.1m)
1 | 14.53 | 高橋 遼将 | 1 | 中京大中京・愛知 |
2 | 14.54 | 西 徹朗 | 1 | 名古屋・愛知 |
3 | 14.74 | 柏原 武流 | 3 | 日大三島・静岡 |
4 | 14.76 | 岩堀 剛己 | 3 | 名古屋・愛知 |
5 | 14.93 | 山田 一稀 | 2 | 富士宮北・静岡 |
6 | 14.95 | 辻 日向 | 3 | 岡崎・愛知 |
7 | 14.96 | 中村 翔馬 | 3 | 浜松市立・静岡 |
8 | 15.01 | 大井 悠 | 3 | 皇學館・三重 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.45 | 宮川 颯太 | 3 | 富士市立・静岡 |
2 | 54.59 | 中村 洋介 | 3 | 横須賀・愛知 |
3 | 54.68 | 島尻 裕太郎 | 2 | 斐太・岐阜 |
4 | 54.87 | 白井 康 | 3 | 静岡東・静岡 |
5 | 58.94 | 佐々木 蓮 | 3 | 中津商・岐阜 |
| 欠場 | 佐々木 克磨 | 3 | 伊勢工・三重 |
【2組】
1 | 54.53 | 細野 颯人 | 3 | 岐阜工・岐阜 |
2 | 54.68 | 水谷 冠太 | 3 | 瑞陵・愛知 |
3 | 54.74 | 山口 拓哉 | 2 | 浜松湖東・静岡 |
4 | 55.02 | 稲田 幹大 | 2 | 斐太・岐阜 |
5 | 56.65 | 滝谷 健太郎 | 3 | 高田・三重 |
6 | 58.76 | 山路 空良 | 2 | 桑名西・三重 |
【3組】
1 | 54.50 | 土居 駿斗 | 3 | 津島・愛知 |
2 | 54.78 | 土屋 翔栄 | 3 | 安城学園・愛知 |
3 | 55.22 | 池谷 駿 | 3 | 静岡学園・静岡 |
4 | 56.56 | 曽布川 典輝 | 3 | 県岐阜商・岐阜 |
5 | 57.05 | 坂口 豪 | 3 | 上野・三重 |
6 | 57.57 | 味噌井 太一 | 3 | 伊勢工・三重 |
【4組】
1 | 53.39 | 高橋 遼将 | 1 | 中京大中京・愛知 |
2 | 54.01 | 後藤 竜志 | 3 | 日大三島・静岡 |
3 | 54.19 | 新垣 颯斗 | 2 | 桜丘・愛知 |
4 | 54.19 | 浅田 晃央 | 3 | 斐太・岐阜 |
5 | 55.86 | 榛葉 裕多 | 3 | 小笠・静岡 |
6 | 57.44 | 満仲 陸斗 | 2 | 川越・三重 |
↑先頭に戻る
準決勝(2組4着) <06/22>
【1組】
1 | 53.34 | 土居 駿斗 | 3 | 津島・愛知 |
2 | 53.44 | 宮川 颯太 | 3 | 富士市立・静岡 |
3 | 53.45 | 水谷 冠太 | 3 | 瑞陵・愛知 |
4 | 53.57 | 中村 洋介 | 3 | 横須賀・愛知 |
5 | 54.83 | 白井 康 | 3 | 静岡東・静岡 |
6 | 54.96 | 島尻 裕太郎 | 2 | 斐太・岐阜 |
7 | 57.20 | 山口 拓哉 | 2 | 浜松湖東・静岡 |
【2組】
1 | 53.19 | 高橋 遼将 | 1 | 中京大中京・愛知 |
2 | 53.47 | 細野 颯人 | 3 | 岐阜工・岐阜 |
3 | 53.93 | 土屋 翔栄 | 3 | 安城学園・愛知 |
4 | 54.06 | 後藤 竜志 | 3 | 日大三島・静岡 |
5 | 54.52 | 浅田 晃央 | 3 | 斐太・岐阜 |
6 | 55.54 | 池谷 駿 | 3 | 静岡学園・静岡 |
7 | 56.97 | 新垣 颯斗 | 2 | 桜丘・愛知 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/22>
1 | 51.72 大会新 | 高橋 遼将 | 1 | 中京大中京・愛知 |
2 | 52.58 | 細野 颯人 | 3 | 岐阜工・岐阜 |
3 | 52.61 | 中村 洋介 | 3 | 横須賀・愛知 |
4 | 52.72 | 土居 駿斗 | 3 | 津島・愛知 |
5 | 52.78 | 宮川 颯太 | 3 | 富士市立・静岡 |
6 | 52.89 | 水谷 冠太 | 3 | 瑞陵・愛知 |
7 | 53.94 | 土屋 翔栄 | 3 | 安城学園・愛知 |
8 | 54.35 | 後藤 竜志 | 3 | 日大三島・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 9:14.04 | 大澤 健人 | 3 | 韮山・静岡 |
2 | 9:16.78 | 市川 大輝 | 3 | 豊川・愛知 |
3 | 9:16.79 | 清水 宝 | 3 | 斐太・岐阜 |
4 | 9:16.93 | 岩田 嵐 | 3 | 岐阜・岐阜 |
5 | 9:17.47 | 桑原 悠輔 | 2 | 愛知・愛知 |
6 | 9:18.82 | 石橋 知幸 | 3 | 御殿場南・静岡 |
7 | 9:21.71 | 浅井 皓貴 | 2 | 豊川・愛知 |
8 | 9:27.23 | 清尾 琉斗 | 2 | 四日市工・三重 |
9 | 9:29.61 | 飯塚 厚 | 2 | 浜松商・静岡 |
10 | 9:32.09 | 中川 雄斗 | 2 | 伊賀白鳳・三重 |
11 | 9:32.76 | 柏木 那央 | 2 | 中京大中京・愛知 |
12 | 9:35.62 | 竹尾 颯真 | 3 | 浜松工・静岡 |
13 | 9:37.40 | 有路 翔 | 3 | 高蔵寺・愛知 |
14 | 9:43.16 | 矢田 大誠 | 3 | 海星・三重 |
15 | 9:43.98 | 牛 誠偉 | 2 | 浜松商・静岡 |
