静岡県高等学校駅伝競走大会


【日時】
 2008年 11月 02日    10時 00分 00秒 出発

【主催】
静岡県高等学校体育連盟
静岡陸上競技協会
静岡県教育委員会

【主管】
静岡県高体連陸上競技専門部
静岡陸上競技協会

【後援】
毎日新聞社・NHK

【区間設定】
1区( 6.     km)小笠山総合運動公園静岡スタジアム     〜 小笠山総合運動公園内
2区( 4.0975 km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園内
3区( 3.     km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園内
4区( 3.     km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園内
5区( 5.     km)小笠山総合運動公園内             〜 小笠山総合運動公園静岡スタジアム

 計  21.0975 km

【出発気象】
天候(晴れ)  気温(19.5 ℃)  湿度(52.0 %)  風向(西北西)  風力( 5.0 m)  気圧(1013 hPa)

*****************************************************************************************
女子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   10 三島北                 1゚14'27"  2年ぶり3回目優勝
2位   26 島田                   1゚15'27"  
3位   27 常葉菊川               1゚16'15"  
4位    2 日大三島               1゚16'50"  
5位   25 浜松湖南               1゚17'40"  
6位   16 浜北西                 1゚18'18"  
7位    3 清水南                 1゚18'34"  
8位   18 韮山                   1゚18'40"  
9位   11 静岡西                 1゚20'40"  
10位   22 静岡                   1゚22'08"  


【区間賞】
1区 後藤 百絵  ( 2)                三島北                   20'57"
2区 伊藤 香澄  ( 2)                三島北                   14'28"
3区 飯野はるか  ( 2)                三島北                   10'29"
4区 杉山 綾美  ( 3)                日大三島                 10'37"
5区 坂本 美咲  ( 2)                三島北                   17'47"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  10 三島北         1゚14'27"  2年ぶり3回目優勝
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 後藤 百絵  ( 2)                   20'57"[ 1]             20'57"[ 1]
    2区 伊藤 香澄  ( 2)                   35'25"[ 1]             14'28"[ 1]
    3区 飯野はるか  ( 2)                   45'54"[ 1]             10'29"[ 1]
    4区 伊達 郁美  ( 1)                   56'40"[ 1]             10'46"[ 3]
    5区 坂本 美咲  ( 2)                 1゚14'27"[ 1]             17'47"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  26 島田         1゚15'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 栗田 泰葉  ( 3)                   20'57"[ 2]             20'57"[ 2]
    2区 河村奈津紀  ( 2)                   35'27"[ 2]             14'30"[ 2]
    3区 原崎 友里  ( 2)                   46'21"[ 2]             10'54"[ 4]
    4区 相羽 里咲  ( 2)                   56'59"[ 2]             10'38"[ 2]
    5区 山口 成美  ( 3)                 1゚15'27"[ 2]             18'28"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  27 常葉菊川         1゚16'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 市川 涼香  ( 2)                   21'13"[ 3]             21'13"[ 3]
    2区 萩原 歩美  ( 1)                   35'43"[ 3]             14'30"[ 2]
    3区 福世  愛  ( 1)                   46'26"[ 3]             10'43"[ 2]
    4区 佐野 知美  ( 1)                   57'24"[ 3]             10'58"[ 4]
    5区 松下 麻衣  ( 1)                 1゚16'15"[ 3]             18'51"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]   2 日大三島         1゚16'50"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 滝口 絵理  ( 3)                   21'56"[ 7]             21'56"[ 7]
    2区 渡邊 望帆  ( 2)                   37'17"[ 6]             15'21"[ 6]
    3区 半澤 優子  ( 1)                   48'10"[ 5]             10'53"[ 3]
    4区 杉山 綾美  ( 3)                   58'47"[ 4]             10'37"[ 1]
    5区 宮澤侑紀奈  ( 3)                 1゚16'50"[ 4]             18'03"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  25 浜松湖南         1゚17'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山本 麻樹  ( 2)                   21'56"[ 6]             21'56"[ 6]
    2区 鈴木美津希  ( 3)                   36'42"[ 4]             14'46"[ 4]
    3区 渥美 紋子  ( 2)                   47'38"[ 4]             10'56"[ 5]
    4区 疋田 裕己  ( 1)                   58'53"[ 5]             11'15"[ 7]
    5区 長岡 真紀  ( 2)                 1゚17'40"[ 5]             18'47"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  16 浜北西         1゚18'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 前田 静香  ( 1)                   22'03"[ 9]             22'03"[ 9]
    2区 鈴木 咲絵  ( 2)                   37'38"[ 7]             15'35"[ 9]
    3区 本間 彩穂  ( 1)                   48'43"[ 7]             11'05"[ 7]
    4区 向井 汐美  ( 1)                   59'41"[ 6]             10'58"[ 4]
    5区 佐々木 和  ( 3)                 1゚18'18"[ 6]             18'37"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   3 清水南         1゚18'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 丸山みなみ  ( 1)                   21'33"[ 4]             21'33"[ 4]
    2区 平岡 真帆  ( 2)                   36'57"[ 5]             15'24"[ 7]
    3区 木村 智美  ( 2)                   48'23"[ 6]             11'26"[ 9]
    4区 榎  香穂  ( 2)                   59'54"[ 7]             11'31"[ 8]
    5区 石橋 斐子  ( 3)                 1゚18'34"[ 7]             18'40"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  18 韮山         1゚18'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 船津 茉優  ( 2)                   22'28"[12]             22'28"[12]
    2区 高安 由姫  ( 2)                   38'09"[10]             15'41"[10]
    3区 小野 瑞季  ( 1)                   49'10"[ 8]             11'01"[ 6]
    4区 土屋 優実  ( 1)                 1゚00'16"[ 8]             11'06"[ 6]
    5区 小林 薫加  ( 2)                 1゚18'40"[ 8]             18'24"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  11 静岡西         1゚20'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 諏訪 絢加  ( 2)                   22'26"[11]             22'26"[11]
    2区 出雲 香織  ( 1)                   37'58"[ 9]             15'32"[ 8]
    3区 時森 合香  ( 1)                   49'31"[ 9]             11'33"[10]
    4区 増田久留実  ( 2)                 1゚01'18"[ 9]             11'47"[10]
    5区 柴田 花凜  ( 2)                 1゚20'40"[ 9]             19'22"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  22 静岡         1゚22'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石田 侑里  ( 1)                   22'02"[ 8]             22'02"[ 8]
    2区 伊藤 麻希  ( 2)                   37'49"[ 8]             15'47"[11]
    3区 平林  慧  ( 2)                   49'47"[10]             11'58"[14]
    4区 大畑 有緒  ( 1)                 1゚02'25"[10]             12'38"[21]
    5区 塚本 美帆  ( 1)                 1゚22'08"[10]             19'43"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  23 加藤学園         1゚22'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久保 汐里  ( 2)                   22'12"[10]             22'12"[10]
    2区 丸田 佳奈  ( 3)                   38'21"[11]             16'09"[16]
    3区 小尾ありさ  ( 2)                   50'21"[12]             12'00"[15]
    4区 竹内 菜摘  ( 1)                 1゚02'40"[11]             12'19"[18]
    5区 平岡 美咲  ( 2)                 1゚22'19"[11]             19'39"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  24 富士宮北         1゚23'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 矢邉 三稀  ( 1)                   22'59"[15]             22'59"[15]
    2区 前川 佳織  ( 1)                   38'56"[14]             15'57"[14]
    3区 鈴木奈央美  ( 2)                   50'58"[13]             12'02"[16]
    4区 若林 咲妃  ( 3)                 1゚02'56"[12]             11'58"[13]
    5区 鈴木 琴子  ( 2)                 1゚23'24"[12]             20'28"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  21 下田         1゚23'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木村佳奈美  ( 2)                   22'36"[13]             22'36"[13]
    2区 渡辺 眞未  ( 1)                   39'16"[15]             16'40"[20]
    3区 稲葉くるみ  ( 2)                   51'24"[15]             12'08"[18]
    4区 山下沙耶加  ( 1)                 1゚03'28"[13]             12'04"[14]
    5区 小林かおり  ( 2)                 1゚23'39"[13]             20'11"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  20 浜松商         1゚23'50"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水 千広  ( 1)                   23'16"[17]             23'16"[17]
    2区 和久田明日香( 1)                   38'27"[13]             15'11"[ 5]
    3区 桝澤 春香  ( 1)                   50'11"[11]             11'44"[11]
    4区 佐藤絵里沙  ( 2)                 1゚03'29"[14]             13'18"[29]
    5区 矢部 司紗  ( 2)                 1゚23'50"[14]             20'21"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]   8 富士東         1゚23'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林  美紀  ( 1)                   22'52"[14]             22'52"[14]
    2区 稲葉 智子  ( 3)                   39'37"[16]             16'45"[21]
    3区 高橋奈都紀  ( 2)                   51'56"[17]             12'19"[20]
    4区 埜下 琴代  ( 2)                 1゚04'45"[17]             12'49"[22]
    5区 内山喜美子  ( 2)                 1゚23'57"[15]             19'12"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  19 浜松市立         1゚24'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 井熊由花里  ( 2)                   23'58"[19]             23'58"[22]
    2区 飯田 美樹  ( 1)                   40'52"[19]             16'54"[23]
    3区 大木 あや  ( 1)                   52'40"[18]             11'48"[12]
    4区 石岡 由宇  ( 1)                 1゚04'22"[16]             11'42"[ 9]
    5区 都筑 千加  ( 2)                 1゚24'35"[16]             20'13"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]   7 磐田西         1゚25'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 内山 詩織  ( 3)                   23'38"[18]             23'38"[19]
    2区 田中  睦  ( 2)                   39'37"[17]             15'59"[15]
    3区 村越 紗耶  ( 2)                   51'48"[16]             12'11"[19]
    4区 大場 美希  ( 2)                 1゚04'57"[18]             13'09"[28]
    5区 岩瀬 未央  ( 2)                 1゚25'36"[17]             20'39"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  14 磐田南         1゚26'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 神谷 琴美  ( 1)                   23'13"[16]             23'13"[16]
    2区 渡邉 有沙  ( 1)                   40'46"[18]             17'33"[26]
    3区 相佐 香那  ( 2)                   53'22"[19]             12'36"[24]
    4区 川倉 祥子  ( 1)                 1゚05'30"[19]             12'08"[15]
    5区 高柳 奈央  ( 1)                 1゚26'44"[18]             21'14"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  17 清水商         1゚27'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 千尋  ( 3)                   25'06"[25]             25'06"[29]
    2区 本多誌央里  ( 1)                   41'02"[20]             15'56"[13]
    3区 山本 希美  ( 2)                   54'09"[20]             13'07"[29]
    4区 酒井 麻佑  ( 1)                 1゚06'21"[20]             12'12"[16]
    5区 大石ななみ  ( 3)                 1゚27'12"[19]             20'51"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  12 浜松北         1゚27'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小嶋 顧緒  ( 1)                   21'54"[ 5]             21'54"[ 5]
    2区 山村 美樹  ( 2)                   38'22"[12]             16'28"[18]
    3区 後藤 友里  ( 2)                   51'05"[14]             12'43"[26]
    4区 伊藤ありす  ( 1)                 1゚04'07"[15]             13'02"[26]
    5区 那須田咲絵  ( 2)                 1゚27'49"[20]             23'42"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  13 吉原         1゚29'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小森 菜帆  ( 2)                   24'57"[24]             24'57"[28]
    2区 山内 理沙  ( 1)                   41'44"[21]             16'47"[22]
    3区 岩下 紗音  ( 1)                   54'51"[21]             13'07"[29]
    4区 遠矢 智代  ( 2)                 1゚07'26"[22]             12'35"[20]
    5区 廣瀬喜美子  ( 1)                 1゚29'30"[21]             22'04"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]   6 島田商         1゚29'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小林 彩弓  ( 3)                   24'01"[20]             24'01"[23]
    2区 高橋 由衣  ( 2)                   41'50"[22]             17'49"[30]
    3区 阿井真理子  ( 1)                   55'12"[22]             13'22"[31]
    4区 山本 愛里  ( 1)                 1゚07'25"[21]             12'13"[17]
    5区 宮路 詩織  ( 3)                 1゚29'45"[22]             22'20"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  28 伊豆中央         1゚30'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮西みなみ  ( 1)                   26'00"[27]             26'00"[31]
    2区 桑原 舞子  ( 1)                   43'24"[26]             17'24"[25]
    3区 杉山瑠里子  ( 1)                   55'50"[25]             12'26"[23]
    4区 山田 貴己  ( 2)                 1゚08'57"[24]             13'07"[27]
    5区 日吉 彩希  ( 1)                 1゚30'06"[23]             21'09"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]   4 三島南         1゚30'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 牧野 優美  ( 2)                   25'33"[26]             25'33"[30]
    2区 遠藤 真衣  ( 1)                   43'38"[27]             18'05"[31]
    3区 矢岸 祐未  ( 1)                   55'45"[24]             12'07"[17]
    4区 深瀬 雅世  ( 1)                 1゚08'36"[23]             12'51"[24]
    5区 藤田 育美  ( 2)                 1゚30'14"[24]             21'38"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  15 沼津商         1゚33'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 甲斐 実紀  ( 3)                   24'47"[22]             24'47"[26]
    2区 伊藤 恭子  ( 1)                   42'29"[24]             17'42"[27]
    3区 千原  涼  ( 1)                   55'34"[23]             13'05"[28]
    4区 蜂谷ゆきの  ( 1)                 1゚09'52"[25]             14'18"[33]
    5区 野田 恵利  ( 2)                 1゚33'28"[25]             23'36"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]   9 常葉学園橘         1゚33'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 竹田 沙織  ( 2)                   28'22"[28]             28'22"[33]
    2区 森 くるみ  ( 1)                   47'16"[28]             18'54"[33]
    3区 黒瀬 麻未  ( 1)                   59'40"[28]             12'24"[22]
    4区 浅野恵利香  ( 2)                 1゚13'18"[28]             13'38"[30]
    5区 森口 芽依  ( 1)                 1゚33'40"[26]             20'22"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]   5 田方農         1゚33'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 室伏  舞  ( 1)                   24'57"[23]             24'57"[27]
    2区 渡部 幸帆  ( 1)                   42'43"[25]             17'46"[29]
    3区 石川 沙樹  ( 1)                   57'55"[27]             15'12"[33]
    4区 多田 沙織  ( 3)                 1゚11'58"[27]             14'03"[32]
    5区 渡辺 美里  ( 3)                 1゚33'52"[27]             21'54"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]   1 磐田農         1゚36'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 永田有衣子  ( 1)                   24'18"[21]             24'18"[25]
    2区 田中カシア  ( 2)                   42'00"[23]             17'42"[27]
    3区 三郷 友希  ( 2)                   56'31"[26]             14'31"[32]
    4区 和田帆南美  ( 2)                 1゚10'13"[26]             13'42"[31]
    5区 本田 晶子  ( 1)                 1゚36'19"[28]             26'06"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  41 富士 他         1゚23'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小林 亜美  ( 2) 富士              23'27"[OP]             23'27"[18]
    2区 絹村 美保  ( 2) 吉原工            39'44"[OP]             16'17"[17]
    3区 石黒 瑠衣  ( 1) 富士見            51'04"[OP]             11'20"[ 8]
    4区 望月 量子  ( 1) 富士            1゚03'27"[OP]             12'23"[19]
    5区 熊谷穂乃美  ( 1) 富士            1゚23'18"[OP]             19'51"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  44 静岡学園静岡東         1゚24'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 仁科 友維  ( 1) 静岡学園          23'54"[OP]             23'54"[21]
    2区 小林 雪美  ( 2) 静岡学園          39'46"[OP]             15'52"[12]
    3区 青山 友紀  ( 2) 静岡東            52'22"[OP]             12'36"[24]
    4区 杉本 麻衣  ( 1) 静岡学園        1゚05'11"[OP]             12'49"[22]
    5区 松永 詩歩  ( 2) 静岡東          1゚24'21"[OP]             19'10"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  43 袋井・袋井商         1゚24'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中根 千明  ( 2) 袋井              23'48"[OP]             23'48"[20]
    2区 松本  優  ( 2) 袋井              40'25"[OP]             16'37"[19]
    3区 小倉 温子  ( 1) 袋井              52'20"[OP]             11'55"[13]
    4区 吉永 恵梨  ( 2) 袋井商          1゚04'16"[OP]             11'56"[11]
    5区 天野 美希  ( 2) 袋井商          1゚24'26"[OP]             20'10"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  45 榛原・伊東・松崎         1゚26'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 赤堀  栞  ( 1) 榛原              24'16"[OP]             24'16"[24]
    2区 鈴木 舞子  ( 3) 伊東              41'17"[OP]             17'01"[24]
    3区 関 まどか  ( 1) 松崎              53'36"[OP]             12'19"[20]
    4区 渡仲 菜月  ( 1) 榛原            1゚05'33"[OP]             11'57"[12]
    5区 山田 奈緒  ( 1) 松崎            1゚26'27"[OP]             20'54"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  42 掛川西・掛川東         1゚31'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 村松沙綾香  ( 2) 掛川東            26'22"[OP]             26'22"[32]
    2区 佐野  歩  ( 1) 掛川西            44'29"[OP]             18'07"[32]
    3区 渡邉 愛理  ( 1) 掛川西            57'12"[OP]             12'43"[26]
    4区 山下真奈見  ( 1) 掛川西          1゚10'12"[OP]             13'00"[25]
    5区 染葉咲央里  ( 2) 掛川西          1゚31'58"[OP]             21'46"[27]