| 名前 | 得点 |
| シュガー | ― |
| ヒデ | 21 |
| ドランカー | ― |
| イエロー | 12 |
| ミルク | 0 |
| レッド | 4 |
| ブラック | ― |
| ボビー | 12 |
| ブルー | 4 |
| ビール | 4 |
| ノブ | 2 |
| マイケル | 8 |
| ホワイト | ― |
| ピンク | ― |
| チーム計 | 67 |
| 相手チーム | 46 |
| 名前 | 得点 |
| シュガー | ― |
| ヒデ | 22 |
| ドランカー | ― |
| イエロー | 18 |
| ミルク | 0 |
| レッド | 9 |
| ブラック | ― |
| ボビー | 12 |
| ブルー | 4 |
| ビール | 7 |
| ノブ | ― |
| マイケル | 8 |
| ホワイト | ― |
| ピンク | ― |
| チーム計 | 80 |
| 相手チーム | 47 |
藤枝市長杯 1日目 明誠高校 8月8日
対 北ジャズ 67−46
対SEED 80−47