| 名前 | 得点 |
| シュガー | ― |
| プラム | 35 |
| ドランカー | 18 |
| イエロー | 14 |
| ミルク | 0 |
| レッド | 0 |
| ブラック | 4 |
| ボビー | ― |
| ブルー | 0 |
| ビール | ― |
| ノブ | ― |
| マイケル | 4 |
| ホワイト | ― |
| ピンク | ― |
| チーム計 | 75 |
| 相手チーム | 60 |
| 名前 | 得点 |
| シュガー | ― |
| プラム | 19 |
| ドランカー | 14 |
| イエロー | 14 |
| ミルク | 2 |
| レッド | 4 |
| ブラック | 4 |
| ボビー | ― |
| ブルー | 2 |
| ビール | ― |
| ノブ | ― |
| マイケル | 1 |
| ホワイト | 5 |
| ピンク | ― |
| チーム計 | 67 |
| 相手チーム | 48 |
VS クラブ精華
75−60
VS インフィニティ
67−48
焼津リーグ3日目 6月20日 中央高校体育館