収支報告 2001年4月〜6月


「勝負レース」は単勝、複勝、馬連の的中率回収率を出しました。すべて同金額買ったものとして計算しました。馬連は予想点数でそのまま割りました。なお、○−▲などのタテ目は含みません。◎−○、◎−▲、◎−△のみです。馬連は的中数を予想点数で割った実質的中率です。「軸馬コーナー」は各馬単複を100円ずつ買ったとして計算し、的中金額を出しました。


勝負レース
日付 本 命 馬 自信 着順 単勝 複勝 馬連 点数
4/1 ヒカルボシ 1着 1660円 240円 990円 3
4/7 デモリションマン 3着 150円 2
4/8 ゼンノドライバー 4着 4
4/14 アンクルスーパー 6着 4
4/15 マチカネハタジルシ 1着 700円 290円 1360円 4
5/19 テイエムブラボー 1着 330円 140円 610円 3
5/20 スマートボーイ 10着 3
5/26 タヤスガニエール 5着 3
5/27 ニシノサンサン 6着 3
6/2 ウーテン 1着 350円 120円 500円 4
6/3 フジヤマスキー 5着 2
6/9 ロードファルコン 9着 4
6/10 チアリーダー 2着 160円 820円 3
的 中 率 31% 46% 12%
回 収 率 234% 85% 102%


軸馬コーナー
日付 レース数 単勝 複勝
的中数 的中金額 回収率 的中数 的中金額 回収率
4/1 3 0 0円 0% 1 250円 83%
4/7 3 0 0円 0% 1 150円 50%
4/8 3 0 0円 0% 0 0円 0%
4/14 3 1 440円 147% 3 590円 197%
4/15 3 0 0円 0% 2 300円 100%
5/19 3 0 0円 0% 1 240円 80%
5/20 3 1 390円 130% 2 330円 143%
5/26 5 0 0円 0% 3 1290円 258%
5/27 2 0 0円 0% 1 280円 140%
6/2 2 0 0円 0% 1 150円 75%
6/3 5 1 1070円 214% 3 560円 112%
6/9 4 0 0円 0% 1 140円 35%
6/10 5 1 560円 112% 1 200円 40%
的 中 率 9% 45%
回 収 率 56% 102%


BACKBACKBACK