収支報告 2001年11月


「勝負レース」は単勝、複勝、馬連の的中率回収率を出しました。すべて同金額買ったものとして計算しました。馬連は予想点数でそのまま割りました。なお、○−▲などのタテ目は含みません。◎−○、◎−▲、◎−△のみです。馬連は的中数を予想点数で割った実質的中率です。「軸馬コーナー」は各馬単複を100円ずつ買ったとして計算し、的中金額を出しました。


勝負レース
日付 本 命 馬 自信 着順 単勝 複勝 馬連 点数
11/3 トゥースペシャル 2着 200円 830円 3
11/4 シャドウランサー 4着 4
11/10 エイシンハリマオー 7着 4
11/11 ミスターサウスポー 3着 160円 3
11/17 イブキコマンダー 2着 150円 640円 1
11/18 ワンモアマイライン 11着 2
11/24 セトエモーション 7着 3
11/25 ニシノバンダナ 5着 1
的 中 率 0% 38% 10%
回 収 率 0% 64% 70%


軸馬コーナー
日付 レース数 単勝 複勝
的中数 的中金額 回収率 的中数 的中金額 回収率
11/3 7 3 1000円 143% 5 760円 109%
11/4 4 1 220円 55% 2 320円 80%
11/10 7 0 0円 0% 5 1290円 184%
11/11 3 1 250円 83% 3 520円 173%
11/17 6 0 0円 0% 2 480円 80%
11/18 5 0 0円 0% 1 250円 50%
11/24 9 2 1060円 118% 6 1680円 187%
11/25 5 4 1590円 318% 4 720円 144%
的 中 率 24% 61%
回 収 率 96% 131%


BACKBACKBACK