収支報告 2001年12月


「勝負レース」は単勝、複勝、馬連の的中率回収率を出しました。すべて同金額買ったものとして計算しました。馬連は予想点数でそのまま割りました。なお、○−▲などのタテ目は含みません。◎−○、◎−▲、◎−△のみです。馬連は的中数を予想点数で割った実質的中率です。「軸馬コーナー」は各馬単複を100円ずつ買ったとして計算し、的中金額を出しました。


勝負レース
日付 本 命 馬 自信 着順 単勝 複勝 馬連 点数
12/1 ゴメンアソバセ 7着 2
12/2 カナハラドラゴン 8着 1
12/8 マイネルブラウ 2着 200円 2160円 4
12/9 トム 3着 150円 3
12/15 ゴメンアソバセ 7着 1
12/16 エーピーサルート 7着 4
12/22 ダイワダブリン 2着 120円 640円 4
12/23 クロッサンドラ 1着 250円 120円 1
的 中 率 13% 50% 10%
回 収 率 31% 74% 140%


軸馬コーナー
日付 レース数 単勝 複勝
的中数 的中金額 回収率 的中数 的中金額 回収率
12/1 4 1 500円 125% 2 340円 85%
12/2 6 3 1000円 167% 3 490円 82%
12/8 4 0 0円 0% 1 130円 33%
12/9 7 0 0円 0% 2 370円 53%
12/15 4 0 0円 0% 0 0円 0%
12/16 7 2 630円 90% 3 410円 59%
12/22 4 1 240円 60% 3 460円 115%
12/23 3 1 550円 183% 1 180円 60%
的 中 率 21% 38%
回 収 率 75% 61%


BACKBACKBACK