収支報告 2000年9月,10月


「勝負レース」は単勝、複勝、馬連の的中率回収率を出しました。すべて同金額買ったものとして計算しました。馬連は予想点数でそのまま割りました。なお、○−▲などのタテ目は含みません。◎−○、◎−▲、◎−△のみです。馬連は的中数を予想点数で割った実質的中率です。「軸馬コーナー」は各馬単複を100円ずつ買ったとして計算し、的中金額を出しました。


勝負レース
日付 本 命 馬 自信 着順 単勝 複勝 馬連 点数
9/2 マキシムフリート 5着 3
9/3 トライアスロン 4着 1
9/16 ニシノテイタム 5着 2
9/17 ヒシゼファー 14着 3
9/23 マイマリアーナ 7着 2
9/24 ファイブビーンズ 5着 1
10/14 スズアポロ 6着 1
10/15 マキシムフリート 2着 170円 990円 4
10/21 テンリカルタス 1着 350円 130円 1
10/22 ソウルスピリッツ 1着 420円 200円 1
10/28 スーパーシンガー 1着 370円 170円 500円 1
10/29 オートバクシンオー 4着 3
的 中 率 25% 33% 9%
回 収 率 95% 56% 65%


軸馬コーナー
日付 レース数 単勝 複勝
的中数 的中金額 回収率 的中数 的中金額 回収率
9/2 4 1 290円 73% 1 140円 35%
9/3 4 0 0円 0% 2 300円 75%
9/16 4 1 450円 113% 2 360円 90%
9/17 2 0 0円 0% 0 0円 0%
9/23 4 0 0円 0% 2 340円 85%
9/24 4 1 640円 160% 2 390円 98%
10/14 7 1 530円 76% 4 1020円 146%
10/15 3 0 0円 0% 1 170円 57%
10/21 3 0 0円 0% 1 210円 70%
10/22 4 2 2620円 655% 2 660円 165%
10/28 7 0 0円 0% 2 400円 57%
10/29 4 1 1170円 293% 2 670円 168%
的 中 率 14% 42%
回 収 率 114% 93%


BACKBACKBACK