収支報告 2000年12月


「勝負レース」は単勝、複勝、馬連の的中率回収率を出しました。すべて同金額買ったものとして計算しました。馬連は予想点数でそのまま割りました。なお、○−▲などのタテ目は含みません。◎−○、◎−▲、◎−△のみです。馬連は的中数を予想点数で割った実質的中率です。「軸馬コーナー」は各馬単複を100円ずつ買ったとして計算し、的中金額を出しました。


勝負レース
日付 本 命 馬 自信 着順 単勝 複勝 馬連 点数
12/2 ワンダフルマッチ 7着 4
12/3 ロンリーブル 3着 120円 4
12/9 ダイシンステージ 4着 1130円 190円 950円 4
12/10 サイレントビート 2着 140円 3
12/16 ウィニングシャトル 2着 150円 550円 2
12/17 ミスターサウスポー 6着 3
12/23 マンボノリズム 13着 3
12/24 シャープキック 9着 2
的 中 率 13% 50% 8%
回 収 率 141% 75% 60%


軸馬コーナー
日付 レース数 単勝 複勝
的中数 的中金額 回収率 的中数 的中金額 回収率
12/2 2 0 0円 0% 1 120円 60%
12/3 4 0 0円 0% 0 0円 0%
12/9 6 1 260円 43% 2 300円 50%
12/10 3 0 0円 0% 0 0円 0%
12/16 8 1 1850円 231% 4 1250円 156%
12/17 9 2 1200円 133% 4 900円 100%
12/23 3 0 0円 0% 0 0円 0%
12/24 4 0 0円 0% 1 130円 33%
的 中 率 10% 31%
回 収 率 85% 69%


BACKBACKBACK