2000年 年間収支



勝負レース
レース数 単勝 複勝 馬連
的中数 的中率 的中金額 回収率 的中数 的中率 的中金額 回収率 的中数 的中率 的中金額 回収率 点数
1月 10 2 20% 560円 56% 5 50% 630円 63% 1 3% 770円 24% 32
2月 8 2 25% 460円 58% 5 63% 680円 85% 2 12% 600円 35% 17
3月 8 4 50% 940円 118% 5 63% 610円 76% 2 13% 710円 44% 16
4月,5月 10 3 30% 1080円 108% 5 50% 690円 69% 1 3% 560円 19% 29
6月,7月 9 1 11% 550円 61% 6 67% 920円 102% 3 14% 1510円 69% 22
8月 8 4 50% 2220円 278% 6 75% 1060円 133% 4 22% 4240円 236% 18
9月,10月 12 3 25% 1140円 95% 4 33% 670円 56% 2 9% 1490円 65% 23
11月 7 1 14% 540円 77% 4 57% 610円 87% 1 6% 590円 37% 16
12月 8 1 13% 1130円 141% 4 50% 600円 75% 2 8% 1500円 60% 25
的 中 率 26% 55% 9%
回 収 率 108% 81% 60%


軸馬コーナー
レース数 単勝 複勝
的中数 的中率 的中金額 回収率 的中数 的中率 的中金額 回収率
1月 45 2 4% 2710円 60% 15 33% 4030円 90%
2月 40 4 10% 7490円 187% 16 40% 3220円 81%
3月 35 8 23% 4400円 126% 18 51% 3280円 94%
4月,5月 39 9 23% 4250円 109% 16 41% 2720円 70%
6月,7月 40 5 13% 1770円 44% 13 33% 1970円 49%
8月 41 4 10% 2900円 71% 19 46% 4240円 103%
9月,10月 50 7 14% 5700円 114% 21 42% 4660円 93%
11月 36 6 17% 5440円 151% 16 44% 3750円 104%
12月 39 4 10% 3310円 85% 12 31% 2700円 69%
的 中 率 13% 40%
回 収 率 104% 84%


BACKBACKBACK