2001年 年間収支



勝負レース
レース数 単勝 複勝 馬連
的中数 的中率 的中金額 回収率 的中数 的中率 的中金額 回収率 的中数 的中率 的中金額 回収率 点数
1月 11 4 36% 1670円 152% 7 64% 1200円 109% 3 12% 2810円 112% 25
2月 7 0 0% 0円 0% 0 0% 0円 0% 0 0% 0円 0% 21
3月 9 2 22% 810円 90% 5 56% 850円 94% 2 8% 980円 41% 24
4月〜6月 13 4 31% 3040円 234% 6 46% 1100円 85% 5 12% 4280円 102% 42
7月,8月 12 2 17% 480円 40% 9 75% 1200円 100% 3 9% 1650円 50% 33
9月,10月 13 1 8% 290円 22% 10 77% 1580円 122% 4 12% 2380円 70% 34
11月 8 0 0% 0円 0% 3 38% 510円 64% 2 10% 1470円 70% 21
12月 8 1 13% 250円 31% 4 50% 590円 74% 2 10% 2800円 140% 20
的 中 率 17% 54% 10%
回 収 率 81% 87% 74%


軸馬コーナー
レース数 単勝 複勝
的中数 的中率 的中金額 回収率 的中数 的中率 的中金額 回収率
1月 32 8 25% 5680円 178% 12 38% 2910円 91%
2月 37 5 14% 2780円 75% 16 43% 4060円 110%
3月 53 15 28% 7640円 144% 28 53% 5290円 100%
4月〜6月 44 4 9% 2460円 56% 20 45% 4480円 102%
7月,8月 53 6 11% 2370円 44% 20 37% 3670円 68%
9月,10月 68 15 22% 7030円 103% 28 41% 5240円 77%
11月 46 11 24% 4120円 96% 28 61% 6020円 131%
12月 39 8 21% 2920円 75% 15 38% 2380円 61%
的 中 率 19% 45%
回 収 率 94% 92%


BACKBACKBACK