x񍐁@2012N
2012N ڰ P
I I Iz I I Iz
1 51 7 14 6910~ 135 25 49 6730~ 132
2 43 9 21 4270~ 99 18 42 4210~ 98
3 57 8 14 4750~ 83 24 42 5320~ 93
4 49 7 14 3730~ 76 18 37 5590~ 114
5 9 0 0 0~ 0 1 11 410~ 46
6 19 3 16 2160~ 114 6 32 1390~ 73
7 19 2 11 1200~ 63 6 32 1260~ 66
8 43 6 14 4150~ 97 16 37 3140~ 73
9 34 11 32 8160~ 240 17 50 4500~ 132
10 24 1 4 650~ 27 5 21 1160~ 48
11 44 5 11 3290~ 75 18 41 4260~ 97
12 44 4 9 5230~ 119 22 50 5200~ 118
v 436 63 14 45500~ 104 176 40 43170~ 99
BACK