x񍐁@2014N
2014N ڰ P
I I Iz I I Iz
1 47 8 17 7860~ 167 18 38 5000~ 106
2 32 3 9 1670~ 52 11 34 3000~ 94
3 61 15 25 10690~ 175 31 51 7640~ 125
4 32 1 3 720~ 23 10 31 2940~ 92
5 15 2 13 3440~ 229 4 27 1260~ 84
6 7 0 0 0~ 0 0 0 0~ 0
7 14 2 14 1300~ 93 10 71 1980~ 141
8 28 7 25 4520~ 161 15 54 3220~ 115
9 19 0 0 0~ 0 4 21 1160~ 61
10 8 2 25 1020~ 128 3 38 580~ 73
11 43 4 9 2210~ 51 17 40 3840~ 89
12 44 4 9 3860~ 87 18 41 4540~ 103
v 350 48 14 37290~ 107 141 40 35140~ 100
BACK