収支報告 2015年
2015年 レース数 単勝 複勝
的中数 的中率 的中額 回収率 的中数 的中率 的中額 回収率
1月 41 6 15% 9050円 221% 18 44% 5490円 134%
2月 40 8 20% 5800円 145% 12 30% 2940円 74%
3月 49 4 8% 2100円 43% 17 35% 3680円 75%
4月 36 5 14% 2920円 81% 15 42% 3030円 84%
5月 16 1 6% 810円 51% 3 19% 840円 53%
6月 6 0 0% 0円 0% 2 33% 330円 55%
7月 5 1 20% 310円 62% 3 60% 550円 110%
8月 41 6 15% 3200円 78% 19 46% 4520円 110%
9月 26 0 0% 0円 0% 9 35% 1950円 75%
10月 18 4 22% 2210円 123% 6 33% 1260円 70%
11月 40 7 18% 5850円 146% 17 43% 4110円 103%
12月 39 3 8% 2350円 60% 14 34% 4110円 105%
合計 347 45 13% 34600円 100% 135 39% 32710円 94%
BACK