welcom to walker |
|||||||
| |
mineral
water |
||||||
| 水には「軟水」と「硬水」がある。
硬度は、水に含まるカルシウムとマグネシウムの合計量を、炭酸カルシウムの量に換算して、水1リットルの中に何ミリグラム含まれているのか示したもの。
日本の水は硬度20〜80mg/lの「軟水」が大半。私の知っている天城深層水は硬水に近い。欧州の水は硬度200〜400mg/lの「硬水」が多いのです。この違いが美味しいとか料理に合うなどと言われていますが、人それぞれの感覚であり、利用目的によっても異なります。自分なりに比較することは楽しいものです。(お願い)味に関する評価はあくまでも個人的な見解によるものです。 |
|||||||
| ■ ミネラルウォーター比較T |
|||||||
| water |
種類 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| V.M.D |
|||||||
| Cafe |
品名 | ボルビック | フィレッテ | エビアン | 富士山の バナジウム天然水 |
||
| Net |
原産国 | フランス | イタリア | フランス | 日本 | ||
| 販売者 | ダイドードインコ | 閑ニバックス | カルピス伊藤忠ミネラルウォーター | アサヒ飲料 | |||
| 栄養成分 | 100ml中 | 100ml中(換算データ) | 100ml中 | 100ml中 | |||
| エネルギー | 0r | 0r | − | 0r | |||
| タンパク質 | 0r | 0r | 0r | 0r | |||
| |
脂質 | 0r | 0r | 0r | 0r | ||
| 炭水化物 | 0r | 0r | 0r | 0r | |||
|
|
ナトリウム | 1.16r | 0.33r | 0.5r | 0.46r | ||
| カルシウム | 1.15r | 7.74r | 7.8r | 0.64r | |||
| マグネシウム | 0.80r | 0.13r | 2.4r | 0.26r | |||
| カリウム | 0.62r | − | − | 0.10r | |||
| pH | 7.0 | 7.7 | 7.2 | バナジウム6.2μg | |||
| 硬度 | 60度軟水 | 198度鉱泉水 | 291度鉱泉水 (中硬水) |
27r/l(軟水) | |||
| 評価 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |||
| ■ ミネラルウォーター比較U | |||||||
| 種類 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 品名 | ナチュナルミネラルウォーター 天然水 |
ナチュナルミネラルウォーター 六甲のおいしい水 |
ロケッタ 天然無発泡性 |
||||
| 原産国 | 日本(山梨県白州) | 日本(兵庫県神戸市灘) | イタリア | ||||
| 販売者 | サントリーフーズ | ハウス食品゙ | ゙諌ズタエンタープライズ | ||||
| 栄養成分 | 100ml中 | 100ml中 | 100ml中 | ||||
| エネルギー | 0r | 0r | 0r | ||||
| タンパク質 | 0r | 0r | 0r | ||||
| 脂質 | 0r | 0r | 0r | ||||
| 炭水化物 | 0r | 0r | 0r | ||||
| ナトリウム | 0.65r | 1.69r | 0.44r | ||||
| カルシウム | 0.97r | 2.51r | 5.90r | ||||
| マグネシウム | 0.15r | 0.52r | 0.34r | ||||
| カリウム | 0.28r | 0.03r | 0.05r | ||||
| pH | − | 7.4 | 7.8 | ||||
| 硬度 | 30度軟水 | 84r/l(軟水) | 161r/l(硬水) | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ||||
| 最終更新日
05/22/2005
Walker All rights reserved. |
|||||||