小学生女子学年別ランキング

小学生女子 6年 100m
1 12.85 +1.5 村松 麻美 6 浜松陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙 県小学生新
2 13.59 -1.2 鈴木 紗世 6 下田市
[下田AC]
2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
3 13.72 -1.2 古橋知菜美 6 浜松陸上 2001/09/22 西部小学生 浜松
4 13.73 +1.5 前畑 香奈 6 焼津陸上 2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
5 13.83 +0.6 浅賀 友紀 6 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
6 13.85 +1.0 笹俣真里奈 6 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
7 14.12 -0.2 田代 和実 6 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
8 14.16 -1.2 小林 由季 6 浜松陸上 2001/09/22 西部小学生 浜松
9 14.18 +1.4 佐藤那名子 6 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
10 14.21 +1.4 佐藤 奈美 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
11 14.23 +1.7 平口 リサ 6 島田陸協 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
11 14.23 -1.7 鈴木 亜紀 6 開北陸上 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
13 14.26 +0.6 澤口 文 6 浜松陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14 14.27 +0.7 赤堀 舞夢 6 掛川AC 2001/04/29 西部小学生 浜松
14 14.27 -1.4 肥田 愛美 6 浜北AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
16 14.33 +0.8 杉山 公美 6 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
17 14.34 0.0 石神 沙織 6 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 14.38 +1.4 古田 未央 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
19 14.40 +2.0 早川 圭 6 島田陸協 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
20 14.42 -1.1 大庭 彩 6 長泉陸上 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
21 14.44 +1.9 藤沢 幸穂 6 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
22 14.50 -0.1 長倉 翠 6 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
23 14.52 +1.1 堀内理々子 6 焼津陸上 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
24 14.53 +2.0 堀田千恵子 6 浜松河輪AC 2001/04/29 西部小学生 浜松
24 14.53 +1.7 鈴木 章子 6 島田陸協 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
26 14.54 +1.4 高田真里奈 6 金岡陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
26 14.54 +1.2 鈴木 美咲 6 富士川JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
28 14.56 +0.3 杉山 佳代 6 三島陸上JC 2001/04/01 東部春季記録会 沼津
29 14.57 +1.9 安部田美里 6 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
29 14.57 -0.2 森 友香 6 富士陸上 2001/05/20 富士地区競技会 富士
(追風参考)
13.57 +2.1 鈴木 紗世 6 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
13.93 +2.1 田代 和実 6 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.08 +2.5 大庭 彩 6 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.21 +2.5 赤堀 舞夢 6 掛川AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.42 +2.6 大橋 美耶 6 焼津陸上 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
14.42 +2.5 加藤 沙織 6 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.44 +2.5 山田 千祐 6 金岡陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
14.55 +2.6 山田 知春 6 岡部小 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
(手動計時)
14.2 +1.6 大塚 麻実 6 藤枝青島小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
14.4 +1.1 吉田 彩乃 6 島田陸協 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 5年 100m
1 13.66 +1.2 渡辺 美里 5 富士AC
[富士陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 14.10 +1.1 伴野 里緒 5 浜松陸上 2001/08/26 東海小学生リレー 長良川
2 14.10 +1.2 加藤みなみ 5 YRC
[焼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 14.24 -0.2 加藤 彩樹 5 浜松陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
5 14.26 +1.2 鈴木 萌 5 沼津AC
[沼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
6 14.29 +0.9 佐野真奈美 5 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
7 14.43 +1.1 天野 早紀 5 浜松陸上 2001/08/26 東海小学生リレー 長良川
8 14.48 -0.2 伊藤 友紀 5 磐田陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
9 14.56 +1.6 平岡 恵実 5 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
10 14.63 0.0 池田 美奈 5 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 14.74 +0.8 鈴木茉利奈 5 イサシAC
[イサシTC]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 14.78 +0.9 渡辺 千晃 5 イサシTC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
13 14.79 0.0 井上 彩 5 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 14.84 +0.8 杉浦 綾 5 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
15 14.89 -0.1 常葉 理菜 5 イサシTC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16 14.96 +1.7 増尾 千晶 5 金岡陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17 15.02 +1.7 鈴木 歩美 5 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18 15.03 +0.9 立花 亜依 5 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
19 15.05 +0.6 土屋 梢 5 沼津陸上 2001/08/26 東海小学生リレー 長良川
20 15.07 -1.4 星 睦美 5 金岡陸上 2001/04/22 静岡リレーカーニバル 草薙
21 15.08 0.0 山田 奈保 5 浜松河輪AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
21 15.08 +1.5 平岡 恵美 5 清水AC 2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
23 15.10 +1.8 間島 友里 5 千代田AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
23 15.10 0.0 田代 麻記 5 袋井AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
25 15.11 -0.1 滝澤 彩 5 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
26 15.12 -0.3 小杉衣里奈 5 浜北AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
27 15.13 +0.9 赤堀 公美 5 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
28 15.14 +1.0 室伏 麻里 5 長泉南小
[長泉陸上]
2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
29 15.15 -0.2 宮島女久美 5 磐田陸上 2001/04/29 西部小学生 浜松
30 15.17 -0.1 高田真里奈 5 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
(追風参考)
14.11 +2.2 佐野真奈美 5 沼津AC
[沼津陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14.47 +2.6 渡辺 千晃 5 イサシTC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
14.70 +2.6 鈴木茉利奈 5 イサシTC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
14.74 +2.6 赤堀 公美 5 清水AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
14.96 +2.6 平岡 恵美 5 清水AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
15.01 +2.9 土屋 梢 5 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.02 +2.6 小長井彩加 5 千代田AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
15.04 +4.7 永末 舞弥 5 裾野市陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.06 +2.9 山田 奈保 5 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.09 +4.7 田代 裕子 5 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
小学生女子 4年 100m
1 14.94 -0.5 中井 衿花 4 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 15.19 +1.3 会沢 理奈 4 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
3 15.34 +0.3 細谷麻里菜 4 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 15.38 +1.3 服部 碧 4 沼津陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
5 15.39 +0.2 三輪 真琳 4 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
6 15.41 +0.2 中村 亜美 4 長泉陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 15.48 0.0 小澤 真梨 4 金岡陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
7 15.48 +0.3 薮崎 真子 4 内谷クラブ 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
9 15.51 +1.6 市川 えり 4 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
10 15.52 0.0 芹沢さつき 4 沼津第三陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 15.64 0.0 清水 惇子 4 浜北陸上
[浜北AC]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 15.69 0.0 水口 茜 4 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
13 15.70 -0.2 赤堀 友美 4 掛川AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 15.77 +0.8 牛田しおり 4 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15 15.80 +1.1 佐藤絵里沙 4 浜松河輪AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
16 15.83 -2.0 藪崎 真子 4 岡部小 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
16 15.83 0.0 鈴木 咲子 4 島田陸協 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 15.88 +0.2 大原 知子 4 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 15.88 0.0 古橋 佳澄 4 はなまる陸上
[浜松陸上]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
20 15.90 0.0 鈴木 詩織 4 沼津第三陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
21 15.92 +1.5 加藤 夕貴 4 清水ミズノSC 2001/09/23 県民スポーツ祭 富士
21 15.92 -0.2 渡辺 美紅 4 裾野市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
23 15.95 +0.3 森 絵里子 4 静岡市陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
24 15.97 0.0 鈴木ひかり 4 清水AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
25 16.01 -0.2 杉山奈々美 4 下田AC 2001/07/29 東部カーニバル 裾野
26 16.05 -1.5 柴田 花凛 4 千代田RC
[千代田AC]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
27 16.12 0.0 杉山茉莉香 4 イサシTC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
28 16.26 -1.0 上松 朋代 4 沼津AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
29 16.27 -0.2 土屋 瑠美 4 下田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
30 16.28 -2.7 西尾 京 4 富士陸上 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
(追風参考)
15.21 +3.2 中村 亜美 4 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.24 +2.6 芹沢さつき 4 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.34 +2.6 藪崎 真子 4 岡部小 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
15.49 +2.5 杉山奈々美 4 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.49 +2.6 赤堀 友美 4 掛川AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.56 +2.6 大原 知子 4 イサシTC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.74 +2.6 加藤 夕貴 4 清水ミズノSC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.74 +2.1 水戸部晴香 4 菊川陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.75 +3.2 鈴木 詩織 4 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.75 +2.2 渡辺 美紅 4 裾野市陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.81 +2.6 上松 朋代 4 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15.86 +2.9 鈴木ひかり 4 清水AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
16.01 +2.1 杉山 諭美 4 長泉陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.03 +2.6 野田早矢香 4 千代田AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
16.11 +2.6 鈴木あゆみ 4 焼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.19 +3.0 宮本依緒里 4 イサシTC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.27 +3.0 塚本 恵理 4 駿東清水 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
(手動計時)
15.8 +0.2 渡辺 光里 4 大西クラブ 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
16.0 0.0 額田 莉帆 4 藤枝葉梨小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
16.1 +0.2 額田 莉帆 4 藤枝葉梨小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
16.2 +0.1 山崎亜弥香 4 藤枝青島小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
16.2 +0.1 渡辺 光里 4 大西クラブ 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 3年 100m
1 15.74 0.0 鈴木 萌子 3 沼津第三陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
2 15.88 +1.7 渡辺 佑実 3 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
3 16.12 0.0 奥野由布子 3 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
4 16.29 0.0 寺田 佳未 3 掛川AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
5 16.40 +1.5 小島 顧緒 3 金柑クラブ 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
6 16.46 +1.5 関谷 茜 3 菊川陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
7 16.62 0.0 福士満梨佳 3 三島陸上JC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
8 16.84 -0.7 鈴木美保子 3 袋井AC 2001/09/22 西部小学生 浜松
9 16.92 0.0 福島 ふみ 3 清水ミズノSC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
9 16.92 0.0 山下 望 3 浜松河輪AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
11 16.94 +0.3 丸山みなみ 3 清水ミズノSC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 17.22 +1.3 堀内 花和 3 下田陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
12 17.22 +0.2 斎藤 菜未 3 下田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
14 17.23 +1.5 金崎真佐美 3 下田敷根JC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
15 17.32 -1.7 曽布川千晶 3 浜松河輪AC 2001/04/29 西部小学生 浜松
16 17.34 0.0 柴田 芙仁 3 千代田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
17 17.43 -0.2 中山 理美 3 藤枝高洲小 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 17.53 -1.5 金沢 早紀 3 沼津第五陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
18 17.53 0.0 松下 悟子 3 小笠陸上 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
20 17.56 +1.7 今村 有希 3 裾野市陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
21 17.70 +1.5 密岡 眞衣 3 袋井AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
22 17.79 +0.2 常木 彩加 3 伝馬RC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
23 17.85 +1.7 森 あかね 3 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
24 17.98 -1.5 杉沢 友香 3 千代田AC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
25 18.02 -4.1 大前 美和 3 藤枝葉梨小 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
26 18.03 +0.2 永井 陽子 3 御殿場JAC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
27 18.07 0.0 山田 愉希 3 下田AC 2001/10/14 県小学生選手権 草薙
28 18.20 +1.5 實石 聖奈 3 由比入山 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
29 18.29 -1.5 磯部 澄香 3 河輪陸上
[浜松河輪AC]
2001/10/14 県小学生選手権 草薙
30 18.34 -1.1 鳥居 令 3 たりほAC 2001/06/17 全小交流県大会 草薙
(追風参考)
16.30 +3.5 福士満梨佳 3 三島陸上JC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.38 +3.0 遠藤奈津美 3 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.45 +4.2 山下 望 3 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.74 +3.6 宮西みなみ 3 三島陸上JC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.81 +3.0 岡山 知世 3 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.82 +3.6 太田史歩梨 3 袋井AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
16.98 +4.2 古川 晴菜 3 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.12 +3.7 佐野沙也加 3 由比入山 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
17.18 +2.1 鈴木 美穂 3 沼津陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.23 +2.9 柴田 芙仁 3 千代田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.31 +3.6 曽布川千晶 3 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.36 +2.1 落合 砂予 3 掛川AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.41 +2.1 久保田ひかる 3 三島陸上JC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.64 +2.8 杉沢 友香 3 千代田AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
17.65 +4.2 桑嶋 優佳 3 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.66 +4.2 井口 琴美 3 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.66 +2.9 堀内 花菜 3 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.70 +2.6 福井 翔子 3 由比入山 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
17.76 +2.9 佐藤 美紀 3 長泉AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.78 +2.9 佐野あすか 3 由比入山 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
17.80 +3.0 山田 愉希 3 下田AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.84 +2.9 佐塚 千佳 3 イサシTC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.87 +3.6 鈴木理恵子 3 菊川陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
17.93 +2.6 岩崎 円香 3 千代田AC 2001/05/20 中部小中学生 西ヶ谷
18.01 +4.2 海野 美帆 3 沼津第三陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18.12 +3.5 石川 仁美 3 菊川陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18.12 +3.6 小澤 侑紀 3 ゆうゆうクラブ 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18.26 +3.0 磯部 澄香 3 浜松河輪AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18.32 +3.5 岡本 理沙 3 富士陸上 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
18.34 +2.1 榎本 恵 3 清水AC 2001/08/05 ジュニアクラブ選手権 草薙
(手動計時)
16.8 0.0 大前 美和 3 藤枝葉梨小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
17.3 0.0 中山 理美 3 藤枝高洲小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
17.4 0.0 河野千菜実 3 川根サンチルドレン 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
17.6 0.0 鳥居 令 3 藤枝高洲小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
17.7 0.0 渡辺 香奈 3 藤枝瀬戸谷小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
18.0 0.0 秋山 知香 3 藤枝葉梨小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
18.2 0.0 大石真理奈 3 藤枝高洲小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 2年 100m
(手動計時)
17.7 0.0 石田麻莉香 2 焼津南小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
19.8 0.0 米澤 美紀 2 焼津東益津小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
19.9 0.0 増田 美幸 2 焼津西小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津
20.7 0.0 竹田 晴香 2 焼津南小 2001/11/04 志太・榛原陸上 焼津