小学生女子学年別ランキング

小学生女子 6年 100m
1 13.33 +1.1 奥野由布子 6 三島陸上JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
2 13.95 +1.8 菅 麻衣 6 清水ミズノSC 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
2 13.95 -1.3 望月 優花 6 静岡市陸上 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
4 13.99 +1.8 渡辺 佑実 6 沼津陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
5 14.05 +0.8 水野 春菜 6 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
6 14.12 +1.1 杉山沙侑南 6 静岡市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
7 14.15 +1.9 鈴木 美穂 6 沼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
8 14.31 +1.8 高木 真唯 6 沼津陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
9 14.32 +2.0 坂本 七瑛 6 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
10 14.33 -3.0 安藤紗矢香 6 裾野市陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
10 14.33 -2.5 荒井 美咲 6 三島陸上JC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
12 14.35 +1.8 青野智子 6 清水AC 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
13 14.36 +2.0 宮永 若奈 6 小笠陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14 14.37 +0.8 上松 深雪 6 浜松河輪AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
15 14.38 +1.6 加藤 咲希 6 岡部小 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
16 14.42 -1.2 福世 実柚 6 吉田住吉小 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
16 14.42 +1.1 佐藤 美紀 6 長泉陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
18 14.51 +1.7 梅村 萌 6 清水AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
19 14.55 +1.5 伊達 郁美 6 裾野市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
20 14.56 +1.1 太田史歩梨 6 袋井AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
21 14.62 +0.8 深田 千華 6 浜松河輪AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
22 14.66 -0.1 内藤洋子 6 榛原川崎 2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
23 14.68 -0.4 鈴木 文海 6 浜松河輪AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
24 14.69 +1.5 岡村安希子 6 小笠陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
25 14.70 +1.9 小栗 千沙 6 浜松陸上 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
26 14.74 -0.4 矢嶋美由紀 6 裾野市陸上 2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
26 14.74 -0.4 神谷 真梨 6 浜松河輪AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
28 14.75 +0.8 曽布川千晶 6 浜松河輪AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
29 14.79 -1.2 亀山 智加 6 吉田自彊小 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
30 14.85 -0.4 山下 望 6 浜松河輪AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
30 14.85 +1.6 岸 夢香 6 裾野市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
(追風参考)
14.09 +2.7 杉山沙侑南 6 静岡市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.28 +2.5 太田史歩梨 6 袋井AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.41 +2.9 小澤 侑紀 6 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.60 +2.4 山下 望 6 浜松河輪AC 2004/08/29 東海小学生リレー 草薙
14.66 +2.7 白井 未紅 6 沼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.72 +2.4 大塚 愛子 6 岡部小 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.76 +2.9 竹内久実子 6 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.81 +2.3 福士満梨佳 6 三島陸上JC 2004/04/04 東部春季記録会 裾野
14.82 +2.2 室伏すずか 6 三島陸上JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.82 +2.9 木下まりん 6 SC浜松
[浜松陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
(手動計時)
14.8 0.0 滝井亜由美 6 大井川とびっこ 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 5年 100m
1 13.97 +1.1 清水 香帆 5 はまかぜJAC
[浜松陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
2 13.99 +1.1 伊藤 真琳 5 浜松河輪AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
3 14.49 -1.7 西ア 美姫 5 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
4 14.54 +1.9 山ア 悠子 5 袋井AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
4 14.54 -2.5 町田 柚衣 5 富士陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
6 14.60 +1.8 林 里穂 5 清水AC 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
7 14.72 +0.1 池谷 双葉 5 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
8 14.77 +1.8 山岸里佳 5 静岡市陸上 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
9 14.81 +1.5 井上 瑛絵 5 浜松河輪SC
[浜松河輪AC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
10 14.82 +2.0 渡辺 美咲 5 裾野AC
[裾野市陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
11 14.86 +1.8 望月華帆 5 由比入山 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
12 14.88 -0.7 加藤 杏奈 5 清水ミズノSC 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
13 14.91 +1.7 溝口 莉菜 5 小笠陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
13 14.91 +1.9 小沢あみり 5 四ッ池JAC
[浜松陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
15 14.98 -1.1 大野貴絵 5 長泉AC
[長泉陸上]
2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
16 15.04 -0.7 望月 菜海 5 富士陸上 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
17 15.05 -2.7 青木沙巴 5 沼津陸上 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
18 15.07 +0.7 加藤 帆波 5 浜松陸上 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
18 15.07 +1.9 和田なつみ 5 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
20 15.08 +1.6 稲葉 彩 5 はまかぜJAC
[浜松陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
21 15.11 +0.3 平井 彩美 5 小笠陸上 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
22 15.16 +1.1 宮口 茉子 5 菊川陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
23 15.18 -0.3 石川 梓 5 千代田RC
[千代田AC]
2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
23 15.18 +1.7 田中 琴音 5 裾野AC
[裾野市陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
25 15.22 -2.1 丸谷 まい 5 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
26 15.26 +1.1 加藤 綾乃 5 沼津AC
[沼津陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
27 15.36 +1.9 高橋明実佳 5 磐田陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
28 15.37 -1.5 宮西みなみ 5 三島陸上JC 2004/07/24 全国小学生交流 国立
29 15.48 -2.6 桜井 冴子 5 ゆうゆうクラブB 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
30 15.53 -1.7 小黒愛加 5 榛原川崎 2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
30 15.53 -3.2 大塚葉子 5 富士陸上 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
(追風参考)
14.53 +2.4 青木 沙巴 5 沼津AC
[沼津陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.55 +2.2 山岸 里佳 5 静岡市陸上 2004/08/29 東海小学生リレー 草薙
14.57 +2.4 丸谷 まい 5 四ッ池JAC
[浜松陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.58 +2.4 望月 菜海 5 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.67 +2.9 加藤 帆波 5 四ッ池JAC
[浜松陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.88 +2.9 岩田侑香里 5 御殿場JAC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14.97 +2.6 羽切 優麻 5 裾野AC
[裾野市陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
15.24 +2.9 森山 紗希 5 富士AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
15.39 +2.2 堀江 愛美 5 静岡市陸上 2004/08/29 東海小学生リレー 草薙
15.39 +2.9 後藤 美樹 5 沼津AC
[沼津陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
小学生女子 4年 100m
1 14.28 +2.0 高山真里奈 4 清水ミズノSC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
2 14.47 +2.0 小沢沙里花 4 浜松河輪AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
3 14.97 +2.0 海野 結 4 千代田AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
4 15.04 +1.2 佐藤 彩夏 4 三島陸上JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
5 15.18 +2.0 矢嶋 梨沙 4 裾野市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
5 15.18 +2.0 鈴木 菜摘 4 三島北小 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
7 15.29 +2.0 滝西 凪沙 4 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
8 15.30 +1.2 一杉はるか 4 沼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
9 15.32 +1.5 田村 実咲 4 沼津AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
10 15.36 +1.1 藤原 美波 4 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
11 15.41 +1.7 金刺 李歩 4 裾野市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
11 15.41 +1.9 松下恵理香 4 浜松河輪AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
13 15.42 +1.2 鎌倉 里江 4 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14 15.52 -0.2 田中 里央 4 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
15 15.53 +1.5 赤堀 結衣 4 磐田陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
16 15.55 +1.2 一ッ山里紗 4 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
17 15.59 +1.9 鈴木 美奈 4 河津南 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
18 15.63 +1.9 平野 里菜 4 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
19 15.64 0.0 澤田千夏 4 静岡市陸上 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
19 15.64 +1.8 坂本 聖 4 沼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
21 15.68 -1.1 藤原 美奈 4 富士陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
22 15.71 -2.1 一ッ山里沙 4 富士陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
23 15.75 +1.2 大原 友香 4 イサシAC
[イサシTC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
24 15.79 +1.9 望月菜奈美 4 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
25 15.80 +1.1 林 夏帆 4 清水AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
26 15.82 +1.7 立花 遥菜 4 沼津第三 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
27 15.86 -1.3 名倉佳奈子 4 沼津陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
28 15.87 +1.3 浦山 絵莉 4 イサシAC
[イサシTC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
29 15.88 -2.5 赤堀 悠 4 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
30 15.92 0.0 杉山美優 4 静岡市陸上 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
30 15.92 +1.5 吉野 夏実 4 裾野市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
(追風参考)
15.43 +2.7 大坪 菜月 4 焼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
15.62 +2.7 名倉佳奈子 4 沼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
(手動計時)
15.7 +0.8 大坪 菜月 4 焼津陸上 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
15.9 +1.2 孕石 真紀 4 焼津陸上 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 3年 100m
1 16.14 -0.7 森 久留美 3 清水ミズノSC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
2 16.30 +0.5 吉田 芽衣 3 金岡陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
3 16.47 +0.6 佐藤真悠子 3 浜松河輪AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
3 16.47 +1.7 清水 真帆 3 由比TAC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
5 16.54 +0.6 大畑 茜 3 小笠あすなろ 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
6 16.60 -2.1 三田 花苗 3 沼津陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
7 16.71 +1.7 三浦あゆみ 3 沼津陸上ク
[沼津陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
8 16.88 -1.4 小平亜希子 3 富士陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
8 16.88 +1.5 青木 理沙 3 下田陸上
[下田AC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
10 16.98 -0.1 岸野 友美 3 沼津陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
11 17.07 +1.2 長尾 海優 3 下田陸上
[下田AC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
12 17.10 -1.5 森川みな美 3 富士AC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
13 17.11 0.0 村上 優雅 3 下田敷根JC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
13 17.11 +1.7 小出麻里加 3 河輪陸上
[浜松河輪AC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
15 17.13 0.0 大柳 綺那 3 小笠あすなろ 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
16 17.29 +0.6 藤井こなみ 3 浜松河輪AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
16 17.29 +1.2 西郷 里菜 3 金岡AC
[金岡陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
18 17.32 -0.7 土屋 祐衣 3 裾野市陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
19 17.33 +0.5 土方 瑞永 3 ST函南 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
20 17.42 -0.7 松長 萌子 3 イサシTC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
20 17.42 +1.7 大森 佳菜 3 富士宮ナイター
[富士陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
22 17.43 -3.4 石川愛理 3 本川根南 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
23 17.44 +1.3 須山 真琴 3 浜松河輪AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
24 17.47 0.0 金野 早希 3 富士宮ナイター 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
25 17.53 -0.1 小倉朱耶子 3 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
26 17.64 +0.5 後藤友里帆 3 沼津第三 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
27 17.80 -1.3 志村 萌 3 沼津第三 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
27 17.80 -1.3 水谷 桂子 3 浜松河輪SC
[浜松河輪AC]
2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
27 17.80 +1.3 広川 彩夏 3 千代田陸上
[千代田AC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
30 17.81 +0.6 高田江美子 3 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
(追風参考)
16.10 +3.2 吉田 芽衣 3 金岡AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
16.12 +2.7 石川 愛理 3 本川根南 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
16.52 +2.8 岸野 友美 3 沼津AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
16.63 +2.7 土屋 祐衣 3 裾野AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
17.14 +2.7 中嶋 瞳 3 開北陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
17.17 +3.2 能津 遊来 3 由比TAC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
17.34 +2.8 須山 真琴 3 浜松河輪SC
[浜松河輪AC]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
17.42 +3.2 黒川 紋 3 浜松河輪SC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
(手動計時)
17.2 +1.6 杉山 友惟 3 藤枝葉梨小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 2年 100m
(手動計時)
19.2 +1.3 長坂 楓 2 藤枝青島小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
20.2 +1.6 松浦 季和 2 焼津港小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
20.2 +1.3 塚本 潮香 2 藤枝青島小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
20.5 +1.6 大石 紗也 2 焼津港小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
21.3 +1.6 萩原 佑季 2 焼津港小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 1年 100m
(手動計時)
19.6 +1.3 待井 志穂 1 焼津港小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
21.6 +1.3 吉田 優稀 1 藤枝葉梨小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 6年 800m
1 2.25.43 小嶋 顧緒 6 金冠クラブ 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
2 2.30.87 丸山みなみ 6 清水ミズノSC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
3 2.34.93 高橋あつ美 6 長泉陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
4 2.35.38 菅 麻衣 6 清水ミズノSC 2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
5 2.36.37 横馬 岬 6 岡部小 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
6 2.36.73 永井 陽子 6 御殿場JAC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
7 2.37.25 大嶽芙由子 6 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
8 2.37.44 小泉 佳澄 6 焼津陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
9 2.38.98 福島 ふみ 6 清水ミズノSC 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
10 2.39.05 久保田ひかる 6 三島陸上JC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
11 2.39.32 平野 幸 6 富士陸上 2004/05/15 富士地区競技会 富士
12 2.39.80 青島 彩 6 三島陸上JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
13 2.39.81 熊谷 綾香 6 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14 2.39.99 半澤 優子 6 富士陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
15 2.40.63 中野詠美子 6 芝川芝富 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
16 2.40.76 佐野知美 6 富士宮ナイター 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
17 2.40.83 渡辺志保 6 下田敷根JC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
18 2.41.58 浅利芽衣実 6 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
19 2.42.51 山田 百恵 6 富士吉永一小 2004/05/15 富士地区競技会 富士
20 2.42.70 山下 みお 6 磐田カルチャー 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
21 2.43.10 福世 愛 6 吉田住吉小 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
22 2.43.45 山下紗耶香 6 下田小 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
23 2.44.10 矢邉三稀 6 富士宮ナイター 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
24 2.44.17 久松 真衣 6 富士今泉小 2004/05/15 富士地区競技会 富士
25 2.44.26 岡村安希子 6 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
26 2.44.36 高部真希 6 袋井AC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
27 2.45.01 増田このみ 6 榛原川崎 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
28 2.45.42 萩原歩美 6 静岡大谷小 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
29 2.46.33 林 美紀 6 富士AC
[富士陸上]
2004/10/10 県小学生選手権 草薙
30 2.46.37 岡山 知世 6 沼津第三 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
小学生女子 5年 800m
1 2.41.41 石田 凪帆 5 浜松陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
2 2.42.50 北野谷くらら 5 SC浜松
[浜松陸上]
2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
3 2.42.82 佐藤 千鶴 5 清水ミズノSC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
4 2.46.16 小森 真依 5 御殿場JAC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
5 2.46.55 飯塚 香菜 5 三島陸上JC 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
6 2.47.83 工藤はるな 5 千代田AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
7 2.48.56 中村 絢理 5 富士陸上 2004/05/15 富士地区競技会 富士
8 2.49.75 大輪千紘 5 下田小 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
9 2.50.10 大塚 菜穂 5 金岡陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
10 2.50.28 新美はる香 5 掛川上内田小 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
11 2.50.40 青田 涼 5 小笠陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
12 2.50.69 川畑 奈々 5 島田陸協 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
13 2.51.45 清水祐希 5 千代田AC 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
14 2.51.71 鈴木瑞歩 5 伊豆長岡AC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
15 2.52.26 平井 花奈 5 島田第五小 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
16 2.53.23 大杉 里歩 5 浜北AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
17 2.54.48 杉浦美紀 5 浜松陸上 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
18 2.55.02 川村 苑子 5 西ヶ谷陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
19 2.55.28 渡辺 美侑 5 富士陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
20 2.55.63 平野晶子 5 浜北AC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
21 2.55.75 薩川千緒 5 清水AC 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
22 2.55.82 西原 理奈 5 ST函南 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
23 2.57.07 平野 愛佳 5 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
24 2.57.20 黒田あゆみ 5 清水AC 2004/05/15 富士地区競技会 富士
25 2.57.64 渡辺 晴美 5 ST函南 2004/05/15 富士地区競技会 富士
26 2.58.43 杉浦 由樹 5 竜洋西小 2004/09/19 県民スポーツ祭 富士
27 2.58.51 和田 京華 5 袋井AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
28 2.58.88 植松みすず 5 河津南 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
29 2.58.93 小山 優菜 5 駿東清水 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
30 2.58.98 小山 遥菜 5 駿東清水 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
小学生女子 4年 800m
1 2.51.62 赤堀 悠 4 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
2 2.53.16 赤堀 結衣 4 磐田陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
3 2.53.66 八木真未弥 4 小笠陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
4 2.58.37 山本 知世 4 森町走友会 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
5 3.07.94 大河原捺未 4 袋井AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
6 3.12.53 井野口留里 4 袋井AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
7 3.20.47 橋本 歩香 4 浜北AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
8 3.33.14 林 杏華 4 森町走友会 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
9 3.36.0 鈴木かりん 4 島田陸協 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 3年 800m
1 3.11.85 伊谷 佳音 3 小笠あすなろ 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
2 3.13.4 山口 彩那 3 島田陸協 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
3 3.22.57 上田 美咲 3 小笠あすなろ 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
4 3.31.10 近藤 千佳 3 小笠あすなろ 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
小学生女子 2年 800m
1 3.41.92 溝垣 杏実 2 浜松陸上 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
2 3.44.68 脇坂 彩音 2 袋井AC 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
3 3.47.78 曽根今日子 2 小笠あすなろ 2004/05/23 春季西部小学生 小笠山
4 3.53.56 村松 萌 2 袋井AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
5 4.25.8 塚本 潮香 2 藤枝青島小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
小学生女子 1年 800m
1 3.31.11 伊谷 栞奈 1 小笠あすなろ 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
2 3.55.73 向川 夏未 1 袋井AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
小学生女子 6年 走幅跳
1 4.29 +1.1 神尾 洋華 6 三島陸上JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
2 4.26 +1.9 曽布川千晶 6 浜松河輪AC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
2 4.26 +1.5 金崎真佐美 6 下田敷根JC 2004/07/24 全国小学生交流 国立
4 4.18 +1.5 宮西みなみ 6 三島陸上JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
5 4.10 +1.2 片山 生菜 6 岡部小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
6 4.03 +0.7 田村 叔子 6 清水ミズノSC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
7 3.95 +1.2 望月 優花 6 静岡市陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
7 3.95 +1.9 澤田 有香 6 浜北AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
9 3.93 +0.9 鴫谷瑠梨子 6 岡部小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
10 3.90 +2.0 奥野由布子 6 三島陸上JC 2004/04/04 東部春季記録会 裾野
11 3.87 +1.9 青野 智子 6 清水AC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
12 3.86 +0.7 小川 詩穂 6 下田敷根JC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
13 3.85 +0.8 鷲巣友衣子 6 静岡市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
14 3.82 +1.7 磯部澄香 6 浜松河輪陸上
[浜松河輪AC]
2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
14 3.82 +0.5 斎藤 菜未 6 下田AC 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
16 3.76 +1.8 佐藤 繭 6 沼津第三 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
17 3.75 +1.7 斗澤香菜子 6 長泉陸上 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
18 3.74 +0.7 福井ともか 6 浜松河輪陸上
[浜松河輪AC]
2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
19 3.73 -3.7 山本 千尋 6 浜北AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
20 3.72 +0.4 加藤 咲希 6 岡部小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
21 3.70 +1.3 孕石 結花 6 静岡市陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
22 3.68 +1.7 堀内 花和 6 下田AC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
23 3.65 +0.9 杉山愛奈 6 清水AC 2004/04/25 静岡リレーカーニバル 草薙
23 3.65 +1.6 室伏すずか 6 三島陸上JC 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
25 3.62 -1.5 石原奈々 6 清水AC 2004/05/16 中部小中学生選手権 西ヶ谷
26 3.60 +0.7 堀内 花菜 6 三島陸上JC 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
26 3.60 +0.9 池田こころ 6 岡部小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
28 3.58 -0.6 長谷川ひかり 6 長泉陸上 2004/07/25 東部カーニバル 沼津
28 3.58 -0.7 中村 美香 6 浜北AC 2004/09/12 秋季西部小学生 小笠山
30 3.56 +1.9 大塚 愛子 6 岡部小 2004/11/03 志太・榛原陸上 焼津
(追風参考)
4.36 +3.6 曽布川千晶 6 浜松河輪AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
4.28 +3.4 金崎真佐美 6 下田敷根JC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
4.26 +2.2 杉山沙侑南 6 静岡市陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
4.21 +2.5 澤田 有香 6 浜北AC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
4.17 +2.1 田村 叔子 6 清水ミズノSC 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
4.14 +2.8 望月 優花 6 静岡市陸上 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
4.02 +2.7 斎藤 菜未 6 下田AC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
4.02 +2.4 佐藤 繭 6 沼津第三 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
3.98 +2.6 斗澤香菜子 6 長泉陸上 2004/06/20 全国小学生交流県選考 草薙
3.96 +2.7 小川 詩穂 6 下田敷根JC 2004/08/01 ジュニアクラブ選手権 草薙
3.95 +2.3 鷲巣友衣子 6 静岡市陸上 2004/10/10 県小学生選手権 草薙
3.88 +3.5 福井ともか 6 浜松河輪陸上
[浜松河輪AC]
