ueda hiroaki gyouseisyoshi
■建設業許可制度の特徴 |
建設業許可が、他の営業許可と大きく異なる点は、飲食店営業や産業廃棄物処理業、一般貨物自動車運送事業など、官庁の許可を得て初めて営業可能となる業務とは違い、業務そのものは、許可なしでも行え得るところです。500万円未満の工事請負など、小規模な事業所が許可不要な点が、こうした特異性を示しています。 建設業は取引金額が大きく、業務の公共性や恒久性、社会的経済上の重要性が求められます。こうした点に鑑み、業務の適正化をはかり、取引の安全を担保するため、建設業法では、規制を厳しく定めています。 |
■新規申請時における「経営業務の管理責任者」の裏付け |
●新規申請で、もっとも重要で、かつハードルの高い分野です。 |
経営業務の管理責任者となり得る人は、その実績を証書等で証明しなければなりません。 |
個人事業の場合 | ||
該当種類 | 内 容 | 証書の事例等 |
(イ)該当:5年経験 | 1業種につき、5年間の経営業務を証明する資料が求められます。 | ・工事請負契約書、請求書、領収書、注文書(見積書は不可)等、建設工事請負の実態が証明できる証書類。1年1件で5年分以上が必要。 ・所得額明書及び納税申告書の写し5年分以上 |
(ロ)該当:7年経験 | 7年間の経営業務を証明する資料が求められます。 | ・工事請負契約書、請求書、領収書、注文書(見積書は不可)等、建設工事請負の実態が証明できる証書類。1年1件で7年分以上が必要。 ・所得額明書及び納税申告書の写し7年分以上 |
(イ)該当の事例(1人親方の大工さんの場合) | |
経営実績:平成22年4月開業~平成26年7月現在 | |
取得希望業種:建築一式 | |
建築一式(建築確認申請が必要な1棟の建物建築等)を証明できる上記証書類が5年分必要。 |
|
※平成22年4月~平成26年3月の書類では年数不足となります。 | |
※増築等で建築一式と認められない場合は、年数計算から除外されます。さらに、建築一式を証明できる書類が必要となります。 | |
※大工工事業の取得希望があれば、別個の大工工事を証する書面5年分が必要になります。 |
(ロ)該当の場合 |
7年間の経営業務が証明できれば、行ってきた業種(この事例であれば建築一式)以外の業種も取得可能となります。 |
法人役員・支配人・使用人等の場合 | ||
該当種類 | 内 容 | 証書の事例等 |
(イ)該当:5年経験 | 1業種につき、5年間の経営業務を証明する資料が求められます。 | ・工事請負契約書、請求書、領収書、注文書(見積書は不可)等、建設工事請負の実態が証明できる証書類。1年1件で5年分以上が必要。 ・登記事項証明書(法人登記)、許可申請書副本等で5年以上の役員在籍期間が証明できる場合。 |
(ロ)該当:7年経験 | 7年間の経営業務を証明する資料が求められます。 | ・工事請負契約書、請求書、領収書、注文書(見積書は不可)等、建設工事請負の実態が証明できる証書類。1年1件で7年分以上が必要。 ・登記事項証明書(法人登記)、許可申請書副本等で7年以上の役員在籍期間が証明できる場合。 |
※ 経営業務の管理責任者の審査は、申請時に行われます。資料が 整っていなければ受理されません。 |
■専任技術者に関する件 |
専任技術者の要件は、(イ)該当:専門学校+実務経験/(ロ)該当:実務経験10年/(ハ)該当:国家資格/その他 の4種類があります。学科、国家資格は、下記の表のとおりです。 これらに該当しない(ロ)該当の実務経験10年の場合は、1業種ごとに、10年間の実務経験を証明しなければなりません。 |
(イ)該当に関わる【表2】 国土交通省令で定める学科 |
許可を受けようとする建設業 | 学 科 |
土木工事業、ほ装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゆんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
(ハ)該当に関わる【表4】 営業所の専任技術者となり得る国家資格一覧 |
◎:特定建設業の営業所専任技術者(または監理技術者)となり得る国家資格群 |
○:特定建設業の営業所専任技術者(または監理技術者)となり得る国家資格群 |
資格区分 | 建設業の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | ほ | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | ||||
建設業法 「技術検定」 |
1級建設機械施工技士 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
2級建設機械施工技士(第一種~第六種) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
1級土木施工管理技士 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
2級土木施工管理技士 | 種別 | 土木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
鋼構造物塗装 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
薬液注入 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級建築施工管理技士 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
2級建築施工管理技士 | 種別 | 建築 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
躯体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
仕上げ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1級電気工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2級電気工事施工管理技士 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級管工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2級管工事施工管理技士 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級造園施工管理技士 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2級造園施工管理技士 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築士法 「建築士試験」 |
1級建築士 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
2級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
木造建築士 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術士法 「技術士試験」 |
(部門) (選択科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設・総合技術監理(建設) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
電気電子・総合技術監理(電気電子) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
機械・総合技術監理(機械) | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
上下水道・総合技術監理(上下水道) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
電気工事士法 「電気工事士試験」 電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」 |
(免状交付後の実務経験) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第1種電気工事士 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2種電気工事士(3年) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気主任技術者(1種・2種・3種)(5年) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気通信事業法 「電気通信主任技術者試験」 |
電気通信主任技術者(5年) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
職業能力開発促進法 「技能検定」 |
かわらぶき・スレート施工 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ガラス施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
塗装・木工塗装・木工塗装工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築塗装・建築塗装工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属塗装・金属塗装工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
噴霧塗装 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
路面標示施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
畳製作・畳工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱絶緑施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
造園 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
防水施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
さく井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 地すべり防止工事(注1) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
建築設備士(注2) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
計装(注3) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
水道法 |
給水装置工事主任技術者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
消防法 「消防設備士試験」 |
甲種消防設備士 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
乙〃 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業能力開発促進法 「技能検定」 |
(検定職種){等級区分が2級のものは、合格後3年の実務経験を要する。} | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築大工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
左官 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルポイント施工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
給排水衛生設備配管 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイル張り・タイル張り工 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
築炉・築炉工・れんが積み | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
石工・石材施工・石積み | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄工(選択科目「製缶」又は「構造物鉄工作業」)・製缶 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
工場板金 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
板金・板金工・打出し板金 | ○ |
専任技術者(先ほどの1人親方の大工さんの場合) | |
経営実績:平成22年4月開業~平成26年7月現在 | |
取得希望業種:建築一式 | |
上記「一覧表」のように、この事例では、1級2級建築士や1級2級建築施工管理技士の国家資格を有しているか(ハ該当)、学業+実務年数(イ該当)を満たしている場合は、専任技術者として認められます。 | |
いずれの国家資格等を有していない場合(ロ該当)、10年実績が必要ですから、この事例では年数不足となり、許可は認められません。要件を満たした人を専任技術者として雇用するなどの必要があります。 ※ この事例の場合、自立する以前に5年以上の実務経験があって、合計で10年以上を満たせていれば、専任技術者も可能となります。ただし、雇用主の証明等が求められます。 |
国家資格等を有していない場合、(ロ)該当に当たりますので、許可取得のためには、10年実績の証明が必要です。経営業務の管理責任者ほどの厳格さはありませんが、自営や法人役員でなく、被雇用者であった場合、雇用主の証明等が必要など、実績証明は困難な場合もあります。専任技術者は、(イ)該当、(ハ)該当など、有資格者のほうが断然有利ですので、資格取得をお薦めします。 |
■欠格事項に該当する要件 |
許可を受けようとする者が、次の①から⑪のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑪までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、欠格事項に該当するものとされています。 |
① | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
② | 第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
③ | 第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの |
④ | 前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
⑤ | 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
⑥ | 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
⑦ | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 |
⑧ | この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 |
⑨ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの |
⑩ | 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
⑪ |
個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
|
※ 欠格事項に該当した場合、絶対に許可されません。該当するか否かの審査は 非常に厳格で、各関係機関へ照会をかけますので、ごまかしはできません。 |
■経営事項審査に関する件 |
審査の流れ |
決算終了後の変更届出 | 経営状況分析 | 経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評点値請求) |
通常どおり提出しますが、工事経歴書、施工金額、財務諸表等は、経営事項審査に応じて作成します。 | 国土交通省が指定する民間機関へ提出します。当事務所では、ワイズ公共データシステムと契約しています。 | 所定の申請書類(申請書、工事種類別完成工事高、技術職員名簿、その他・社会性、経営状況分析結果通知書)書及び審査に必要な提示書類を用意します。会場、日程は決まっておりますので、この期日に受審します。 |
審査項目における評点の割合 |
総合評定値(P点)の要素 | |||||
審査項目 | 工事種類別 完成工事高 |
自己資本額及び 平均利益額 |
経営状況評点 | 業種類別技術 職員数(技術力) |
社会性 |
評点の割合 | 25% | 15% | 20% | 25% | 15% |
審査に必要な書類等 |
審査項目 | 提示書類 |
工事種類別完成工事高・利益額 | 決算終了後の変更届出書、 前回の経営規模等評価申請書(控)、消費税納税証明書、消費税確定申告書(控)及び添付書類、法人税確定申告書(控)及び添付書類、決算書、総勘定元帳、工事経歴書に記載した工事に係る工事請負契約書の写し等、 |
業種類別技術職員数(技術力) | 技術者名簿に記載した全員の健康保険証(写)または健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写)、源泉徴収簿または賃金台帳、資格者証(免許証・合格証明書等) |
その他(社会性) | 雇用保険加入に関する書証類、健康保険・厚生年金保険加入に関する書証類、建設業退職共済制度加入の証明書、退職一時金制度もしくは企業年金制度に関する書証類、法定外労働災害補償制度加入に関する書証類、防災活動の状況に関する書証類、建設業経理事務士の合格証書、建設機械の売買契約書またはリース契約書等 |
許可の状況 | 建設業許可申請書(控)、変更届出書(控) |
Copyright © 2003-2014 植田裕明行政書士事務所 All Rights Reserved |