| I LOVE RUGBY | HOME |
| 1 回 戦 | 予想 | 結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1998/12/15 wrote)まず順当に勝ち上がると思われるのが、明治、慶応、法政、早稲田、残り4校はひょっとしたら番狂わせも と考えられますが、私の願望をいれて京産、関東学、大体大、同志社の勝ちを予想します。 | 私の予想は早くもはずれてしまいましたが、1回戦は
ほぼ順当な結果でしょうか。 <京産大vs流経大>試合を見ていないので何ともいえませんが、京産大は後半ずいぶん苦しんだ ようですね。 <関東学vs筑波大 TV観戦>関東学は敵陣深く攻め込めば、ほぼ得点に結び 付けていました。落ち着いた試合運びはさすがですね。筑波大、勝てるチャンスもあったような気がする のですが、イージーミスが多すぎたかな。昨年の雪辱ならず、残念でした。 <早稲田vs龍谷大 TV観戦>龍谷大はもう少しFW勝負してもよかったような気がします。早稲田のデキは まあまあかな。点差ほど実力の差はないような気がしました。 <法政大vs日体大 TV観戦>法政はFWは強いし、スピードもあるし、さすがはリーグ戦優勝の力を見せて くれました。日体大、綿井先生が悲しむよ。来年の奮起を期待します。 <慶応大vs福岡大>試合は見ていませんが、慶応が順当に勝利をおさめ ました。できれば福岡大を無得点におさえたかったところですね。 <日本大vs大体大>私の予想ははずれました。試合を見ていないので何とも いえませんが、接戦だったようです。 <同志社vs中央大>試合を見ていないので何ともいえませんが、前半リード された同志社は後半なんとか逆転して2回戦に進んだようです。 <明治大vs中京大 TV観戦>明治、勝つには勝ったけれどこの先が心配です。中京大、3トライは立派です。 | |||||||||
| 京産大 (関西1位) | - | (リーグ戦5位) | 98/12/20 14:00 | 花園 | 京産大 | 39 | - | 28 | 流経大 | |
(リーグ戦2位) | - | 筑波大 (対抗戦4位) | 98/12/20 12:15 | 秩父宮 | 関東学 | 56 | - | 17 | 筑波大 | |
| 早稲田 (対抗戦3位) | - | 龍谷大 (関西4位) | 98/12/19 12:15 | 秩父宮 | 早稲田 | 53 | - | 15 | 龍谷大 | |
| 法政大 (リーグ戦1位) | - | 日体大 (対抗戦5位) | 98/12/19 14:00 | 秩父宮 | 法政大 | 91 | - | 12 | 日体大 | |
| 慶応大 (対抗戦2位) | - | 福岡大 (九州代表) | 98/12/20 14:00 | 平和台 | 慶応大 | 74 | - | 7 | 福岡大 | |
| 大体大 (関西2位) | - | 日本大 (リーグ戦4位) | 98/12/20 12:15 | 花園 | 日本大 | 34 | - | 20 | 大体大 | |
| 同志社 (関西3位) | - | 中央大 (リーグ戦3位) | 98/12/20 14:00 | 瑞穂 | 同志社 | 18 | - | 13 | 中央大 | |
| 明治大 (対抗戦1位) | - | 中京大 (東海代表) | 98/12/20 14:00 | 秩父宮 | 明治大 | 78 | - | 19 | 中京大 | |
| 2 回 戦 | 予想 | 結果 | ||||||||
|
(1998/12/15 wrote)2回戦の好カードは(1回戦の予想が当たっていればの話ですが)、何と言っても京産対関東学の
試合でしょう。関東学が勝ち上がり決勝まで進出して、明治が前回の借りを返すというシナリオも
考えたのですが、心情的に(こんなのばっかり)京産に勝って欲しいという願望を優先することにしました。
残りの明治、法政は勝つでしょう。最後の1校はちょっと悩むけど復活慶応にかけることにします。 (1998/12/20 wrote)1回戦を終了したところで、ちょっと予想の修正です。慶応の相手は日大になりました。 1回戦で競った試合をした日大と楽勝の慶応。勢いに乗れば日大の勝利も考えられますが、 やはり久々の出場に燃える慶応の勝利に期待したいところです。あと、明治ですが、1回戦を見た限りでは 不安はたくさんあるのですが、相手の力にあわせて試合をしてしまう明治、強い相手になればそれなりの 試合をしてくれることを信じています。 |
2回戦の予想も、またしてもはずれてしまいました。やはり心情的にと
いうのはダメかな? 12/27秩父宮の2試合はおもしろかった。観戦に力が入ってしまい、試合が終わった時にはもう、ぐったり でした。これで千円、良いものを見せてもらいました。
<関東学vs京産大 TV観戦>京産大、来年こそがんばれよ! でもなんか、どのチームも戦い方が同じように感じてしまうのですが。今のルールではしょうがないので しょうか。 | 試合日時 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 敗戦チーム | ||||
| 京産大 (関西1位) | - | (リーグ戦2位) | 98/12/26 14:00 | 花園 | 関東学 | 43 | - | 34 | 京産大 | |
(リーグ戦1位) | - | 早稲田 (対抗戦3位) | 98/12/27 12:15 | 秩父宮 | 早稲田 | 35 | - | 28 | 法政大 | |
| 慶応大 (対抗戦2位) | - | 日本大 (リーグ戦4位) | 98/12/26 12:15 | 花園 | 慶応大 | 41 | - | 14 | 日本大 | |
| 明治大 (対抗戦1位) | - | 同志社 (関西3位) | 98/12/27 14:00 | 秩父宮 | 明治大 | 18 | - | 15 | 同志社 | |
| 準 決 勝 | 予想 | 結果 | ||||||||
|
(1998/12/15 wrote)ついに準決勝。関東学院を接戦の末に破った京産はその勢いを持続し、法政を圧倒、初の決勝進出、
一方、明治は慶応の闘志あふれるラグビーにてこずりながらも、何とか振り切り6年連続の決勝進出。
となることを祈ってます。
(1998/12/29 wrote)第1試合は私の予想とは全く違う対戦になってしまいましたので、ここでもう一度
予想のしなおしをさせてください。 |
1回戦、2回戦に引き続き今回も私の予想ははずれてしまいました。情けない。
<関東学vs早稲田 TV観戦>関東学院は強かった。 まさか早稲田がこんな大差で敗れるとは、まさか明治がこんなに苦戦するなんて、試合はやってみなければ 分からない。 | 試合日時 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 敗戦チーム | ||||
| 早稲田 (対抗戦3位) | - | (リーグ戦2位) | 99/01/02 12:15 | 国立 | 関東学 | 53 | - | 26 | 早稲田 | |
| 明治大 (対抗戦1位) | - | 慶応大 (対抗戦2位) | 99/01/02 14:00 | 国立 | 明治大 | 24 | - | 18 | 慶応大 | |
| 決 勝 | 予想 | 結果 | ||||||||
|
(1998/12/15 wrote)初優勝を目指す京産はFW・BK一体となったラグビーで、対する明治も前回の日本選手権1回戦、
対サントリー戦を思い起こさせる展開ラグビーで対抗。最終的に勝負を決めたのはキック力の差。
この日も明治松添のキックはさえ、ついに追いすがる京産大を僅差で振り切りました。めでたし、
めでたし。京産にも優勝して欲しいという気持はあるのですが、まずは我が母校明治の勝利を祈ります。
(1998/12/29 wrote)いよいよ決勝ですね。今までの予想ははずれっぱなし、はたして最後は。 (1999/1/14 wrote)またまた予想は外れてしまって、決勝は去年と同じカードになりました。ここで予想して またはずれてしまったらやだなという気もするのですが、あえて明治の勝ちと予想します。同じ相手に 2年続けて負けられないし。きっとやってくれると信じています。明日はテレビ観戦です。 |
私の予想は最後まではずれっぱなしでした。関東学院大学、連覇おめでとう。
<関東学vs明治大 TV観戦>
負けそうで負けなかった明治ですが、ついに負けてしまいました。
明治も頑張ったのですが、残念でした。日本選手権ではガンバレよ!!
| 試合日時 | 会場 | 勝利チーム | スコア | 敗戦チーム | ||||
| 明治大 (対抗戦1位) | - | 関東学 (リーグ戦2位) | 99/01/15 14:00 | 国立 | 関東学 | 47 | - | 28 | 明治大 | |
| I LOVE RUGBY | HOME |